Betha Sistemas
SAO PAULO Exercício de 2003
PREFEITURA MUN.EST.TURIST. SAO LUIZ DO PARAITINGA Janeiro de 2003
Receita Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02 - Administração Direta
Código Especificação Desdobramento Fonte Categoria Econômica
1.0.0.0.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES 672.894,02 672.894,02 672.894,02
1.1.0.0.00.00.00.00 RECEITA TRIBUTARIA 32.333,50 32.333,50 32.333,50
1.1.1.0.00.00.00.00 IMPOSTOS 30.093,79 30.093,79 30.093,79
1.1.1.2.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E RENDA 26.349,69 26.349,69 26.349,69
1.1.1.2.02.00.00.00 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 13.659,33 13.659,33 13.659,33
1.1.1.2.04.00.00.00 IMP. S/ RENDA E PROV QUALQUER NATUREZA 8.104,94 8.104,94 8.104,94
1.1.1.2.04.31.00.00 IRRF sobre os Rendimentos do Trabalho 8.069,24 8.069,24 8.069,24
1.1.1.2.04.34.00.00 IRRF sobre Outros Rendimentos 35,70 35,70 35,70
1.1.1.2.08.00.00.00 Imp.s/Transm.'Inter Vivos' de Bens Imoveis e Dir. 4.585,42 4.585,42 4.585,42
1.1.1.3.00.00.00.00 IMPOSTOS S/ PROD E CIRCULAÇÃO 3.744,10 3.744,10 3.744,10
1.1.1.3.05.00.00.00 Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza 3.744,10 3.744,10 3.744,10
1.1.2.0.00.00.00.00 TAXAS 2.239,71 2.239,71 2.239,71
1.1.2.1.00.00.00.00 TAXAS PELO EXERC. PODER POLICIA 1.964,15 1.964,15 1.964,15
1.1.2.1.28.00.00.00 Taxa de Func de Estab. em Horário Especial 654,92 654,92 654,92
1.1.2.1.32.00.00.00 Taxa de Aprovação do Projeto de Construção Civil 296,32 296,32 296,32
1.1.2.1.99.00.00.00 Outras Taxas pelo Exercício do Poder da Polícia 1.012,91 1.012,91 1.012,91
1.1.2.2.00.00.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 275,56 275,56 275,56
1.1.2.2.28.00.00.00 Taxa de Cemitérios 275,56 275,56 275,56
1.3.0.0.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 3.965,30 3.965,30 3.965,30
1.3.1.0.00.00.00.00 RECEITAS IMOBILIARIAS 1.992,67 1.992,67 1.992,67
1.3.1.1.00.00.00.00 ALUGUÉIS 1.992,67 1.992,67 1.992,67
1.3.1.1.04.00.00.00 Alugueis de Próprios Municipais 1.992,67 1.992,67 1.992,67
1.3.2.0.00.00.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS 1.972,63 1.972,63 1.972,63
1.3.2.4.00.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS 1.972,63 1.972,63 1.972,63
1.3.2.4.04.00.00.00 FUNDOS DE APLIC EM COTAS - RENDA VARIAVEL 1.972,63 1.972,63 1.972,63
1.3.2.4.04.03.00.00 Rend Aplic Rec FUNDEF 1.184,61 1.184,61 1.184,61
1.3.2.4.04.09.00.00 Rend Aplic Rec Não Vinculadas 788,02 788,02 788,02
1.7.0.0.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 628.967,11 628.967,11 628.967,11
1.7.2.0.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 621.727,11 621.727,11 621.727,11
1.7.2.1.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 258.451,92 258.451,92 258.451,92
1.7.2.1.01.00.00.00 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO 224.488,89 224.488,89 224.488,89
1.7.2.1.01.02.00.00 Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios 262.188,55 262.188,55 262.188,55
9.7.2.1.01.02.00.00 Dedução de Receita p/ Formação FUNDEF - FPM -39.328,26 -39.328,26 -39.328,26
1.7.2.1.01.05.00.00 Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural 1.628,60 1.628,60 1.628,60
1.7.2.1.09.00.00.00 Outras Transferências da União 6.508,72 6.508,72 6.508,72
1.7.2.1.09.01.00.00 Transferência Financeira - L.C. No 87/96 4.529,70 4.529,70 4.529,70
9.7.2.1.09.01.00.00 Dedução de Receita p/Formação do FUNDEF- LC 87/96 -679,45 -679,45 -679,45
1.7.2.1.09.03.00.00 Cota-Parte do Fundo Especial - FEP 2.658,47 2.658,47 2.658,47
1.7.2.1.33.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS SUS 27.454,31 27.454,31 27.454,31
1.7.2.1.33.01.00.00 Saude - PAB parte fixa 8.732,00 8.732,00 8.732,00
1.7.2.1.33.02.00.00 SAUDE - PARTE VARIÁVEL 18.722,31 18.722,31 18.722,31
1.7.2.1.33.02.01.00 Saude - Progr Agente Comun Saude - PACS 3.600,00 3.600,00 3.600,00
1.7.2.1.33.02.02.00 Saude - Progr Saude da Famila - PSF 13.500,00 13.500,00 13.500,00
1.7.2.1.33.02.03.00 Saude - Vigilância Sanitária 218,29 218,29 218,29
1.7.2.1.33.02.04.00 Saude - Epidemiologia e Contr Doenças - ECD 1.404,02 1.404,02 1.404,02
1.7.2.2.00.00.00.00 Transferências dos Estados 215.533,65 215.533,65 215.533,65
1.7.2.2.01.00.00.00 PARTICIPAÇÃO NAS RECEITAS DOS ESTADOS 215.533,65 215.533,65 215.533,65
1.7.2.2.01.01.00.00 Cota-Parte do ICMS 178.320,20 178.320,20 178.320,20
9.7.2.2.01.01.00.00 Dedução de Receita p/Formação do FUNDEF - ICMS -26.748,01 -26.748,01 -26.748,01
1.7.2.2.01.02.00.00 Cota-Parte do IPVA 43.533,23 43.533,23 43.533,23
1.7.2.2.01.04.00.00 Cota-Parte do IPI sobre Exportação 1.666,44 1.666,44 1.666,44
9.7.2.2.01.04.00.00 Dedução de Receita p/Formação do FUNDEF - IPI Exp. -249,98 -249,98 -249,98
1.7.2.2.01.30.00.00 COTA PARTE CONTR SALARIO EDUCAÇÃO QESE 19.011,77 19.011,77 19.011,77
1.7.2.2.01.30.02.00 QESE Transporte Escolar 10.486,72 10.486,72 10.486,72
1.7.2.2.01.30.03.00 QESE Livre 8.525,05 8.525,05 8.525,05
1.7.2.4.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS 147.741,54 147.741,54 147.741,54
1.7.2.4.01.00.00.00 Transferencias de Recursos do FUNDEF 110.362,66 110.362,66 110.362,66
1.7.2.4.02.00.00.00 Transferencias de Recursos da Complem. ao FUNDEF 37.378,88 37.378,88 37.378,88
1.7.6.0.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 7.240,00 7.240,00 7.240,00
1.7.6.1.00.00.00.00 TRANSF DE CONVENIOS DA UNIÃO 265,00 265,00 265,00
1.7.6.1.04.00.00.00 TRANSF. CONVENIOS FUNDO NAC AÇÃO SOCIAL 265,00 265,00 265,00
1.7.6.1.04.01.00.00 Projetos Criança Adolescente - Agente Jovem 265,00 265,00 265,00
1.7.6.2.00.00.00.00 CONVENIOS ESTADO 6.975,00 6.975,00 6.975,00
1.7.6.2.03.00.00.00 CONVENIOS SECRET ASSIST SOCIAL 6.975,00 6.975,00 6.975,00
1.7.6.2.03.02.00.00 Fortalecendo a Familia- Estadual 2.025,00 2.025,00 2.025,00
1.7.6.2.03.03.00.00 Convenio Idoso - Estadual 2.700,00 2.700,00 2.700,00
1.7.6.2.03.05.00.00 Convênio Espaço Amigo - Estadual 2.250,00 2.250,00 2.250,00
1.9.0.0.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 7.628,11 7.628,11 7.628,11
1.9.1.0.00.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA 765,45 765,45 765,45
1.9.1.1.00.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA S/ TRIBUTOS 5,88 5,88 5,88
1.9.1.1.38.00.00.00 Multas e Juros de Mora sobre o IPTU 5,88 5,88 5,88
1.9.1.3.00.00.00.00 MULTAS E JRS MORA DIV ATIVA TRIBUTOS 759,57 759,57 759,57
1.9.1.3.11.00.00.00 Multa e Juros de Mora Divida Ativa sobre o IPTU 759,57 759,57 759,57
1.9.2.0.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 31,08 31,08 31,08
1.9.2.2.00.00.00.00 RESTITUIÇÕES 31,08 31,08 31,08
1.9.2.2.09.00.00.00 Restituições Diversas 31,08 31,08 31,08
1.9.3.0.00.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA 3.179,03 3.179,03 3.179,03
1.9.3.1.00.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 3.179,03 3.179,03 3.179,03
1.9.3.1.11.00.00.00 Receita da Divida Ativa do IPTU 2.604,80 2.604,80 2.604,80
1.9.3.1.99.00.00.00 Receita Divida Ativa de Outros Tributos 574,23 574,23 574,23
1.9.9.0.00.00.00.00 RECEITAS DIVERSAS 3.652,55 3.652,55 3.652,55
1.9.9.0.90.00.00.00 Receitas eventuais 1.534,32 1.534,32 1.534,32
1.9.9.0.98.00.00.00 Multas de Transito 2.118,23 2.118,23 2.118,23
2.0.0.0.00.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 129.368,44 129.368,44 129.368,44
2.4.0.0.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 129.368,44 129.368,44 129.368,44
2.4.7.0.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 129.368,44 129.368,44 129.368,44
2.4.7.2.00.00.00.00 TRANSF CONVENIOS ESTADO 129.368,44 129.368,44 129.368,44
2.4.7.2.04.00.00.00 CONVENIOS SECRETARIA DE HABITACAO 129.368,44 129.368,44 129.368,44
2.4.7.2.04.01.00.00 Convenios Infra Estrutura Urbana 129.368,44 129.368,44 129.368,44
Total: 802.262,46
SAO LUIZ DO PARAITINGA, 13/06/2003
DANILO JOSE DE TOLEDO
ENIO PINTO
LUIZ ROBERTO F. NETO
PREFEITO MUNICIPAL
CONTADOR - CRC1SP-51848-O-4
DIRETOR DE FINANÇAS