Betha Sistemas
SAO PAULO Exercício de 2003
PREFEITURA MUN.EST.TURIST. SAO LUIZ DO PARAITINGA Fevereiro de 2003
Receita Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02 - Administração Direta
Código Especificação Desdobramento Fonte Categoria Econômica
1.0.0.0.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES 647.711,23 647.711,23 647.711,23
1.1.0.0.00.00.00.00 RECEITA TRIBUTARIA 52.893,49 52.893,49 52.893,49
1.1.1.0.00.00.00.00 IMPOSTOS 27.758,41 27.758,41 27.758,41
1.1.1.2.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E RENDA 19.973,51 19.973,51 19.973,51
1.1.1.2.02.00.00.00 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 10.919,49 10.919,49 10.919,49
1.1.1.2.04.00.00.00 IMP. S/ RENDA E PROV QUALQUER NATUREZA 8.674,52 8.674,52 8.674,52
1.1.1.2.04.31.00.00 IRRF sobre os Rendimentos do Trabalho 8.581,52 8.581,52 8.581,52
1.1.1.2.04.34.00.00 IRRF sobre Outros Rendimentos 93,00 93,00 93,00
1.1.1.2.08.00.00.00 Imp.s/Transm.'Inter Vivos' de Bens Imoveis e Dir. 379,50 379,50 379,50
1.1.1.3.00.00.00.00 IMPOSTOS S/ PROD E CIRCULAÇÃO 7.784,90 7.784,90 7.784,90
1.1.1.3.05.00.00.00 Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza 7.784,90 7.784,90 7.784,90
1.1.2.0.00.00.00.00 TAXAS 25.135,08 25.135,08 25.135,08
1.1.2.1.00.00.00.00 TAXAS PELO EXERC. PODER POLICIA 24.900,35 24.900,35 24.900,35
1.1.2.1.25.00.00.00 Taxa Func Estab Comercial/Indúst/Prest Serv 24.040,48 24.040,48 24.040,48
1.1.2.1.29.00.00.00 Taxa de Licença para Execução de Obras 45,96 45,96 45,96
1.1.2.1.32.00.00.00 Taxa de Aprovação do Projeto de Construção Civil 263,36 263,36 263,36
1.1.2.1.99.00.00.00 Outras Taxas pelo Exercício do Poder da Polícia 550,55 550,55 550,55
1.1.2.2.00.00.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 234,73 234,73 234,73
1.1.2.2.28.00.00.00 Taxa de Cemitérios 234,73 234,73 234,73
1.3.0.0.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 1.927,21 1.927,21 1.927,21
1.3.1.0.00.00.00.00 RECEITAS IMOBILIARIAS 496,32 496,32 496,32
1.3.1.1.00.00.00.00 ALUGUÉIS 496,32 496,32 496,32
1.3.1.1.04.00.00.00 Alugueis de Próprios Municipais 496,32 496,32 496,32
1.3.2.0.00.00.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS 1.430,89 1.430,89 1.430,89
1.3.2.4.00.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS 1.430,89 1.430,89 1.430,89
1.3.2.4.04.00.00.00 FUNDOS DE APLIC EM COTAS - RENDA VARIAVEL 1.430,89 1.430,89 1.430,89
1.3.2.4.04.03.00.00 Rend Aplic Rec FUNDEF 1.430,89 1.430,89 1.430,89
1.7.0.0.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 584.525,77 584.525,77 584.525,77
1.7.2.0.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 582.200,77 582.200,77 582.200,77
1.7.2.1.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 272.073,07 272.073,07 272.073,07
1.7.2.1.01.00.00.00 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO 234.762,75 234.762,75 234.762,75
1.7.2.1.01.02.00.00 Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios 276.072,52 276.072,52 276.072,52
9.7.2.1.01.02.00.00 Dedução de Receita p/ Formação FUNDEF - FPM -41.410,85 -41.410,85 -41.410,85
1.7.2.1.01.05.00.00 Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural 101,08 101,08 101,08
1.7.2.1.09.00.00.00 Outras Transferências da União 9.856,01 9.856,01 9.856,01
1.7.2.1.09.01.00.00 Transferência Financeira - L.C. No 87/96 7.999,46 7.999,46 7.999,46
9.7.2.1.09.01.00.00 Dedução de Receita p/Formação do FUNDEF- LC 87/96 -1.199,91 -1.199,91 -1.199,91
1.7.2.1.09.03.00.00 Cota-Parte do Fundo Especial - FEP 3.056,46 3.056,46 3.056,46
1.7.2.1.33.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS SUS 27.454,31 27.454,31 27.454,31
1.7.2.1.33.01.00.00 Saude - PAB parte fixa 8.732,00 8.732,00 8.732,00
1.7.2.1.33.02.00.00 SAUDE - PARTE VARIÁVEL 18.722,31 18.722,31 18.722,31
1.7.2.1.33.02.01.00 Saude - Progr Agente Comun Saude - PACS 3.600,00 3.600,00 3.600,00
1.7.2.1.33.02.02.00 Saude - Progr Saude da Famila - PSF 13.500,00 13.500,00 13.500,00
1.7.2.1.33.02.03.00 Saude - Vigilância Sanitária 218,29 218,29 218,29
1.7.2.1.33.02.04.00 Saude - Epidemiologia e Contr Doenças - ECD 1.404,02 1.404,02 1.404,02
1.7.2.2.00.00.00.00 Transferências dos Estados 197.642,98 197.642,98 197.642,98
1.7.2.2.01.00.00.00 PARTICIPAÇÃO NAS RECEITAS DOS ESTADOS 197.642,98 197.642,98 197.642,98
1.7.2.2.01.01.00.00 Cota-Parte do ICMS 155.346,67 155.346,67 155.346,67
9.7.2.2.01.01.00.00 Dedução de Receita p/Formação do FUNDEF - ICMS -23.301,98 -23.301,98 -23.301,98
1.7.2.2.01.02.00.00 Cota-Parte do IPVA 29.537,95 29.537,95 29.537,95
1.7.2.2.01.04.00.00 Cota-Parte do IPI sobre Exportação 1.500,90 1.500,90 1.500,90
9.7.2.2.01.04.00.00 Dedução de Receita p/Formação do FUNDEF - IPI Exp. -225,13 -225,13 -225,13
1.7.2.2.01.30.00.00 COTA PARTE CONTR SALARIO EDUCAÇÃO QESE 34.784,57 34.784,57 34.784,57
1.7.2.2.01.30.01.00 QESE Merenda Escolar 2.424,00 2.424,00 2.424,00
1.7.2.2.01.30.03.00 QESE Livre 32.360,57 32.360,57 32.360,57
1.7.2.4.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS 112.484,72 112.484,72 112.484,72
1.7.2.4.01.00.00.00 Transferencias de Recursos do FUNDEF 112.484,72 112.484,72 112.484,72
1.7.6.0.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 2.325,00 2.325,00 2.325,00
1.7.6.2.00.00.00.00 CONVENIOS ESTADO 2.325,00 2.325,00 2.325,00
1.7.6.2.03.00.00.00 CONVENIOS SECRET ASSIST SOCIAL 2.325,00 2.325,00 2.325,00
1.7.6.2.03.02.00.00 Fortalecendo a Familia- Estadual 675,00 675,00 675,00
1.7.6.2.03.03.00.00 Convenio Idoso - Estadual 900,00 900,00 900,00
1.7.6.2.03.05.00.00 Convênio Espaço Amigo - Estadual 750,00 750,00 750,00
1.9.0.0.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 8.364,76 8.364,76 8.364,76
1.9.1.0.00.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA 1.104,63 1.104,63 1.104,63
1.9.1.3.00.00.00.00 MULTAS E JRS MORA DIV ATIVA TRIBUTOS 1.104,63 1.104,63 1.104,63
1.9.1.3.11.00.00.00 Multa e Juros de Mora Divida Ativa sobre o IPTU 1.104,63 1.104,63 1.104,63
1.9.2.0.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 32,63 32,63 32,63
1.9.2.1.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES 15,76 15,76 15,76
1.9.2.1.09.00.00.00 Indenizações Diversas 15,76 15,76 15,76
1.9.2.2.00.00.00.00 RESTITUIÇÕES 16,87 16,87 16,87
1.9.2.2.09.00.00.00 Restituições Diversas 16,87 16,87 16,87
1.9.3.0.00.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA 4.118,73 4.118,73 4.118,73
1.9.3.1.00.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 4.118,73 4.118,73 4.118,73
1.9.3.1.11.00.00.00 Receita da Divida Ativa do IPTU 4.118,73 4.118,73 4.118,73
1.9.9.0.00.00.00.00 RECEITAS DIVERSAS 3.108,77 3.108,77 3.108,77
1.9.9.0.90.00.00.00 Receitas eventuais 1.643,66 1.643,66 1.643,66
1.9.9.0.98.00.00.00 Multas de Transito 1.465,11 1.465,11 1.465,11
2.0.0.0.00.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 182.577,70 182.577,70 182.577,70
2.4.0.0.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 182.577,70 182.577,70 182.577,70
2.4.7.0.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 182.577,70 182.577,70 182.577,70
2.4.7.2.00.00.00.00 TRANSF CONVENIOS ESTADO 182.577,70 182.577,70 182.577,70
2.4.7.2.01.00.00.00 CONVENIOS EDUCAÇÃO 182.577,70 182.577,70 182.577,70
2.4.7.2.01.01.00.00 Convenios PAC 182.577,70 182.577,70 182.577,70
2.4.7.2.01.01.01.00 Recurso PAC Nucleo São Sebastião 57.325,70 57.325,70 57.325,70
2.4.7.2.01.01.02.00 Recurso PAC Nucleo Pamonã 57.256,00 57.256,00 57.256,00
2.4.7.2.01.01.03.00 Recurso PAC Nucleo Alvarenga 67.996,00 67.996,00 67.996,00
Total: 830.288,93
SAO LUIZ DO PARAITINGA, 13/06/2003
DANILO JOSE DE TOLEDO ENIO PINTO LUIZ ROBERTO F. NETO
PREFEITO MUNICIPAL CONTADOR - CRC1SP-51848-O-4 DIRETOR DE FINANÇAS