Betha Sistemas
SAO PAULO Exercício de 2003
PREFEITURA MUN.EST.TURIST. SAO LUIZ DO PARAITINGA Março de 2003
Receita Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02 - Administração Direta
Código Especificação Desdobramento Fonte Categoria Econômica
1.0.0.0.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES 793.439,08 793.439,08 793.439,08
1.1.0.0.00.00.00.00 RECEITA TRIBUTARIA 157.445,96 157.445,96 157.445,96
1.1.1.0.00.00.00.00 IMPOSTOS 145.661,05 145.661,05 145.661,05
1.1.1.2.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E RENDA 138.953,98 138.953,98 138.953,98
1.1.1.2.02.00.00.00 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 129.863,00 129.863,00 129.863,00
1.1.1.2.04.00.00.00 IMP. S/ RENDA E PROV QUALQUER NATUREZA 4.628,58 4.628,58 4.628,58
1.1.1.2.04.31.00.00 IRRF sobre os Rendimentos do Trabalho 4.592,88 4.592,88 4.592,88
1.1.1.2.04.34.00.00 IRRF sobre Outros Rendimentos 35,70 35,70 35,70
1.1.1.2.08.00.00.00 Imp.s/Transm.'Inter Vivos' de Bens Imoveis e Dir. 4.462,40 4.462,40 4.462,40
1.1.1.3.00.00.00.00 IMPOSTOS S/ PROD E CIRCULAÇÃO 6.707,07 6.707,07 6.707,07
1.1.1.3.05.00.00.00 Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza 6.707,07 6.707,07 6.707,07
1.1.2.0.00.00.00.00 TAXAS 11.784,91 11.784,91 11.784,91
1.1.2.1.00.00.00.00 TAXAS PELO EXERC. PODER POLICIA 11.542,63 11.542,63 11.542,63
1.1.2.1.25.00.00.00 Taxa Func Estab Comercial/Indúst/Prest Serv 10.225,04 10.225,04 10.225,04
1.1.2.1.29.00.00.00 Taxa de Licença para Execução de Obras 22,98 22,98 22,98
1.1.2.1.32.00.00.00 Taxa de Aprovação do Projeto de Construção Civil 1.067,16 1.067,16 1.067,16
1.1.2.1.99.00.00.00 Outras Taxas pelo Exercício do Poder da Polícia 227,45 227,45 227,45
1.1.2.2.00.00.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 242,28 242,28 242,28
1.1.2.2.28.00.00.00 Taxa de Cemitérios 242,28 242,28 242,28
1.3.0.0.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 5.340,24 5.340,24 5.340,24
1.3.1.0.00.00.00.00 RECEITAS IMOBILIARIAS 2.425,59 2.425,59 2.425,59
1.3.1.1.00.00.00.00 ALUGUÉIS 2.425,59 2.425,59 2.425,59
1.3.1.1.04.00.00.00 Alugueis de Próprios Municipais 2.425,59 2.425,59 2.425,59
1.3.2.0.00.00.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS 2.914,65 2.914,65 2.914,65
1.3.2.4.00.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS 1.777,14 1.777,14 1.777,14
1.3.2.4.04.00.00.00 FUNDOS DE APLIC EM COTAS - RENDA VARIAVEL 1.777,14 1.777,14 1.777,14
1.3.2.4.04.02.00.00 Rend Aplic Rec Ens Fundamental 373,08 373,08 373,08
1.3.2.4.04.03.00.00 Rend Aplic Rec FUNDEF 815,26 815,26 815,26
1.3.2.4.04.05.00.00 Rend Aplic Rec Convênios 361,76 361,76 361,76
1.3.2.4.04.09.00.00 Rend Aplic Rec Não Vinculadas 227,04 227,04 227,04
1.3.2.8.00.00.00.00 RECEITA DE ALUGUEL DE BENS MÓVEIS 1.137,51 1.137,51 1.137,51
1.3.2.8.01.00.00.00 Alugueis de Máquinas, Equip e Outros 1.137,51 1.137,51 1.137,51
1.7.0.0.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 614.347,32 614.347,32 614.347,32
1.7.2.0.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 565.297,32 565.297,32 565.297,32
1.7.2.1.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 263.090,92 263.090,92 263.090,92
1.7.2.1.01.00.00.00 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO 203.706,07 203.706,07 203.706,07
1.7.2.1.01.02.00.00 Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios 239.455,55 239.455,55 239.455,55
9.7.2.1.01.02.00.00 Dedução de Receita p/ Formação FUNDEF - FPM -35.918,30 -35.918,30 -35.918,30
1.7.2.1.01.05.00.00 Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural 168,82 168,82 168,82
1.7.2.1.09.00.00.00 Outras Transferências da União 17.785,34 17.785,34 17.785,34
1.7.2.1.09.01.00.00 Transferência Financeira - L.C. No 87/96 16.352,00 16.352,00 16.352,00
9.7.2.1.09.01.00.00 Dedução de Receita p/Formação do FUNDEF- LC 87/96 -2.487,26 -2.487,26 -2.487,26
1.7.2.1.09.03.00.00 Cota-Parte do Fundo Especial - FEP 3.920,60 3.920,60 3.920,60
1.7.2.1.33.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS SUS 27.454,31 27.454,31 27.454,31
1.7.2.1.33.01.00.00 Saude - PAB parte fixa 8.732,00 8.732,00 8.732,00
1.7.2.1.33.02.00.00 SAUDE - PARTE VARIÁVEL 18.722,31 18.722,31 18.722,31
1.7.2.1.33.02.01.00 Saude - Progr Agente Comun Saude - PACS 3.600,00 3.600,00 3.600,00
1.7.2.1.33.02.02.00 Saude - Progr Saude da Famila - PSF 13.500,00 13.500,00 13.500,00
1.7.2.1.33.02.03.00 Saude - Vigilância Sanitária 218,29 218,29 218,29
1.7.2.1.33.02.04.00 Saude - Epidemiologia e Contr Doenças - ECD 1.404,02 1.404,02 1.404,02
1.7.2.1.34.00.00.00 TRANSF REC FUNDO NAC ASSIST SOCIAL - FNAS 2.700,00 2.700,00 2.700,00
1.7.2.1.34.01.00.00 Assist Social - Programas ação continuada 2.700,00 2.700,00 2.700,00
1.7.2.1.34.01.01.00 Recursos Transf. da Ação Social 2.700,00 2.700,00 2.700,00
1.7.2.1.35.00.00.00 TRANSF RECURSOS F.N.D.E. 11.445,20 11.445,20 11.445,20
1.7.2.1.35.01.00.00 Programa Nacional de Merenda Escolar 11.445,20 11.445,20 11.445,20
1.7.2.2.00.00.00.00 Transferências dos Estados 183.001,21 183.001,21 183.001,21
1.7.2.2.01.00.00.00 PARTICIPAÇÃO NAS RECEITAS DOS ESTADOS 183.001,21 183.001,21 183.001,21
1.7.2.2.01.01.00.00 Cota-Parte do ICMS 153.720,31 153.720,31 153.720,31
9.7.2.2.01.01.00.00 Dedução de Receita p/Formação do FUNDEF - ICMS -23.058,02 -23.058,02 -23.058,02
1.7.2.2.01.02.00.00 Cota-Parte do IPVA 17.931,97 17.931,97 17.931,97
1.7.2.2.01.04.00.00 Cota-Parte do IPI sobre Exportação 1.498,29 1.498,29 1.498,29
9.7.2.2.01.04.00.00 Dedução de Receita p/Formação do FUNDEF - IPI Exp. -224,75 -224,75 -224,75
1.7.2.2.01.30.00.00 COTA PARTE CONTR SALARIO EDUCAÇÃO QESE 33.133,41 33.133,41 33.133,41
1.7.2.2.01.30.03.00 QESE Livre 33.133,41 33.133,41 33.133,41
1.7.2.4.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS 119.205,19 119.205,19 119.205,19
1.7.2.4.01.00.00.00 Transferencias de Recursos do FUNDEF 119.205,19 119.205,19 119.205,19
1.7.6.0.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 49.050,00 49.050,00 49.050,00
1.7.6.1.00.00.00.00 TRANSF DE CONVENIOS DA UNIÃO 2.700,00 2.700,00 2.700,00
1.7.6.1.04.00.00.00 TRANSF. CONVENIOS FUNDO NAC AÇÃO SOCIAL 2.700,00 2.700,00 2.700,00
1.7.6.1.04.03.00.00 Projeto Idoso 2.700,00 2.700,00 2.700,00
1.7.6.2.00.00.00.00 CONVENIOS ESTADO 46.350,00 46.350,00 46.350,00
1.7.6.2.02.00.00.00 CONVENIOS SAUDE 46.350,00 46.350,00 46.350,00
1.7.6.2.02.01.00.00 Programa Qualis PSF - Estadual 46.350,00 46.350,00 46.350,00
1.9.0.0.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 16.305,56 16.305,56 16.305,56
1.9.1.0.00.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA 1.899,36 1.899,36 1.899,36
1.9.1.1.00.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA S/ TRIBUTOS 81,00 81,00 81,00
1.9.1.1.38.00.00.00 Multas e Juros de Mora sobre o IPTU 26,99 26,99 26,99
1.9.1.1.99.00.00.00 Multas e Juros de Mora de Outros Tributos 54,01 54,01 54,01
1.9.1.3.00.00.00.00 MULTAS E JRS MORA DIV ATIVA TRIBUTOS 1.818,36 1.818,36 1.818,36
1.9.1.3.11.00.00.00 Multa e Juros de Mora Divida Ativa sobre o IPTU 1.818,36 1.818,36 1.818,36
1.9.2.0.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3.210,44 3.210,44 3.210,44
1.9.2.1.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES 9,75 9,75 9,75
1.9.2.1.09.00.00.00 Indenizações Diversas 9,75 9,75 9,75
1.9.2.2.00.00.00.00 RESTITUIÇÕES 3.200,69 3.200,69 3.200,69
1.9.2.2.09.00.00.00 Restituições Diversas 3.200,69 3.200,69 3.200,69
1.9.3.0.00.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA 5.974,60 5.974,60 5.974,60
1.9.3.1.00.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 5.974,60 5.974,60 5.974,60
1.9.3.1.11.00.00.00 Receita da Divida Ativa do IPTU 5.974,60 5.974,60 5.974,60
1.9.9.0.00.00.00.00 RECEITAS DIVERSAS 5.221,16 5.221,16 5.221,16
1.9.9.0.90.00.00.00 Receitas eventuais 3.999,45 3.999,45 3.999,45
1.9.9.0.98.00.00.00 Multas de Transito 1.221,71 1.221,71 1.221,71
2.0.0.0.00.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 87.676,40 87.676,40 87.676,40
2.4.0.0.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 87.676,40 87.676,40 87.676,40
2.4.7.0.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 87.676,40 87.676,40 87.676,40
2.4.7.2.00.00.00.00 TRANSF CONVENIOS ESTADO 87.676,40 87.676,40 87.676,40
2.4.7.2.01.00.00.00 CONVENIOS EDUCAÇÃO 87.676,40 87.676,40 87.676,40
2.4.7.2.01.01.00.00 Convenios PAC 87.676,40 87.676,40 87.676,40
2.4.7.2.01.01.02.00 Recurso PAC Nucleo Pamonã 40.079,20 40.079,20 40.079,20
2.4.7.2.01.01.03.00 Recurso PAC Nucleo Alvarenga 47.597,20 47.597,20 47.597,20
Total: 881.115,48
SAO LUIZ DO PARAITINGA, 13/06/2003
DANILO JOSE DE TOLEDO
ENIO PINTO
LUIZ ROBERTO F. NETO
PREFEITO MUNICIPAL
CONTADOR - CRC1SP-51848-O-4
DIRETOR DE FINANÇAS