Betha Sistemas
SAO PAULO Exercício de 2003
PREFEITURA MUN.EST.TURIST. SAO LUIZ DO PARAITINGA Maio de 2003
Receita Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02 - Administração Direta
Código Especificação Desdobramento Fonte Categoria Econômica
1.0.0.0.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES 661.687,89 661.687,89 661.687,89
1.1.0.0.00.00.00.00 RECEITA TRIBUTARIA 35.011,34 35.011,34 35.011,34
1.1.1.0.00.00.00.00 IMPOSTOS 29.579,18 29.579,18 29.579,18
1.1.1.2.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E RENDA 20.221,74 20.221,74 20.221,74
1.1.1.2.02.00.00.00 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 11.775,83 11.775,83 11.775,83
1.1.1.2.04.00.00.00 IMP. S/ RENDA E PROV QUALQUER NATUREZA 5.777,74 5.777,74 5.777,74
1.1.1.2.04.31.00.00 IRRF sobre os Rendimentos do Trabalho 5.738,47 5.738,47 5.738,47
1.1.1.2.04.34.00.00 IRRF sobre Outros Rendimentos 39,27 39,27 39,27
1.1.1.2.08.00.00.00 Imp.s/Transm.'Inter Vivos' de Bens Imoveis e Dir. 2.668,17 2.668,17 2.668,17
1.1.1.3.00.00.00.00 IMPOSTOS S/ PROD E CIRCULAÇÃO 9.357,44 9.357,44 9.357,44
1.1.1.3.05.00.00.00 Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza 9.357,44 9.357,44 9.357,44
1.1.2.0.00.00.00.00 TAXAS 5.432,16 5.432,16 5.432,16
1.1.2.1.00.00.00.00 TAXAS PELO EXERC. PODER POLICIA 5.126,35 5.126,35 5.126,35
1.1.2.1.25.00.00.00 Taxa Func Estab Comercial/Indúst/Prest Serv 3.385,72 3.385,72 3.385,72
1.1.2.1.29.00.00.00 Taxa de Licença para Execução de Obras 22,98 22,98 22,98
1.1.2.1.32.00.00.00 Taxa de Aprovação do Projeto de Construção Civil 533,98 533,98 533,98
1.1.2.1.99.00.00.00 Outras Taxas pelo Exercício do Poder da Polícia 1.183,67 1.183,67 1.183,67
1.1.2.2.00.00.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 305,81 305,81 305,81
1.1.2.2.28.00.00.00 Taxa de Cemitérios 305,81 305,81 305,81
1.3.0.0.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 2.849,71 2.849,71 2.849,71
1.3.1.0.00.00.00.00 RECEITAS IMOBILIARIAS 1.231,33 1.231,33 1.231,33
1.3.1.1.00.00.00.00 ALUGUÉIS 1.231,33 1.231,33 1.231,33
1.3.1.1.04.00.00.00 Alugueis de Próprios Municipais 1.231,33 1.231,33 1.231,33
1.3.2.0.00.00.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS 1.618,38 1.618,38 1.618,38
1.3.2.2.00.00.00.00 Dividendos 36,82 36,82 36,82
1.3.2.4.00.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS 1.581,56 1.581,56 1.581,56
1.3.2.4.04.00.00.00 FUNDOS DE APLIC EM COTAS - RENDA VARIAVEL 1.581,56 1.581,56 1.581,56
1.3.2.4.04.02.00.00 Rend Aplic Rec Ens Fundamental 247,37 247,37 247,37
1.3.2.4.04.05.00.00 Rend Aplic Rec Convênios 134,36 134,36 134,36
1.3.2.4.04.09.00.00 Rend Aplic Rec Não Vinculadas 1.199,83 1.199,83 1.199,83
1.7.0.0.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 613.529,24 613.529,24 613.529,24
1.7.2.0.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 570.434,24 570.434,24 570.434,24
1.7.2.1.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 312.112,01 312.112,01 312.112,01
1.7.2.1.01.00.00.00 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO 272.288,09 272.288,09 272.288,09
1.7.2.1.01.02.00.00 Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios 319.786,36 319.786,36 319.786,36
9.7.2.1.01.02.00.00 Dedução de Receita p/ Formação FUNDEF - FPM -47.967,94 -47.967,94 -47.967,94
1.7.2.1.01.05.00.00 Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural 469,67 469,67 469,67
1.7.2.1.09.00.00.00 Outras Transferências da União 6.597,80 6.597,80 6.597,80
1.7.2.1.09.01.00.00 Transferência Financeira - L.C. No 87/96 4.056,01 4.056,01 4.056,01
9.7.2.1.09.01.00.00 Dedução de Receita p/Formação do FUNDEF- LC 87/96 -608,40 -608,40 -608,40
1.7.2.1.09.03.00.00 Cota-Parte do Fundo Especial - FEP 3.150,19 3.150,19 3.150,19
1.7.2.1.33.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS SUS 27.503,52 27.503,52 27.503,52
1.7.2.1.33.01.00.00 Saude - PAB parte fixa 8.780,00 8.780,00 8.780,00
1.7.2.1.33.02.00.00 SAUDE - PARTE VARIÁVEL 18.723,52 18.723,52 18.723,52
1.7.2.1.33.02.01.00 Saude - Progr Agente Comun Saude - PACS 3.600,00 3.600,00 3.600,00
1.7.2.1.33.02.02.00 Saude - Progr Saude da Famila - PSF 13.500,00 13.500,00 13.500,00
1.7.2.1.33.02.03.00 Saude - Vigilância Sanitária 219,50 219,50 219,50
1.7.2.1.33.02.04.00 Saude - Epidemiologia e Contr Doenças - ECD 1.404,02 1.404,02 1.404,02
1.7.2.1.35.00.00.00 TRANSF RECURSOS F.N.D.E. 5.722,60 5.722,60 5.722,60
1.7.2.1.35.01.00.00 Programa Nacional de Merenda Escolar 5.722,60 5.722,60 5.722,60
1.7.2.2.00.00.00.00 Transferências dos Estados 141.748,44 141.748,44 141.748,44
1.7.2.2.01.00.00.00 PARTICIPAÇÃO NAS RECEITAS DOS ESTADOS 141.748,44 141.748,44 141.748,44
1.7.2.2.01.01.00.00 Cota-Parte do ICMS 151.883,93 151.883,93 151.883,93
9.7.2.2.01.01.00.00 Dedução de Receita p/Formação do FUNDEF - ICMS -22.782,57 -22.782,57 -22.782,57
1.7.2.2.01.02.00.00 Cota-Parte do IPVA 3.781,27 3.781,27 3.781,27
1.7.2.2.01.04.00.00 Cota-Parte do IPI sobre Exportação 1.405,76 1.405,76 1.405,76
9.7.2.2.01.04.00.00 Dedução de Receita p/Formação do FUNDEF - IPI Exp. -210,87 -210,87 -210,87
1.7.2.2.01.30.00.00 COTA PARTE CONTR SALARIO EDUCAÇÃO QESE 7.670,92 7.670,92 7.670,92
1.7.2.2.01.30.03.00 QESE Livre 7.670,92 7.670,92 7.670,92
1.7.2.4.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS 116.573,79 116.573,79 116.573,79
1.7.2.4.01.00.00.00 Transferencias de Recursos do FUNDEF 116.573,79 116.573,79 116.573,79
1.7.6.0.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 43.095,00 43.095,00 43.095,00
1.7.6.1.00.00.00.00 TRANSF DE CONVENIOS DA UNIÃO 1.170,00 1.170,00 1.170,00
1.7.6.1.04.00.00.00 TRANSF. CONVENIOS FUNDO NAC AÇÃO SOCIAL 1.170,00 1.170,00 1.170,00
1.7.6.1.04.01.00.00 Projetos Criança Adolescente - Agente Jovem 1.170,00 1.170,00 1.170,00
1.7.6.2.00.00.00.00 CONVENIOS ESTADO 41.925,00 41.925,00 41.925,00
1.7.6.2.01.00.00.00 CONVENIOS EDUCAÇÃO 13.200,00 13.200,00 13.200,00
1.7.6.2.01.01.00.00 Transporte de Alunos 13.200,00 13.200,00 13.200,00
1.7.6.2.02.00.00.00 CONVENIOS SAUDE 23.175,00 23.175,00 23.175,00
1.7.6.2.02.01.00.00 Programa Qualis PSF - Estadual 23.175,00 23.175,00 23.175,00
1.7.6.2.03.00.00.00 CONVENIOS SECRET ASSIST SOCIAL 5.550,00 5.550,00 5.550,00
1.7.6.2.03.02.00.00 Fortalecendo a Familia- Estadual 4.050,00 4.050,00 4.050,00
1.7.6.2.03.05.00.00 Convênio Espaço Amigo - Estadual 1.500,00 1.500,00 1.500,00
1.9.0.0.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 10.297,60 10.297,60 10.297,60
1.9.1.0.00.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA 1.484,67 1.484,67 1.484,67
1.9.1.1.00.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA S/ TRIBUTOS 541,66 541,66 541,66
1.9.1.1.38.00.00.00 Multas e Juros de Mora sobre o IPTU 284,44 284,44 284,44
1.9.1.1.99.00.00.00 Multas e Juros de Mora de Outros Tributos 257,22 257,22 257,22
1.9.1.3.00.00.00.00 MULTAS E JRS MORA DIV ATIVA TRIBUTOS 943,01 943,01 943,01
1.9.1.3.11.00.00.00 Multa e Juros de Mora Divida Ativa sobre o IPTU 943,01 943,01 943,01
1.9.2.0.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 673,92 673,92 673,92
1.9.2.1.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES 8,88 8,88 8,88
1.9.2.1.09.00.00.00 Indenizações Diversas 8,88 8,88 8,88
1.9.2.2.00.00.00.00 RESTITUIÇÕES 665,04 665,04 665,04
1.9.2.2.09.00.00.00 Restituições Diversas 665,04 665,04 665,04
1.9.3.0.00.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA 2.920,62 2.920,62 2.920,62
1.9.3.1.00.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 2.920,62 2.920,62 2.920,62
1.9.3.1.11.00.00.00 Receita da Divida Ativa do IPTU 2.920,62 2.920,62 2.920,62
1.9.9.0.00.00.00.00 RECEITAS DIVERSAS 5.218,39 5.218,39 5.218,39
1.9.9.0.90.00.00.00 Receitas eventuais 1.131,22 1.131,22 1.131,22
1.9.9.0.98.00.00.00 Multas de Transito 3.658,35 3.658,35 3.658,35
1.9.9.0.99.00.00.00 Outras Receitas 428,82 428,82 428,82
Total: 661.687,89
SAO LUIZ DO PARAITINGA, 13/06/2003
DANILO JOSE DE TOLEDO ENIO PINTO
LUIZ ROBERTO F. NETO
PREFEITO MUNICIPAL CONTADOR - CRC1SP-51848-O-4
DIRETOR DE FINANÇAS