Betha Sistemas
SAO PAULO Exercício de 2002
PREFEITURA MUN.EST.TURIST. SAO LUIZ DO PARAITINGA
Outubro
Receita Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02 - Administração Direta
Código Especificação Desdobramento Fonte Categoria Econômica
1.0.0.0.00.00.00 RECEITAS CORRENTES 745.658,08 745.658,08 745.658,08
1.1.0.0.00.00.00 RECEITA TRIBUTARIA 47.020,76 47.020,76 47.020,76
1.1.1.0.00.00.00 IMPOSTOS 41.789,95 41.789,95 41.789,95
1.1.1.2.00.00.00 Impostos sobre o Patrimonio e a Renda 33.412,19 33.412,19 33.412,19
1.1.1.2.02.00.00 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 18.327,09 18.327,09 18.327,09
1.1.1.2.04.00.00 Imp. s/ Renda e Provent.de Qualquer Natur.e Adic. 5.208,89 5.208,89 5.208,89
1.1.1.2.04.30.00 Retido nas Fontes 5.208,89 5.208,89 5.208,89
1.1.1.2.08.00.00 Imp.s/Transm."Inter Vivos" de Bens Imoveis e Dir. 9.876,21 9.876,21 9.876,21
1.1.1.3.00.00.00 Impostos sobre a Producao e a Circulacao 8.377,76 8.377,76 8.377,76
1.1.1.3.05.00.00 Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza 8.377,76 8.377,76 8.377,76
1.1.2.0.00.00.00 TAXAS 5.230,81 5.230,81 5.230,81
1.1.2.1.00.00.00 Taxas P/ Exercicio do Poder de Policia 5.230,81 5.230,81 5.230,81
1.3.0.0.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 5.206,75 5.206,75 5.206,75
1.3.1.0.00.00.00 RECEITAS IMOBILIARIAS 1.992,63 1.992,63 1.992,63
1.3.1.1.00.00.00 Alugueis de Próprios Municipais 1.992,63 1.992,63 1.992,63
1.3.2.0.00.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS 3.087,88 3.087,88 3.087,88
1.3.2.1.00.00.00 Juros de Titulos de Renda-Aplicaçao 1.813,39 1.813,39 1.813,39
1.3.2.2.00.00.00 Dividendos 1.274,49 1.274,49 1.274,49
1.3.9.0.00.00.00 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS 126,24 126,24 126,24
1.3.9.1.00.00.00 Locação de Equipamentos Municipais 126,24 126,24 126,24
1.7.0.0.00.00.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES 680.969,13 680.969,13 680.969,13
1.7.2.0.00.00.00 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 651.306,74 651.306,74 651.306,74
1.7.2.1.00.00.00 Transferencias da Uniao 297.383,04 297.383,04 297.383,04
1.7.2.1.01.00.00 Participacao na Receita da Uniao 293.218,79 293.218,79 293.218,79
1.7.2.1.01.02.00 COTA PARTE DO F.P.M 244.608,27 244.608,27 244.608,27
1.7.2.1.01.02.01 Cota Parte do F.P.M. 287.774,41 287.774,41 287.774,41
9.7.2.1.01.02.01 Dedução do FPM para formação do FUNDEF -43.166,14 -43.166,14 -43.166,14
1.7.2.1.01.03.00 Cota Parte do Fundo Especial 3.019,71 3.019,71 3.019,71
1.7.2.1.01.05.00 Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural 10.653,10 10.653,10 10.653,10
1.7.2.1.01.33.00 TRANSF. DE RECURSOS DO SUS 27.454,31 27.454,31 27.454,31
1.7.2.1.01.33.01 P A B - Parte Fixa 8.950,29 8.950,29 8.950,29
1.7.2.1.01.33.02 P A B - Parte Variável 1.404,02 1.404,02 1.404,02
1.7.2.1.01.33.03 P.S.F - União 17.100,00 17.100,00 17.100,00
1.7.2.1.01.34.00 TRANSF. DE RECURSOS DO F.N.A.SOCIAL 1.800,00 1.800,00 1.800,00
1.7.2.1.01.34.01 Programa Serv. Ação Continuada- API - Federal 900,00 900,00 900,00
1.7.2.1.01.34.02 Programa Serv. Ação Continuada - PPD - Federal 900,00 900,00 900,00
1.7.2.1.01.35.00 TRANSF. DE RECURSOS DO F.N.D.E 5.683,40 5.683,40 5.683,40
1.7.2.1.01.35.01 Programa Nacional de Alim. Escolar - PNAE 5.183,40 5.183,40 5.183,40
1.7.2.1.01.35.02 Convenio PDDE 500,00 500,00 500,00
1.7.2.1.09.00.00 Outras Transferencias da Uniao 4.164,25 4.164,25 4.164,25
1.7.2.1.09.01.00 TRASNF. FINANCEIRA - L.C. No 87/96 4.164,25 4.164,25 4.164,25
1.7.2.1.09.01.01 L.C. 87/96 - ICMS Exp. 4.899,11 4.899,11 4.899,11
9.7.2.1.09.01.01 Dedução do ICMS EXP para formação do FUNDEF -734,86 -734,86 -734,86
1.7.2.2.00.00.00 Transferencias dos Estados 227.187,48 227.187,48 227.187,48
1.7.2.2.01.00.00 Participacao na Receita dos Estados 169.356,09 169.356,09 169.356,09
1.7.2.2.01.01.00 Imp.Op.Circ.Merc.Prest.Serv.Transp. - ICMS 165.236,18 165.236,18 165.236,18
1.7.2.2.01.01.01 I C M S 194.395,58 194.395,58 194.395,58
9.7.2.2.01.01.01 Dedução do ICMS para formação do FUNDEF -29.159,40 -29.159,40 -29.159,40
1.7.2.2.01.02.00 Imposto s/ Propr. Veiculos Automotores - IPVA 4.119,91 4.119,91 4.119,91
1.7.2.2.09.00.00 Outras Transferencias dos Estados 57.831,39 57.831,39 57.831,39
1.7.2.2.09.01.00 COTA PARTE DO IP EXPORTAÇÃO 1.320,78 1.320,78 1.320,78
1.7.2.2.09.01.01 Cota Parte IPI Exportação 1.553,84 1.553,84 1.553,84
9.7.2.2.09.01.01 Dedução do IPI EXP para formação do FUNDEF -233,06 -233,06 -233,06
1.7.2.2.09.02.00 TRANSF. DE RECURSOS DO QESE 56.510,61 56.510,61 56.510,61
1.7.2.2.09.02.01 Q E S E - Transporte de Transporte de Alunos 29.290,92 29.290,92 29.290,92
1.7.2.2.09.02.02 QESE - Merenda Escolar 3.408,00 3.408,00 3.408,00
1.7.2.2.09.02.03 Q E S E - Livre 23.811,69 23.811,69 23.811,69
1.7.2.4.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS 126.736,22 126.736,22 126.736,22
1.7.2.4.01.00.00 Transferências de Recursos - FUNDEF 97.157,18 97.157,18 97.157,18
1.7.2.4.02.00.00 Transf. Recursos - Complementação FUNDEF 29.579,04 29.579,04 29.579,04
1.7.6.0.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 29.662,39 29.662,39 29.662,39
1.7.6.2.00.00.00 CONVÊNIOS COM ESTADO 29.662,39 29.662,39 29.662,39
1.7.6.2.01.00.00 Convênios SAÚDE 24.196,29 24.196,29 24.196,29
1.7.6.2.06.00.00 Convênios Secretaria da Educação 5.466,10 5.466,10 5.466,10
1.7.6.2.06.01.00 Convênio Transporte de Alunos 5.466,10 5.466,10 5.466,10
1.9.0.0.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 12.461,44 12.461,44 12.461,44
1.9.1.0.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA 1.241,11 1.241,11 1.241,11
1.9.1.1.00.00.00 Multas e Juros de Mora dos Tributos 496,98 496,98 496,98
1.9.1.9.00.00.00 Multas de Outras Origens 744,13 744,13 744,13
1.9.1.9.51.00.00 Multas de trânsito 744,13 744,13 744,13
1.9.2.0.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 238,67 238,67 238,67
1.9.2.1.00.00.00 INDENIZACOES 64,77 64,77 64,77
1.9.2.2.00.00.00 RESTITUICOES 173,90 173,90 173,90
1.9.3.0.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA 2.372,21 2.372,21 2.372,21
1.9.3.1.00.00.00 Receita da Divida Ativa Tributaria 2.372,21 2.372,21 2.372,21
1.9.9.0.00.00.00 RECEITAS DIVERSAS 8.609,45 8.609,45 8.609,45
1.9.9.2.00.00.00 Receitas de Cemitérios 1.578,00 1.578,00 1.578,00
1.9.9.4.00.00.00 Receitas Eventuais 308,45 308,45 308,45
1.9.9.5.00.00.00 Receitas de Inscrição em Concurso 6.723,00 6.723,00 6.723,00
2.0.0.0.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 90.000,00 90.000,00 90.000,00
2.4.0.0.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 90.000,00 90.000,00 90.000,00
2.4.7.0.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 90.000,00 90.000,00 90.000,00
2.4.7.2.00.00.00 CONVÊNIOS DO ESTADO 90.000,00 90.000,00 90.000,00
2.4.7.2.07.00.00 CONV. FUNDO ESTAD. PREV. CONTR POLUIÇÃO 90.000,00 90.000,00 90.000,00
2.4.7.2.07.01.00 Convenio FECOP - Aquis. Equipamentos 90.000,00 90.000,00 90.000,00
Total: 835.658,08
SAO LUIZ DO PARAITINGA, 13/01/2003
DANILO JOSE DE TOLEDO
ENIO PINTO
LUIZ ROBERTO F. NETO
PREFEITO MUNICIPAL
CONTADOR - CRC1SP-51848-O-4
DIRETOR DE FINANÇAS