Betha Sistemas
SAO PAULO Exercício de 2002
PREFEITURA MUN.EST.TURIST. SAO LUIZ DO PARAITINGA
Novembro
Receita Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02 - Administração Direta
Código Especificação Desdobramento Fonte Categoria Econômica
1.0.0.0.00.00.00 RECEITAS CORRENTES 628.439,19 628.439,19 628.439,19
1.1.0.0.00.00.00 RECEITA TRIBUTARIA 38.523,34 38.523,34 38.523,34
1.1.1.0.00.00.00 IMPOSTOS 35.822,69 35.822,69 35.822,69
1.1.1.2.00.00.00 Impostos sobre o Patrimonio e a Renda 30.736,47 30.736,47 30.736,47
1.1.1.2.02.00.00 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 19.990,05 19.990,05 19.990,05
1.1.1.2.04.00.00 Imp. s/ Renda e Provent.de Qualquer Natur.e Adic. 7.916,67 7.916,67 7.916,67
1.1.1.2.04.30.00 Retido nas Fontes 7.916,67 7.916,67 7.916,67
1.1.1.2.08.00.00 Imp.s/Transm."Inter Vivos" de Bens Imoveis e Dir. 2.829,75 2.829,75 2.829,75
1.1.1.3.00.00.00 Impostos sobre a Producao e a Circulacao 5.086,22 5.086,22 5.086,22
1.1.1.3.05.00.00 Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza 5.086,22 5.086,22 5.086,22
1.1.2.0.00.00.00 TAXAS 2.700,65 2.700,65 2.700,65
1.1.2.1.00.00.00 Taxas P/ Exercicio do Poder de Policia 2.700,65 2.700,65 2.700,65
1.3.0.0.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 4.867,59 4.867,59 4.867,59
1.3.1.0.00.00.00 RECEITAS IMOBILIARIAS 2.006,10 2.006,10 2.006,10
1.3.1.1.00.00.00 Alugueis de Próprios Municipais 2.006,10 2.006,10 2.006,10
1.3.2.0.00.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS 2.861,49 2.861,49 2.861,49
1.3.2.1.00.00.00 Juros de Titulos de Renda-Aplicaçao 2.861,49 2.861,49 2.861,49
1.7.0.0.00.00.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES 580.763,26 580.763,26 580.763,26
1.7.2.0.00.00.00 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 556.638,59 556.638,59 556.638,59
1.7.2.1.00.00.00 Transferencias da Uniao 258.683,62 258.683,62 258.683,62
1.7.2.1.01.00.00 Participacao na Receita da Uniao 254.519,37 254.519,37 254.519,37
1.7.2.1.01.02.00 COTA PARTE DO F.P.M 214.550,88 214.550,88 214.550,88
1.7.2.1.01.02.01 Cota Parte do F.P.M. 252.412,78 252.412,78 252.412,78
9.7.2.1.01.02.01 Dedução do FPM para formação do FUNDEF -37.861,90 -37.861,90 -37.861,90
1.7.2.1.01.03.00 Cota Parte do Fundo Especial 3.323,92 3.323,92 3.323,92
1.7.2.1.01.05.00 Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural 1.590,06 1.590,06 1.590,06
1.7.2.1.01.33.00 TRANSF. DE RECURSOS DO SUS 28.046,11 28.046,11 28.046,11
1.7.2.1.01.33.01 P A B - Parte Fixa 8.950,29 8.950,29 8.950,29
1.7.2.1.01.33.02 P A B - Parte Variável 1.995,82 1.995,82 1.995,82
1.7.2.1.01.33.03 P.S.F - União 17.100,00 17.100,00 17.100,00
1.7.2.1.01.34.00 TRANSF. DE RECURSOS DO F.N.A.SOCIAL 1.825,00 1.825,00 1.825,00
1.7.2.1.01.34.03 Convenio-Agente Jovem-Federal 1.825,00 1.825,00 1.825,00
1.7.2.1.01.35.00 TRANSF. DE RECURSOS DO F.N.D.E 5.183,40 5.183,40 5.183,40
1.7.2.1.01.35.01 Programa Nacional de Alim. Escolar - PNAE 5.183,40 5.183,40 5.183,40
1.7.2.1.09.00.00 Outras Transferencias da Uniao 4.164,25 4.164,25 4.164,25
1.7.2.1.09.01.00 TRASNF. FINANCEIRA - L.C. No 87/96 4.164,25 4.164,25 4.164,25
1.7.2.1.09.01.01 L.C. 87/96 - ICMS Exp. 4.899,11 4.899,11 4.899,11
9.7.2.1.09.01.01 Dedução do ICMS EXP para formação do FUNDEF -734,86 -734,86 -734,86
1.7.2.2.00.00.00 Transferencias dos Estados 170.018,44 170.018,44 170.018,44
1.7.2.2.01.00.00 Participacao na Receita dos Estados 151.773,12 151.773,12 151.773,12
1.7.2.2.01.01.00 Imp.Op.Circ.Merc.Prest.Serv.Transp. - ICMS 149.381,25 149.381,25 149.381,25
1.7.2.2.01.01.01 I C M S 175.742,62 175.742,62 175.742,62
9.7.2.2.01.01.01 Dedução do ICMS para formação do FUNDEF -26.361,37 -26.361,37 -26.361,37
1.7.2.2.01.02.00 Imposto s/ Propr. Veiculos Automotores - IPVA 2.391,87 2.391,87 2.391,87
1.7.2.2.09.00.00 Outras Transferencias dos Estados 18.245,32 18.245,32 18.245,32
1.7.2.2.09.01.00 COTA PARTE DO IP EXPORTAÇÃO 1.368,88 1.368,88 1.368,88
1.7.2.2.09.01.01 Cota Parte IPI Exportação 1.610,37 1.610,37 1.610,37
9.7.2.2.09.01.01 Dedução do IPI EXP para formação do FUNDEF -241,49 -241,49 -241,49
1.7.2.2.09.02.00 TRANSF. DE RECURSOS DO QESE 16.876,44 16.876,44 16.876,44
1.7.2.2.09.02.01 Q E S E - Transporte de Transporte de Alunos 9.308,89 9.308,89 9.308,89
1.7.2.2.09.02.03 Q E S E - Livre 7.567,55 7.567,55 7.567,55
1.7.2.4.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS 127.936,53 127.936,53 127.936,53
1.7.2.4.01.00.00 Transferências de Recursos - FUNDEF 87.159,57 87.159,57 87.159,57
1.7.2.4.02.00.00 Transf. Recursos - Complementação FUNDEF 40.776,96 40.776,96 40.776,96
1.7.6.0.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 24.124,67 24.124,67 24.124,67
1.7.6.2.00.00.00 CONVÊNIOS COM ESTADO 24.124,67 24.124,67 24.124,67
1.7.6.2.01.00.00 Convênios SAÚDE 24.124,67 24.124,67 24.124,67
1.9.0.0.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 4.285,00 4.285,00 4.285,00
1.9.1.0.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA 1.568,21 1.568,21 1.568,21
1.9.1.1.00.00.00 Multas e Juros de Mora dos Tributos 616,84 616,84 616,84
1.9.1.9.00.00.00 Multas de Outras Origens 951,37 951,37 951,37
1.9.1.9.51.00.00 Multas de trânsito 951,37 951,37 951,37
1.9.2.0.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 35,27 35,27 35,27
1.9.2.1.00.00.00 INDENIZACOES 21,11 21,11 21,11
1.9.2.2.00.00.00 RESTITUICOES 14,16 14,16 14,16
1.9.3.0.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA 1.545,36 1.545,36 1.545,36
1.9.3.1.00.00.00 Receita da Divida Ativa Tributaria 1.545,36 1.545,36 1.545,36
1.9.9.0.00.00.00 RECEITAS DIVERSAS 1.136,16 1.136,16 1.136,16
1.9.9.2.00.00.00 Receitas de Cemitérios 1.136,16 1.136,16 1.136,16
Total: 628.439,19
SAO LUIZ DO PARAITINGA, 13/01/2003
DANILO JOSE DE TOLEDO
ENIO PINTO
LUIZ ROBERTO F. NETO
PREFEITO MUNICIPAL
CONTADOR - CRC1SP-51848-O-4
DIRETOR DE FINANÇAS