Betha Sistemas
SAO PAULO Exercício de 2002
PREFEITURA MUN.EST.TURIST. SAO LUIZ DO PARAITINGA Dezembro de 2002
Receita Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02 - Administração Direta
Código Especificação Desdobramento Fonte Categoria Econômica
1.0.0.0.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES 645.272,79 645.272,79 645.272,79
1.1.0.0.00.00.00.00 RECEITA TRIBUTARIA 43.530,10 43.530,10 43.530,10
1.1.1.0.00.00.00.00 IMPOSTOS 42.072,66 42.072,66 42.072,66
1.1.1.2.00.00.00.00 Impostos sobre o Patrimonio e a Renda 38.452,20 38.452,20 38.452,20
1.1.1.2.02.00.00.00 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 23.359,09 23.359,09 23.359,09
1.1.1.2.04.00.00.00 Imp. s/ Renda e Provent.de Qualquer Natur.e Adic. 9.318,35 9.318,35 9.318,35
1.1.1.2.04.30.00.00 Retido nas Fontes 9.318,35 9.318,35 9.318,35
1.1.1.2.08.00.00.00 Imp.s/Transm."Inter Vivos" de Bens Imoveis e Dir. 5.774,76 5.774,76 5.774,76
1.1.1.3.00.00.00.00 Impostos sobre a Producao e a Circulacao 3.620,46 3.620,46 3.620,46
1.1.1.3.05.00.00.00 Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza 3.620,46 3.620,46 3.620,46
1.1.2.0.00.00.00.00 TAXAS 1.457,44 1.457,44 1.457,44
1.1.2.1.00.00.00.00 Taxas P/ Exercicio do Poder de Policia 1.457,44 1.457,44 1.457,44
1.3.0.0.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 4.981,65 4.981,65 4.981,65
1.3.1.0.00.00.00.00 RECEITAS IMOBILIARIAS 1.788,27 1.788,27 1.788,27
1.3.1.1.00.00.00.00 Alugueis de Próprios Municipais 1.788,27 1.788,27 1.788,27
1.3.2.0.00.00.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS 3.109,22 3.109,22 3.109,22
1.3.2.1.00.00.00.00 Juros de Titulos de Renda-Aplicaçao 3.109,22 3.109,22 3.109,22
1.3.9.0.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS 84,16 84,16 84,16
1.3.9.1.00.00.00.00 Locação de Equipamentos Municipais 84,16 84,16 84,16
1.7.0.0.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES 591.753,55 591.753,55 591.753,55
1.7.2.0.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 557.528,70 557.528,70 557.528,70
1.7.2.1.00.00.00.00 Transferencias da Uniao 247.404,26 247.404,26 247.404,26
1.7.2.1.01.00.00.00 Participacao na Receita da Uniao 243.240,01 243.240,01 243.240,01
1.7.2.1.01.02.00.00 COTA PARTE DO F.P.M 210.138,85 210.138,85 210.138,85
1.7.2.1.01.02.01.00 Cota Parte do F.P.M. 247.222,15 247.222,15 247.222,15
9.7.2.1.01.02.01.00 Dedução do FPM para formação do FUNDEF -37.083,30 -37.083,30 -37.083,30
1.7.2.1.01.03.00.00 Cota Parte do Fundo Especial 3.556,85 3.556,85 3.556,85
1.7.2.1.01.33.00.00 TRANSF. DE RECURSOS DO SUS 27.454,31 27.454,31 27.454,31
1.7.2.1.01.33.01.00 P A B - Parte Fixa 8.950,29 8.950,29 8.950,29
1.7.2.1.01.33.02.00 P A B - Parte Variável 1.404,02 1.404,02 1.404,02
1.7.2.1.01.33.03.00 P.S.F - União 17.100,00 17.100,00 17.100,00
1.7.2.1.01.34.00.00 TRANSF. DE RECURSOS DO F.N.A.SOCIAL 2.090,00 2.090,00 2.090,00
1.7.2.1.01.34.03.00 Convenio-Agente Jovem-Federal 2.090,00 2.090,00 2.090,00
1.7.2.1.09.00.00.00 Outras Transferencias da Uniao 4.164,25 4.164,25 4.164,25
1.7.2.1.09.01.00.00 TRASNF. FINANCEIRA - L.C. No 87/96 4.164,25 4.164,25 4.164,25
1.7.2.1.09.01.01.00 L.C. 87/96 - ICMS Exp. 4.899,11 4.899,11 4.899,11
9.7.2.1.09.01.01.00 Dedução do ICMS EXP para formação do FUNDEF -734,86 -734,86 -734,86
1.7.2.2.00.00.00.00 Transferencias dos Estados 184.415,59 184.415,59 184.415,59
1.7.2.2.01.00.00.00 Participacao na Receita dos Estados 129.394,44 129.394,44 129.394,44
1.7.2.2.01.01.00.00 Imp.Op.Circ.Merc.Prest.Serv.Transp. - ICMS 125.564,85 125.564,85 125.564,85
1.7.2.2.01.01.01.00 I C M S 147.723,35 147.723,35 147.723,35
9.7.2.2.01.01.01.00 Dedução do ICMS para formação do FUNDEF -22.158,50 -22.158,50 -22.158,50
1.7.2.2.01.02.00.00 Imposto s/ Propr. Veiculos Automotores - IPVA 3.829,59 3.829,59 3.829,59
1.7.2.2.09.00.00.00 Outras Transferencias dos Estados 55.021,15 55.021,15 55.021,15
1.7.2.2.09.01.00.00 COTA PARTE DO IP EXPORTAÇÃO 1.287,84 1.287,84 1.287,84
1.7.2.2.09.01.01.00 Cota Parte IPI Exportação 1.515,10 1.515,10 1.515,10
9.7.2.2.09.01.01.00 Dedução do IPI EXP para formação do FUNDEF -227,26 -227,26 -227,26
1.7.2.2.09.02.00.00 TRANSF. DE RECURSOS DO QESE 53.733,31 53.733,31 53.733,31
1.7.2.2.09.02.01.00 Q E S E - Transporte de Transporte de Alunos 29.638,81 29.638,81 29.638,81
1.7.2.2.09.02.02.00 QESE - Merenda Escolar 24.094,50 24.094,50 24.094,50
1.7.2.4.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS 125.708,85 125.708,85 125.708,85
1.7.2.4.01.00.00.00 Transferências de Recursos - FUNDEF 89.172,93 89.172,93 89.172,93
1.7.2.4.02.00.00.00 Transf. Recursos - Complementação FUNDEF 36.535,92 36.535,92 36.535,92
1.7.6.0.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 34.224,85 34.224,85 34.224,85
1.7.6.2.00.00.00.00 CONVÊNIOS COM ESTADO 34.224,85 34.224,85 34.224,85
1.7.6.2.01.00.00.00 Convênios SAÚDE 29.366,85 29.366,85 29.366,85
1.7.6.2.07.00.00.00 Convenio FEHIDRO 4.858,00 4.858,00 4.858,00
1.9.0.0.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 5.007,49 5.007,49 5.007,49
1.9.1.0.00.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA 2.635,35 2.635,35 2.635,35
1.9.1.1.00.00.00.00 Multas e Juros de Mora dos Tributos 1.226,15 1.226,15 1.226,15
1.9.1.9.00.00.00.00 Multas de Outras Origens 1.409,20 1.409,20 1.409,20
1.9.1.9.51.00.00.00 Multas de trânsito 1.409,20 1.409,20 1.409,20
1.9.2.0.00.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 10,29 10,29 10,29
1.9.2.1.00.00.00.00 INDENIZACOES 10,29 10,29 10,29
1.9.3.0.00.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA 1.398,24 1.398,24 1.398,24
1.9.3.1.00.00.00.00 Receita da Divida Ativa Tributaria 1.398,24 1.398,24 1.398,24
1.9.9.0.00.00.00.00 RECEITAS DIVERSAS 963,61 963,61 963,61
1.9.9.2.00.00.00.00 Receitas de Cemitérios 757,44 757,44 757,44
1.9.9.4.00.00.00.00 Receitas Eventuais 206,17 206,17 206,17
2.0.0.0.00.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 32.160,56 32.160,56 32.160,56
2.4.0.0.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 32.160,56 32.160,56 32.160,56
2.4.7.0.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 32.160,56 32.160,56 32.160,56
2.4.7.2.00.00.00.00 CONVÊNIOS DO ESTADO 32.160,56 32.160,56 32.160,56
2.4.7.2.02.00.00.00 Convênios Secretaria de Planejamento 32.160,56 32.160,56 32.160,56
Total: 677.433,35
SAO LUIZ DO PARAITINGA, 06/03/2003
DANILO JOSE DE TOLEDO
ENIO PINTO
LUIZ ROBERTO F. NETO
PREFEITO MUNICIPAL
CONTADOR - CRC1SP-51848-O-4
DIRETOR DE FINANÇAS