Betha Sistemas
SAO PAULO Exercício de 2003
PREFEITURA MUN.EST.TURIST. SAO LUIZ DO PARAITINGA Maio
Demonstrativo da Evolução e Execução Orçamentária (Comparativo da Despesa Empenhada com a Realizada)
 
Orçamento Despesa Empenhada Saldo Da Dotação Despesa Realizada Despesa A Realizar
Classificação Dotação Inicial Suplementação Anulação Dotação Atualizada No Mês No Exercício
No Mês Até Mês No Mês Até Mês Empenho Anulação No Mês Até Mês
01 PODER LEGISLATIVO
01 CÂMARA MUNICIPAL
01.031.0001
1.011.4.4.90.51.00.00.0080 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00
1.011.4.4.90.52.00.00.0080 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 570,00 9.430,00 0,00 570,00 0,00
2.011.3.1.90.11.01.00.0080 230.000,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00 195.000,00 0,00 0,00 66.758,26 128.241,74 0,00 66.758,26 0,00
2.011.3.1.90.11.04.00.0080 34.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 44.000,00 0,00 0,00 39.140,00 4.860,00 0,00 13.040,00 26.100,00
2.011.3.3.90.30.00.00.0080 36.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.000,00 0,00 0,00 5.967,08 30.032,92 0,00 5.967,08 0,00
2.011.3.3.90.33.00.00.0080 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 816,73 3.183,27 0,00 816,73 0,00
2.011.3.3.90.35.00.00.0080 10.000,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 18.000,00 0,00 0,00 17.420,00 580,00 0,00 6.020,00 11.400,00
2.011.3.3.90.36.00.00.0080 20.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 17.000,00 0,00 0,00 5.908,16 11.091,84 0,00 5.908,16 0,00
2.011.3.3.90.39.00.00.0080 25.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 20.000,00 0,00 0,00 11.049,62 8.950,38 0,00 6.539,05 4.510,57
01.031.0040
2.011.3.1.90.13.01.00.0080 16.000,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 41.000,00 0,00 0,00 9.988,65 31.011,35 0,00 9.988,65 0,00
Total da Unidade : 400.000,00 0,00 43.000,00 0,00 43.000,00 400.000,00 0,00 0,00 157.618,50 242.381,50 0,00 115.607,93 42.010,57
02 GABINETE DO PREFEITO
01 DEPENDÊNCIAS DO GABINETE
04.122.0011
1.021.4.4.90.52.00.00.0080 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00
2.021.3.1.90.11.01.00.0080 18.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.000,00 812,50 0,00 6.185,83 11.814,17 1.300,00 5.373,33 812,50
2.021.3.1.90.11.02.00.0080 85.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85.000,00 6.500,00 0,00 32.500,00 52.500,00 6.500,00 26.000,00 6.500,00
2.021.3.3.90.14.00.00.0080 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 1.000,00 0,00 6.890,00 3.110,00 890,00 5.890,00 1.000,00
2.021.3.3.90.30.00.00.0080 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 2.632,84 0,00 18.384,34 1.615,66 3.443,34 14.233,23 4.151,11
2.021.3.3.90.33.00.00.0080 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 695,93 0,00 1.864,24 6.135,76 0,00 1.168,31 695,93
2.021.3.3.90.36.00.00.0080 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00
2.021.3.3.90.39.00.00.0080 21.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.000,00 669,64 0,00 7.782,55 13.217,45 1.046,12 6.915,77 866,78
Total da Unidade : 176.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 176.000,00 12.310,91 0,00 73.606,96 102.393,04 13.179,46 59.580,64 14.026,32
02 GABINETE DO PREFEITO
02 ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO
04.121.0010
2.022.3.1.90.11.01.00.0080 36.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.000,00 4.275,00 0,00 22.252,21 13.747,79 4.275,00 17.977,21 4.275,00
2.022.3.3.90.33.00.00.0080 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
2.022.3.3.90.35.00.00.0080 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00
2.022.3.3.90.39.00.00.0080 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 54,00 0,00 854,00 1.146,00 0,00 0,00 854,00
Total da Unidade : 41.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.000,00 4.329,00 0,00 23.106,21 17.893,79 4.275,00 17.977,21 5.129,00
02 GABINETE DO PREFEITO
03 ASSESSORIA JURÍDICA
04.122.0012
2.023.3.1.90.11.01.00.0080 46.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46.000,00 3.833,33 0,00 19.166,65 26.833,35 3.833,33 15.333,32 3.833,33
2.023.3.1.90.91.00.00.0080 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
2.023.3.3.90.30.00.00.0080 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
2.023.3.3.90.33.00.00.0080 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00
2.023.3.3.90.36.00.00.0080 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 15,00 2.985,00 0,00 15,00 0,00
2.023.3.3.90.39.00.00.0080 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 300,00 0,00 300,00 2.700,00 300,00 300,00 0,00
2.023.3.3.90.67.00.00.0080 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00
2.023.3.3.90.91.00.00.0080 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00
2.023.4.4.90.91.00.00.0080 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00
Total da Unidade : 86.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86.000,00 4.133,33 0,00 19.481,65 66.518,35 4.133,33 15.648,32 3.833,33
02 GABINETE DO PREFEITO
04 JUNTA DO SERVIÇO MILITAR
05.153.0020
2.024.3.1.90.11.01.00.0080 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 836,00 0,00 4.180,00 7.820,00 836,00 3.344,00 836,00
2.024.3.3.90.30.00.00.0080 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
2.024.3.3.90.33.00.00.0080 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 49,00 1.951,00 21,00 49,00 0,00
2.024.3.3.90.39.00.00.0080 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
Total da Unidade : 16.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.000,00 836,00 0,00 4.229,00 11.771,00 857,00 3.393,00 836,00
03 SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
01 SETOR DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
04.122.0011
1.031.4.4.90.51.00.00.0080 20.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 19.000,00 0,00 0,00 0,00 19.000,00 0,00 0,00 0,00
1.031.4.4.90.52.00.00.0080 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 900,00 19.100,00 0,00 900,00 0,00
1.031.4.4.90.61.00.00.0080 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00
1.031.4.5.90.61.00.00.0080 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 1.800,00 3.200,00 0,00 1.800,00 0,00
2.031.3.1.90.04.01.00.0080 18.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.000,00 0,00 0,00 0,00 18.000,00 0,00 0,00 0,00
2.031.3.1.90.11.01.00.0080 90.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00 9.261,07 0,00 44.448,80 45.551,20 9.690,41 35.187,73 9.261,07
2.031.3.1.90.11.04.00.0080 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00
2.031.3.3.90.14.00.00.0080 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 2.000,00 4.000,00 0,00 2.000,00 0,00
2.031.3.3.90.30.00.00.0080 40.000,00 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 41.500,00 4.001,06 0,00 40.515,79 984,21 11.529,26 30.235,58 10.280,21
2.031.3.3.90.33.00.00.0080 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 190,00 0,00 217,60 4.782,40 190,00 217,60 0,00
2.031.3.3.90.35.00.00.0080 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00
2.031.3.3.90.36.00.00.0080 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 530,00 0,00 7.504,00 4.496,00 545,00 6.794,00 710,00
2.031.3.3.90.39.00.00.0080 60.000,00 15.000,00 25.000,00 0,00 0,00 85.000,00 12.193,98 0,00 81.768,86 3.231,14 12.633,25 62.040,36 19.728,50
2.031.3.3.90.92.00.00.0080 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 861,44 4.138,56 300,00 861,44 0,00
2.031.3.3.90.93.00.00.0080 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 10.000,00 141,18 0,00 9.166,11 833,89 493,16 9.166,11 0,00
Total da Unidade : 299.000,00 16.500,00 31.500,00 0,00 1.000,00 329.500,00 26.317,29 0,00 189.182,60 140.317,40 35.381,08 149.202,82 39.979,78
03 SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
02 SETOR DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA
09.271.0040
2.032.3.1.90.01.00.00.0080 42.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.000,00 5.768,04 0,00 25.048,53 16.951,47 4.814,71 19.280,49 5.768,04
2.032.3.1.90.03.00.00.0080 23.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.000,00 1.656,03 0,00 7.940,15 15.059,85 1.496,03 6.284,12 1.656,03
2.032.3.1.90.09.00.00.0080 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 10,87 0,00 54,35 445,65 10,87 43,48 10,87
2.032.3.1.90.13.01.00.0080 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 26.943,93 0,00 131.999,72 168.000,28 32.511,95 94.508,47 37.491,25
2.032.3.3.90.47.01.00.0080 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 4.033,83 0,00 20.223,96 19.776,04 4.854,95 18.979,02 1.244,94
Total da Unidade : 405.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 405.500,00 38.412,70 0,00 185.266,71 220.233,29 43.688,51 139.095,58 46.171,13
03 SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
03 SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÕES E ALMOXARIFADO
04.122.0011
1.033.4.4.90.52.00.00.0080 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00
2.033.3.1.90.11.01.00.0080 16.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.000,00 0,00 0,00 0,00 16.000,00 0,00 0,00 0,00
2.033.3.3.90.14.00.00.0080 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
2.033.3.3.90.30.00.00.0080 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00
2.033.3.3.90.32.00.00.0080 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
2.033.3.3.90.33.00.00.0080 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 64,60 0,00 672,96 1.327,04 64,60 672,96 0,00
2.033.3.3.90.36.00.00.0080 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
2.033.3.3.90.39.00.00.0080 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 115,15 0,00 662,31 2.337,69 118,96 547,16 115,15
Total da Unidade : 33.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.000,00 179,75 0,00 1.335,27 31.664,73 183,56 1.220,12 115,15
04 SERVIÇOS DE FINANÇAS
01 SETOR DE ARRECADAÇÃO E CADASTRO
04.123.0013
1.041.4.4.90.52.00.00.0080 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00
2.041.3.1.90.04.01.00.0080 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00
2.041.3.1.90.11.01.00.0080 42.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.000,00 3.926,67 0,00 18.106,67 23.893,33 3.920,00 14.180,00 3.926,67
2.041.3.3.90.14.00.00.0080 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
2.041.3.3.90.30.00.00.0080 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
2.041.3.3.90.33.00.00.0080 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00
2.041.3.3.90.36.00.00.0080 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
2.041.3.3.90.39.00.00.0080 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00
Total da Unidade : 56.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56.000,00 3.926,67 0,00 18.106,67 37.893,33 3.920,00 14.180,00 3.926,67
04 SERVIÇOS DE FINANÇAS
02 SETOR DE CONTABILIDADE
04.123.0014
1.042.4.4.90.52.00.00.0080 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 351,00 4.649,00 0,00 0,00 351,00
2.042.3.1.90.11.01.00.0080 48.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48.000,00 3.895,00 0,00 21.520,71 26.479,29 5.197,59 17.625,71 3.895,00
2.042.3.3.90.14.00.00.0080 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
2.042.3.3.90.30.00.00.0080 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00
2.042.3.3.90.35.00.00.0080 39.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.000,00 2.618,00 0,00 14.994,00 24.006,00 2.618,00 12.376,00 2.618,00
2.042.3.3.90.36.00.00.0080 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00
2.042.3.3.90.39.00.00.0080 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 1.355,00 0,00 9.911,94 2.088,06 1.240,00 8.598,94 1.313,00
2.042.3.3.90.93.00.00.0080 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00
Total da Unidade : 117.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 117.000,00 7.868,00 0,00 46.777,65 70.222,35 9.055,59 38.600,65 8.177,00
04 SERVIÇOS DE FINANÇAS

03 SETOR DE TESOURARIA

04.123.0013
1.043.4.4.90.52.00.00.0080 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00
2.043.3.1.90.11.01.00.0080 38.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.000,00 1.750,00 0,00 8.523,34 29.476,66 1.750,00 6.773,34 1.750,00
2.043.3.3.90.14.00.00.0080 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00
2.043.3.3.90.30.00.00.0080 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00
2.043.3.3.90.33.00.00.0080 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00
2.043.3.3.90.39.00.00.0080 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00
Total da Unidade : 49.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49.000,00 1.750,00 0,00 8.523,34 40.476,66 1.750,00 6.773,34 1.750,00
04 SERVIÇOS DE FINANÇAS
04 SETOR DA DIVIDA PÚBLICA
28.843.0160
2.044.3.2.90.21.00.00.0080 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00
2.044.3.2.90.22.00.00.0080 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00
2.044.3.2.90.92.00.00.0080 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00
2.044.3.2.90.93.00.00.0080 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00
2.044.4.6.90.71.00.00.0080 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 18.740,38 0,00 95.407,11 54.592,89 18.887,42 91.852,56 3.554,55
Total da Unidade : 166.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 166.000,00 18.740,38 0,00 95.407,11 70.592,89 18.887,42 91.852,56 3.554,55
05 SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO E CULTURA
01 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL
12.361.0040
2.051.3.1.90.13.01.00.0091 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00 8.719,69 0,00 34.691,92 35.308,08 7.801,75 25.972,23 8.719,69
12.361.0060
1.051.4.4.90.51.00.00.0091 120.000,00 0,00 151.000,00 0,00 0,00 271.000,00 0,00 0,00 270.341,00 659,00 0,00 270.341,00 0,00
1.051.4.4.90.52.00.00.0091 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 3.518,00 6.482,00 452,00 904,00 2.614,00
1.051.4.4.90.61.00.00.0091 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00
2.051.3.1.90.04.01.00.0091 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 3.214,66 0,00 6.286,15 18.713,85 1.520,50 3.071,49 3.214,66
2.051.3.1.90.11.01.00.0091 120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00 24.438,23 0,00 99.280,94 20.719,06 23.450,89 74.842,71 24.438,23
2.051.3.1.90.11.03.00.0091 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 4.496,44 503,56 1.694,16 4.496,44 0,00
2.051.3.1.90.11.04.00.0091 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00
2.051.3.3.90.14.00.00.0091 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00
2.051.3.3.90.18.00.00.0091 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00
2.051.3.3.90.30.00.00.0091 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 14.783,14 0,00 51.114,54 48.885,46 0,00 17.755,79 33.358,75
2.051.3.3.90.32.00.00.0091 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00
2.051.3.3.90.33.00.00.0091 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 71,03 2.928,97 0,00 71,03 0,00
2.051.3.3.90.35.00.00.0091 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00
2.051.3.3.90.36.00.00.0091 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 247,19 0,00 1.155,64 2.844,36 247,19 1.155,64 0,00
2.051.3.3.90.38.00.00.0091 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 1.020,74 3.979,26 510,37 1.020,74 0,00
2.051.3.3.90.39.00.00.0091 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 17.813,75 0,00 134.049,38 15.950,62 483,34 84.384,64 49.664,74
2.051.3.3.90.40.00.00.0091 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 39.675,80 0,00 143.747,03 56.252,97 55.108,00 97.967,83 45.779,20
Total da Unidade : 844.000,00 0,00 151.000,00 0,00 0,00 995.000,00 108.892,46 0,00 749.772,81 245.227,19 91.268,20 581.983,54 167.789,27
05 SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO E CULTURA
02 SETOR DE F U N D E F
12.361.0040
2.052.3.1.90.13.01.00.0093 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 1.027,65 4.972,35 0,00 1.027,65 0,00
2.052.3.1.90.13.02.00.0093 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 13.732,24 0,00 56.358,76 93.641,24 13.672,66 42.626,52 13.732,24
12.361.0060
1.052.4.4.90.61.00.00.0093 3.000,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 4.500,00 0,00 0,00 4.500,00 0,00 0,00 4.500,00 0,00
12.361.0067
1.052.4.4.90.51.00.00.0093 76.000,00 0,00 32.000,00 0,00 0,00 108.000,00 0,00 0,00 106.285,24 1.714,76 0,00 82.797,24 23.488,00
1.052.4.4.90.52.00.00.0093 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00 0,00 0,00 40.491,00 29.509,00 2.513,33 23.034,33 17.456,67
2.052.3.1.90.04.02.00.0093 110.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 95.000,00 16.606,19 0,00 56.071,27 38.928,73 15.166,92 40.140,97 15.930,30
2.052.3.1.90.11.01.00.0093 17.000,00 0,00 65.000,00 0,00 0,00 82.000,00 0,00 0,00 81.834,07 165,93 31.915,44 81.834,07 0,00
2.052.3.1.90.11.03.00.0093 434.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 384.000,00 37.903,38 0,00 99.042,30 284.957,70 0,00 61.138,92 37.903,38
2.052.3.1.90.11.04.00.0093 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00
2.052.3.3.90.30.00.00.0093 120.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 113.000,00 0,00 0,00 67.174,84 45.825,16 0,00 66.274,34 900,50
2.052.3.3.90.32.00.00.0093 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00
2.052.3.3.90.33.00.00.0093 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00
2.052.3.3.90.35.00.00.0093 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00
2.052.3.3.90.36.00.00.0093 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 530,00 0,00 2.715,67 284,33 530,00 2.715,67 0,00
2.052.3.3.90.38.00.00.0093 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 1.036,29 3.963,71 0,00 1.036,29 0,00
2.052.3.3.90.39.00.00.0093 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00 14.126,86 0,00 48.806,25 21.193,75 4.070,90 31.323,45 17.482,80
2.052.3.3.90.40.00.00.0093 120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00 17.175,70 0,00 45.382,72 74.617,28 494,00 28.207,02 17.175,70
Total da Unidade : 1.200.000,00 0,00 98.500,00 0,00 72.000,00 1.226.500,00 100.074,37 0,00 610.726,06 615.773,94 68.363,25 466.656,47 144.069,59
05 SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO E CULTURA
03 SETOR DE ENSINO INFANTIL
12.365.0040
2.053.3.1.90.13.04.00.0092 33.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.000,00 4.145,45 0,00 18.466,67 14.533,33 4.125,43 14.321,22 4.145,45
12.365.0064
1.053.4.4.90.51.00.00.0092 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00
1.053.4.4.90.52.00.00.0092 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00
2.053.3.1.90.04.02.00.0092 22.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.000,00 2.663,86 0,00 9.534,80 12.465,20 2.519,30 6.870,94 2.663,86
2.053.3.1.90.11.01.00.0092 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00
2.053.3.1.90.11.03.00.0092 90.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00 11.388,61 0,00 54.298,54 35.701,46 11.465,25 42.909,93 11.388,61
2.053.3.3.50.43.00.00.0092 42.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.900,00 1.000,00 0,00 4.000,00 38.900,00 1.000,00 4.000,00 0,00
2.053.3.3.90.30.00.00.0092 14.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 17.000,00 184,80 0,00 14.686,73 2.313,27 0,00 13.713,09 973,64
2.053.3.3.90.32.00.00.0092 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00
2.053.3.3.90.33.00.00.0092 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
2.053.3.3.90.36.00.00.0092 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
2.053.3.3.90.39.00.00.0092 5.000,00 7.000,00 7.000,00 0,00 0,00 12.000,00 898,92 0,00 3.834,71 8.165,29 336,00 1.696,06 2.138,65
2.053.3.3.90.40.00.00.0092 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00
Total da Unidade : 250.900,00 7.000,00 10.000,00 0,00 0,00 260.900,00 20.281,64 0,00 104.821,45 156.078,55 19.445,98 83.511,24 21.310,21
05 SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO E CULTURA
04 SETOR DE ENSINO ESPECIAL
12.367.0040
2.054.3.1.90.13.04.00.0092 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 569,45 0,00 2.981,75 4.018,25 546,18 2.412,30 569,45
12.367.0066
1.054.4.4.90.52.00.00.0092 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00
2.054.3.1.90.11.01.00.0092 3.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.600,00 0,00 0,00 0,00 3.600,00 0,00 0,00 0,00
2.054.3.1.90.11.03.00.0092 24.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.000,00 1.004,63 0,00 7.639,19 16.360,81 925,75 6.634,56 1.004,63
2.054.3.3.90.30.00.00.0092 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 900,00 9.100,00 0,00 900,00 0,00
2.054.3.3.90.32.00.00.0092 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00
2.054.3.3.90.33.00.00.0092 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
2.054.3.3.90.36.00.00.0092 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
