Betha Sistemas
SAO PAULO
Exerc�cio de 2002
PREFEITURA MUN.EST.TURIST. SAO LUIZ DO PARAITINGA Julho
Demonstrativo da Evolu��o e Execu��o Or�ament�ria (Comparativo da Despesa Empenhada com a Realizada)
Or�amento Despesa Empenhada Saldo Da Dota��o Despesa Realizada Despesa A Realizar
Classifica��o
Suplementa��o Anula��o Dota��o Atualizada No M�s No Exerc�cio
Dota��o Inicial
No M�s At� M�s No M�s At� M�s Empenho Anula��o No M�s At� M�s
Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
Unidade Orçamentária: 01 C�MARA MUNICIPAL
01.031.0001
1.011.4.4.90.51.00.00.0080 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 5.649,16 1.350,84 0,00 5.649,16 0,00
1.011.4.4.90.52.00.00.0080 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 30.205,20 4.794,80 0,00 22.138,20 8.067,00
2.011.3.1.90.11.01.00.0080 230.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 230.000,00 0,00 0,00 71.220,00 158.780,00 0,00 71.220,00 0,00
2.011.3.1.90.11.04.00.0080 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 23.370,00 6.630,00 0,00 8.070,00 15.300,00
2.011.3.3.90.30.00.00.0080 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 10.278,72 19.721,28 0,00 8.460,87 1.817,85
2.011.3.3.90.33.00.00.0080 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 799,28 7.200,72 0,00 786,88 12,40
2.011.3.3.90.35.00.00.0080 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 4.550,00 5.450,00 0,00 1.400,00 3.150,00
2.011.3.3.90.36.00.00.0080 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 6.062,00 13.938,00 0,00 6.062,00 0,00
2.011.3.3.90.39.00.00.0080 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 13.421,48 6.578,52 0,00 8.829,96 4.591,52
01.031.0040
2.011.3.1.90.13.01.00.0080 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 2.038,05 7.961,95 0,00 2.038,05 0,00
Total da Unidade : 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 0,00 0,00 167.593,89 232.406,11 0,00 134.655,12 32.938,77
02 GABINETE DO PREFEITO
01 DEPEND�NCIAS DO GABINETE
04.122.0011
1.021.4.4.90.52.00.00.0080 5.000,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 32.199,00 7.801,00 0,00 32.199,00 0,00
2.021.3.1.90.11.01.00.0080 65.000,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 45.000,00 1.300,00 0,00 8.753,33 36.246,67 1.300,00 7.453,33 1.300,00
2.021.3.1.90.11.02.00.0080 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 6.500,00 0,00 45.651,50 14.348,50 6.500,00 39.151,50 6.500,00
2.021.3.3.90.14.00.00.0080 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 2.000,00 3.000,00 0,00 2.000,00 0,00
2.021.3.3.90.30.00.00.0080 10.000,00 10.000,00 15.000,00 0,00 0,00 25.000,00 1.076,92 0,00 15.791,90 9.208,10 2.609,15 15.529,12 262,78
2.021.3.3.90.33.00.00.0080 3.000,00 3.000,00 8.000,00 0,00 0,00 11.000,00 1.211,04 0,00 7.760,18 3.239,82 2.565,87 7.234,96 525,22
2.021.3.3.90.36.00.00.0080 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 40,00 1.960,00 0,00 40,00 0,00
2.021.3.3.90.39.00.00.0080 10.000,00 10.000,00 11.000,00 0,00 0,00 21.000,00 4.519,08 0,00 14.511,69 6.488,31 1.047,31 8.580,46 5.931,23
Total da Unidade : 160.000,00 23.000,00 69.000,00 20.000,00 20.000,00 209.000,00 14.607,04 0,00 126.707,60 82.292,40 14.022,33 112.188,37 14.519,23
02 GABINETE DO PREFEITO
02 ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO
04.121.0010
2.022.3.1.90.04.01.00.0080 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.022.3.1.90.11.01.00.0080 12.000,00 6.000,00 11.500,00 0,00 0,00 23.500,00 3.200,00 0,00 20.349,99 3.150,01 3.200,00 17.149,99 3.200,00
2.022.3.3.90.30.00.00.0080 2.000,00 0,00 0,00 1.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.022.3.3.90.33.00.00.0080 2.000,00 0,00 0,00 1.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.022.3.3.90.35.00.00.0080 5.000,00 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
2.022.3.3.90.39.00.00.0080 2.000,00 0,00 0,00 1.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total da Unidade : 25.000,00 6.000,00 11.500,00 9.000,00 12.000,00 24.500,00 3.200,00 0,00 20.349,99 4.150,01 3.200,00 17.149,99 3.200,00
02 GABINETE DO PREFEITO
03 ASSESSORIA JUR�DICA
04.122.0012
2.023.3.1.90.11.01.00.0080 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 3.833,33 0,00 27.983,31 32.016,69 4.983,33 24.149,98 3.833,33
2.023.3.1.90.11.04.00.0080 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00
2.023.3.1.90.91.00.00.0080 30.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 20.000,00 0,00 0,00 1.785,94 18.214,06 0,00 1.785,94 0,00
2.023.3.3.90.30.00.00.0080 2.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
2.023.3.3.90.33.00.00.0080 2.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
2.023.3.3.90.35.00.00.0080 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00
2.023.3.3.90.39.00.00.0080 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 1.337,00 1.663,00 0,00 1.337,00 0,00
2.023.3.3.90.67.00.00.0080 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00
2.023.3.3.90.91.00.00.0080 20.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 85,80 9.914,20 0,00 85,80 0,00
2.023.4.4.90.91.00.00.0080 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00
Total da Unidade : 151.000,00 0,00 0,00 0,00 22.000,00 129.000,00 3.833,33 0,00 31.192,05 97.807,95 4.983,33 27.358,72 3.833,33
02 GABINETE DO PREFEITO
04 JUNTA DO SERVI�O MILITAR
05.153.0020
2.024.3.1.90.11.01.00.0080 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 836,00 0,00 5.830,00 6.170,00 1.254,00 4.994,00 836,00
2.024.3.3.90.14.00.00.0080 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
2.024.3.3.90.30.00.00.0080 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
2.024.3.3.90.39.00.00.0080 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00
Total da Unidade : 16.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.000,00 836,00 0,00 5.830,00 10.170,00 1.254,00 4.994,00 836,00
03 SERVI�OS DE ADMINISTRA��O
01 SETOR DE ADMINISTRA��O GERAL
04.122.0011
1.031.4.4.90.37.00.00.0080 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.031.4.4.90.51.00.00.0080 20.000,00 0,00 0,00 16.000,00 16.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00
1.031.4.4.90.52.00.00.0080 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 8.316,20 1.683,80 1.386,00 8.316,20 0,00
1.031.4.4.90.61.00.00.0080 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00
1.031.4.5.90.61.00.00.0080 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00
2.031.3.1.90.04.01.00.0080 6.000,00 5.000,00 11.000,00 0,00 0,00 17.000,00 900,00 0,00 11.295,00 5.705,00 1.370,00 10.395,00 900,00
2.031.3.1.90.11.01.00.0080 100.000,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 90.000,00 7.115,35 0,00 46.531,72 43.468,28 6.919,28 39.416,37 7.115,35
2.031.3.1.90.11.04.00.0080 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00
2.031.3.3.90.14.00.00.0080 8.000,00 0,00 0,00 0,00 6.500,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00
2.031.3.3.90.30.00.00.0080 10.000,00 5.000,00 25.000,00 0,00 0,00 35.000,00 10.859,61 0,00 34.940,85 59,15 4.371,24 24.253,74 10.687,11
2.031.3.3.90.33.00.00.0080 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 64,12 0,00 1.454,60 3.545,40 44,12 1.434,60 20,00
2.031.3.3.90.35.00.00.0080 4.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 9.000,00 0,00 0,00 4.500,00 4.500,00 0,00 4.500,00 0,00
2.031.3.3.90.36.00.00.0080 5.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 6.000,00 1.126,00 0,00 5.982,36 17,64 500,00 4.856,36 1.126,00
2.031.3.3.90.38.00.00.0080 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00
2.031.3.3.90.39.00.00.0080 20.000,00 20.000,00 50.000,00 0,00 0,00 70.000,00 7.708,63 0,00 55.375,21 14.624,79 5.959,22 50.275,96 5.099,25
2.031.3.3.90.92.00.00.0080 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 394,15 9.605,85 0,00 394,15 0,00
2.031.3.3.90.93.00.00.0080 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 36,58 0,00 36,58 4.963,42 0,00 0,00 36,58
Total da Unidade : 229.000,00 30.000,00 92.000,00 36.000,00 42.500,00 278.500,00 27.810,29 0,00 168.826,67 109.673,33 20.549,86 143.842,38 24.984,29
03 SERVI�OS DE ADMINISTRA��O
02 SETOR DE ASSIST�NCIA E PREVID�NCIA
09.271.0040
2.032.3.1.90.01.00.00.0080 55.000,00 0,00 0,00 12.000,00 12.000,00 43.000,00 2.908,04 0,00 20.356,28 22.643,72 2.908,04 17.448,24 2.908,04
2.032.3.1.90.03.00.00.0080 23.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.000,00 1.496,03 0,00 10.652,21 12.347,79 1.496,03 9.156,18 1.496,03
2.032.3.1.90.09.00.00.0080 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 10,87 0,00 76,09 923,91 10,87 65,22 10,87
2.032.3.1.90.13.01.00.0080 100.000,00 28.000,00 78.000,00 0,00 0,00 178.000,00 26.260,57 0,00 176.194,96 1.805,04 26.046,12 117.309,17 58.885,79
2.032.3.3.90.47.01.00.0080 45.000,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 35.000,00 7.837,20 0,00 22.926,25 12.073,75 3.049,26 18.138,31 4.787,94
Total da Unidade : 224.000,00 28.000,00 78.000,00 22.000,00 22.000,00 280.000,00 38.512,71 0,00 230.205,79 49.794,21 33.510,32 162.117,12 68.088,67
03 SERVI�OS DE ADMINISTRA��O
03 SETOR DE COMPRAS, LICITA��ES E ALMOXARIFADO
04.122.0011
1.033.4.4.90.52.00.00.0080 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00
2.033.3.1.90.11.01.00.0080 16.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.000,00 1.300,00 0,00 9.750,00 6.250,00 1.300,00 8.450,00 1.300,00
2.033.3.1.90.11.04.00.0080 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
2.033.3.3.90.14.00.00.0080 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
2.033.3.3.90.30.00.00.0080 40.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 10.000,00 0,00 0,00 1.353,12 8.646,88 760,96 1.353,12 0,00
2.033.3.3.90.32.00.00.0080 8.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
2.033.3.3.90.33.00.00.0080 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 266,45 0,00 872,66 1.127,34 226,75 755,36 117,30
2.033.3.3.90.36.00.00.0080 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
2.033.3.3.90.39.00.00.0080 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 171,84 0,00 379,11 4.620,89 171,84 379,11 0,00
Total da Unidade : 79.000,00 0,00 0,00 0,00 37.000,00 42.000,00 1.738,29 0,00 12.354,89 29.645,11 2.459,55 10.937,59 1.417,30
04 SERVI�OS DE FINAN�AS
01 SETOR DE ARRECADA��O E CADASTRO
04.123.0013
1.041.4.4.90.52.00.00.0080 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00
2.041.3.1.90.04.01.00.0080 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 1.560,00 2.440,00 0,00 1.560,00 0,00
2.041.3.1.90.11.01.00.0080 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 3.860,00 0,00 21.306,67 8.693,33 4.180,00 17.446,67 3.860,00
2.041.3.1.90.11.04.00.0080 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00
2.041.3.3.90.14.00.00.0080 2.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
2.041.3.3.90.30.00.00.0080 3.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
2.041.3.3.90.33.00.00.0080 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 30,00 1.970,00 0,00 30,00 0,00
2.041.3.3.90.35.00.00.0080 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00
2.041.3.3.90.36.00.00.0080 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
2.041.3.3.90.39.00.00.0080 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00
Total da Unidade : 58.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 55.000,00 3.860,00 0,00 22.896,67 32.103,33 4.180,00 19.036,67 3.860,00
04 SERVI�OS DE FINAN�AS
02 SETOR DE CONTABILIDADE
04.123.0014
1.042.4.4.90.52.00.00.0080 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 430,00 4.570,00 0,00 430,00 0,00
2.042.3.1.90.04.01.00.0080 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00
2.042.3.1.90.11.01.00.0080 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 4.765,00 0,00 28.536,67 31.463,33 3.895,00 23.771,67 4.765,00
2.042.3.1.90.11.04.00.0080 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00
2.042.3.3.90.14.00.00.0080 3.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
2.042.3.3.90.30.00.00.0080 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 105,20 0,00 2.335,50 2.664,50 0,00 688,64 1.646,86
2.042.3.3.90.35.00.00.0080 30.000,00 0,00 0,00 6.000,00 28.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00
2.042.3.3.90.39.00.00.0080 5.000,00 6.000,00 28.500,00 0,00 0,00 33.500,00 4.612,40 0,00 31.090,08 2.409,92 4.859,90 27.457,08 3.633,00
2.042.3.3.90.93.00.00.0080 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 341,46 4.658,54 0,00 341,46 0,00
Total da Unidade : 119.000,00 6.000,00 28.500,00 6.000,00 30.000,00 117.500,00 9.482,60 0,00 62.733,71 54.766,29 8.754,90 52.688,85 10.044,86
04 SERVI�OS DE FINAN�AS
03 SETOR DE TESOURARIA
04.123.0013
1.043.4.4.90.52.00.00.0080 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 450,00 2.550,00 0,00 450,00 0,00
2.043.3.1.90.11.01.00.0080 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 2.621,67 0,00 18.687,53 11.312,47 2.621,67 16.065,86 2.621,67
2.043.3.1.90.11.04.00.0080 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
2.043.3.3.90.14.00.00.0080 2.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
2.043.3.3.90.30.00.00.0080 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 70,00 1.930,00 0,00 70,00 0,00
2.043.3.3.90.33.00.00.0080 2.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
2.043.3.3.90.39.00.00.0080 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00
Total da Unidade : 42.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 40.000,00 2.621,67 0,00 19.207,53 20.792,47 2.621,67 16.585,86 2.621,67
04 SERVI�OS DE FINAN�AS
04 SETOR DA DIVIDA P�BLICA
28.843.0160
2.044.3.2.90.21.00.00.0080 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00
2.044.3.2.90.22.00.00.0080 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00
2.044.3.2.90.92.00.00.0080 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
2.044.3.2.90.93.00.00.0080 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00
2.044.4.6.90.71.00.00.0080 120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00 15.936,14 0,00 88.180,49 31.819,51 15.761,92 84.378,26 3.802,23
Total da Unidade : 143.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 143.000,00 15.936,14 0,00 88.180,49 54.819,51 15.761,92 84.378,26 3.802,23
05 SERVI�OS DE EDUCA��O E CULTURA
01 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL
12.361.0040
2.051.3.1.90.13.01.00.0080 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 6.524,16 0,00 27.357,12 12.642,88 4.023,35 20.832,96 6.524,16
2.051.3.1.90.13.02.00.0080 6.000,00 8.000,00 15.000,00 0,00 0,00 21.000,00 628,60 0,00 13.329,90 7.670,10 2.594,17 12.701,30 628,60
12.361.0060
1.051.4.4.90.37.00.00.0080 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00
1.051.4.4.90.51.00.00.0080 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
1.051.4.4.90.52.00.00.0080 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 2.482,00 7.518,00 0,00 2.482,00 0,00
1.051.4.4.90.61.00.00.0080 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
2.051.3.1.90.04.01.00.0080 5.000,00 20.000,00 59.000,00 0,00 0,00 64.000,00 8.680,00 0,00 52.441,15 11.558,85 9.075,00 43.761,15 8.680,00
2.051.3.1.90.11.01.00.0080 150.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 146.000,00 12.503,93 0,00 82.355,39 63.644,61 14.394,46 69.851,46 12.503,93
2.051.3.1.90.11.03.00.0080 25.000,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00
2.051.3.1.90.11.04.00.0080 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00
2.051.3.3.50.43.00.00.0080 12.000,00 0,00 0,00 8.000,00 8.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00
2.051.3.3.70.41.01.00.0080 620.000,00 0,00 0,00 0,00 620.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.051.3.3.90.14.00.00.0080 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00
2.051.3.3.90.18.00.00.0080 30.000,00 0,00 0,00 10.000,00 25.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00
2.051.3.3.90.30.00.00.0080 50.000,00 16.000,00 46.000,00 0,00 0,00 96.000,00 4.378,35 0,00 80.943,48 15.056,52 5.504,12 80.943,48 0,00
2.051.3.3.90.32.00.00.0080 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 265,20 0,00 715,20 19.284,80 265,20 715,20 0,00
2.051.3.3.90.33.00.00.0080 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 207,30 2.792,70 0,00 207,30 0,00
2.051.3.3.90.35.00.00.0080 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.051.3.3.90.36.00.00.0080 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 500,00 0,00 1.810,00 4.190,00 1.010,00 1.810,00 0,00
2.051.3.3.90.38.00.00.0080 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 2.951,62 2.048,38 421,66 2.951,62 0,00
2.051.3.3.90.39.00.00.0080 15.000,00 0,00 70.000,00 0,00 0,00 85.000,00 356,42 0,00 78.432,19 6.567,81 2.585,70 78.244,97 187,22
2.051.3.3.90.40.00.00.0080 200.000,00 18.000,00 26.000,00 0,00 125.000,00 101.000,00 14.317,68 0,00 96.355,64 4.644,36 42.173,60 82.037,96 14.317,68
Total da Unidade : 1.238.000,00 62.000,00 216.000,00 44.000,00 808.000,00 646.000,00 48.154,34 0,00 439.380,99 206.619,01 82.047,26 396.539,40 42.841,59
05 SERVI�OS DE EDUCA��O E CULTURA
02 SETOR DE F U N D E F
12.361.0040
2.052.3.1.90.13.01.00.0080 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.052.3.1.90.13.02.00.0080 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 14.492,13 0,00 86.746,75 63.253,25 14.508,36 72.254,62 14.492,13
12.361.0060
1.052.4.4.90.37.00.00.0080 10.000,00 0,00 0,00 8.000,00 8.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00
1.052.4.4.90.51.00.00.0080 70.000,00 0,00 70.000,00 0,00 0,00 140.000,00 0,00 0,00 77.324,00 62.676,00 0,00 77.324,00 0,00
1.052.4.4.90.52.00.00.0080 25.000,00 0,00 70.000,00 0,00 0,00 95.000,00 0,00 0,00 79.442,00 15.558,00 0,00 79.442,00 0,00
1.052.4.4.90.61.00.00.0080 15.000,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00
2.052.3.1.90.04.02.00.0080 30.000,00 32.000,00 145.000,00 0,00 0,00 175.000,00 28.783,50 0,00 170.959,41 4.040,59 28.016,44 142.175,91 28.783,50
2.052.3.1.90.11.01.00.0080 30.000,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
2.052.3.1.90.11.03.00.0080 500.000,00 0,00 0,00 0,00 23.000,00 477.000,00 29.526,06 0,00 220.893,21 256.106,79 31.450,68 200.389,07 20.504,14
2.052.3.1.90.11.04.00.0080 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00
2.052.3.3.90.30.00.00.0080 50.000,00 20.000,00 40.000,00 0,00 0,00 90.000,00 18.141,50 0,00 78.855,72 11.144,28 12.942,35 67.584,19 11.271,53
2.052.3.3.90.32.00.00.0080 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.052.3.3.90.33.00.00.0080 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 373,33 9.626,67 0,00 373,33 0,00
2.052.3.3.90.35.00.00.0080 10.000,00 0,00 0,00 8.000,00 8.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00
2.052.3.3.90.36.00.00.0080 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 570,00 0,00 570,00 7.430,00 0,00 0,00 570,00
2.052.3.3.90.38.00.00.0080 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
2.052.3.3.90.39.00.00.0080 18.000,00 0,00 33.000,00 0,00 0,00 51.000,00 3.409,92 0,00 49.614,98 1.385,02 14.731,18 38.874,23 10.740,75
2.052.3.3.90.40.00.00.0080 60.000,00 5.000,00 55.000,00 0,00 8.000,00 107.000,00 5.776,32 0,00 105.835,92 1.164,08 0,00 100.059,60 5.776,32
Total da Unidade : 1.043.000,00 57.000,00 413.000,00 88.000,00 119.000,00 1.337.000,00 100.699,43 0,00 870.615,32 466.384,68 101.649,01 778.476,95 92.138,37
05 SERVI�OS DE EDUCA��O E CULTURA
03 SETOR DE ENSINO INFANTIL
12.365.0040
2.053.3.1.90.13.04.00.0080 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 2.068,72 0,00 18.789,26 11.210,74 2.776,07 16.720,54 2.068,72
12.365.0064
1.053.4.4.90.51.00.00.0080 10.000,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00
1.053.4.4.90.52.00.00.0080 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00
1.053.4.4.90.61.00.00.0080 5.000,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00
2.053.3.1.90.04.02.00.0080 2.000,00 10.000,00 32.500,00 0,00 0,00 34.500,00 4.024,92 0,00 28.247,12 6.252,88 4.024,92 24.222,20 4.024,92
