Betha Sistemas
SAO PAULO
Exerc�cio de 2002
PREFEITURA MUN.EST.TURIST. SAO LUIZ DO PARAITINGA
Agosto
Demonstrativo da Evolu��o e Execu��o Or�ament�ria (Comparativo da Despesa Empenhada com a Realizada)
Or�amento
Despesa Empenhada Saldo Da Dota��o Despesa Realizada
Classifica��o Dota��o Inicial Suplementa��o Anula��o Dota��o Atualizada No M�s No Exerc�cio No M�s At� M�s Despesa A Realizar
No M�s At� M�s No M�s At� M�s Empenho Anula��o
01 PODER LEGISLATIVO
01 C�MARA MUNICIPAL
01.031.0001
1.011.4.4.90.51.00.00.0080 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 140,00 0,00 5.789,16 1.210,84 140,00 5.789,16 0,00
1.011.4.4.90.52.00.00.0080 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00 1.114,00 0,00 31.319,20 3.680,80 9.181,00 31.319,20 0,00
2.011.3.1.90.11.01.00.0080 230.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 230.000,00 74.768,32 0,00 145.988,32 84.011,68 74.768,32 145.988,32 0,00
2.011.3.1.90.11.04.00.0080 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 1.280,00 0,00 24.650,00 5.350,00 8.080,00 16.150,00 8.500,00
2.011.3.3.90.30.00.00.0080 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 8.784,80 0,00 19.063,52 10.936,48 10.487,70 18.948,57 114,95
2.011.3.3.90.33.00.00.0080 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 1.233,94 0,00 2.033,22 5.966,78 1.246,34 2.033,22 0,00
2.011.3.3.90.35.00.00.0080 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 4.550,00 5.450,00 1.400,00 2.800,00 1.750,00
2.011.3.3.90.36.00.00.0080 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 6.925,00 0,00 12.987,00 7.013,00 6.925,00 12.987,00 0,00
2.011.3.3.90.39.00.00.0080 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 6.561,76 0,00 19.983,24 16,76 9.443,28 18.273,24 1.710,00
01.031.0040
2.011.3.1.90.13.01.00.0080 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 2.773,62 0,00 4.811,67 5.188,33 2.773,62 4.811,67 0,00
Total da Unidade : 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 103.581,44 0,00 271.175,33 128.824,67 124.445,26 259.100,38 12.074,95
02 GABINETE DO PREFEITO
01 DEPEND�NCIAS DO GABINETE
04.122.0011
1.021.4.4.90.52.00.00.0080 5.000,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 32.199,00 7.801,00 0,00 32.199,00 0,00
2.021.3.1.90.11.01.00.0080 65.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 45.000,00 1.300,00 0,00 10.053,33 34.946,67 1.300,00 8.753,33 1.300,00
2.021.3.1.90.11.02.00.0080 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 6.500,00 0,00 52.151,50 7.848,50 6.500,00 45.651,50 6.500,00
2.021.3.3.90.14.00.00.0080 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 2.000,00 0,00 4.000,00 1.000,00 1.000,00 3.000,00 1.000,00
2.021.3.3.90.30.00.00.0080 10.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 25.000,00 2.537,52 0,00 18.329,42 6.670,58 1.527,24 17.056,36 1.273,06
2.021.3.3.90.33.00.00.0080 3.000,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 11.000,00 444,00 0,00 8.204,18 2.795,82 969,22 8.204,18 0,00
2.021.3.3.90.36.00.00.0080 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 40,00 1.960,00 0,00 40,00 0,00
2.021.3.3.90.39.00.00.0080 10.000,00 0,00 11.000,00 0,00 0,00 21.000,00 713,10 0,00 15.224,79 5.775,21 5.923,32 14.503,78 721,01
Total da Unidade : 160.000,00 0,00 69.000,00 0,00 20.000,00 209.000,00 13.494,62 0,00 140.202,22 68.797,78 17.219,78 129.408,15 10.794,07
02 GABINETE DO PREFEITO
02 ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO
04.121.0010
2.022.3.1.90.04.01.00.0080 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.022.3.1.90.11.01.00.0080 12.000,00 1.000,00 12.500,00 0,00 0,00 24.500,00 3.200,00 0,00 23.549,99 950,01 3.200,00 20.349,99 3.200,00
2.022.3.3.90.30.00.00.0080 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.022.3.3.90.33.00.00.0080 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.022.3.3.90.35.00.00.0080 5.000,00 0,00 0,00 1.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.022.3.3.90.39.00.00.0080 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total da Unidade : 25.000,00 1.000,00 12.500,00 1.000,00 13.000,00 24.500,00 3.200,00 0,00 23.549,99 950,01 3.200,00 20.349,99 3.200,00
02 GABINETE DO PREFEITO
03 ASSESSORIA JUR�DICA
04.122.0012
2.023.3.1.90.11.01.00.0080 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 3.833,33 0,00 31.816,64 28.183,36 3.833,33 27.983,31 3.833,33
2.023.3.1.90.11.04.00.0080 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00
2.023.3.1.90.91.00.00.0080 30.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 20.000,00 0,00 0,00 1.785,94 18.214,06 0,00 1.785,94 0,00
2.023.3.3.90.30.00.00.0080 2.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
2.023.3.3.90.33.00.00.0080 2.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
2.023.3.3.90.35.00.00.0080 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00
2.023.3.3.90.39.00.00.0080 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 1.337,00 1.663,00 0,00 1.337,00 0,00
2.023.3.3.90.67.00.00.0080 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00
2.023.3.3.90.91.00.00.0080 20.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 85,80 9.914,20 0,00 85,80 0,00
2.023.4.4.90.91.00.00.0080 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00
Total da Unidade : 151.000,00 0,00 0,00 0,00 22.000,00 129.000,00 3.833,33 0,00 35.025,38 93.974,62 3.833,33 31.192,05 3.833,33
02 GABINETE DO PREFEITO
04 JUNTA DO SERVI�O MILITAR
05.153.0020
2.024.3.1.90.11.01.00.0080 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 836,00 0,00 6.666,00 5.334,00 836,00 5.830,00 836,00
2.024.3.3.90.14.00.00.0080 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
2.024.3.3.90.30.00.00.0080 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
2.024.3.3.90.39.00.00.0080 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00
Total da Unidade : 16.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.000,00 836,00 0,00 6.666,00 9.334,00 836,00 5.830,00 836,00
03 SERVI�OS DE ADMINISTRA��O
01 SETOR DE ADMINISTRA��O GERAL
04.122.0011
1.031.4.4.90.37.00.00.0080 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.031.4.4.90.51.00.00.0080 20.000,00 0,00 0,00 1.000,00 17.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00
1.031.4.4.90.52.00.00.0080 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 8.316,20 1.683,80 0,00 8.316,20 0,00
1.031.4.4.90.61.00.00.0080 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.031.4.5.90.61.00.00.0080 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00
2.031.3.1.90.04.01.00.0080 6.000,00 0,00 11.000,00 0,00 0,00 17.000,00 1.135,00 0,00 12.430,00 4.570,00 900,00 11.295,00 1.135,00
2.031.3.1.90.11.01.00.0080 100.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 90.000,00 6.423,41 0,00 52.955,13 37.044,87 7.115,35 46.531,72 6.423,41
2.031.3.1.90.11.04.00.0080 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00
2.031.3.3.90.14.00.00.0080 8.000,00 0,00 0,00 0,00 6.500,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00
2.031.3.3.90.30.00.00.0080 10.000,00 8.000,00 33.000,00 0,00 0,00 43.000,00 6.174,52 0,00 41.115,37 1.884,63 10.088,98 34.342,72 6.772,65
2.031.3.3.90.33.00.00.0080 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 67,35 0,00 1.521,95 3.478,05 56,35 1.490,95 31,00
2.031.3.3.90.35.00.00.0080 4.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 9.000,00 0,00 0,00 4.500,00 4.500,00 0,00 4.500,00 0,00
2.031.3.3.90.36.00.00.0080 5.000,00 1.000,00 2.000,00 0,00 0,00 7.000,00 826,00 0,00 6.808,36 191,64 1.126,00 5.982,36 826,00
2.031.3.3.90.38.00.00.0080 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.031.3.3.90.39.00.00.0080 20.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 70.000,00 6.886,77 0,00 62.261,98 7.738,02 6.627,65 56.903,61 5.358,37
2.031.3.3.90.92.00.00.0080 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 394,15 9.605,85 0,00 394,15 0,00
2.031.3.3.90.93.00.00.0080 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 2.729,22 0,00 2.765,80 2.234,20 2.386,58 2.386,58 379,22
Total da Unidade : 229.000,00 9.000,00 101.000,00 9.000,00 51.500,00 278.500,00 24.242,27 0,00 193.068,94 85.431,06 28.300,91 172.143,29 20.925,65
03 SERVI�OS DE ADMINISTRA��O
02 SETOR DE ASSIST�NCIA E PREVID�NCIA
09.271.0040
2.032.3.1.90.01.00.00.0080 55.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 43.000,00 2.908,04 0,00 23.264,32 19.735,68 2.908,04 20.356,28 2.908,04
2.032.3.1.90.03.00.00.0080 23.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.000,00 1.744,05 0,00 12.396,26 10.603,74 1.496,03 10.652,21 1.744,05
2.032.3.1.90.09.00.00.0080 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 10,87 0,00 86,96 913,04 10,87 76,09 10,87
2.032.3.1.90.13.01.00.0080 100.000,00 30.000,00 108.000,00 0,00 0,00 208.000,00 25.231,43 0,00 201.426,39 6.573,61 25.088,83 142.398,00 59.028,39
2.032.3.3.90.47.01.00.0080 45.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 35.000,00 1.681,39 0,00 24.607,64 10.392,36 1.681,39 19.819,70 4.787,94
Total da Unidade : 224.000,00 30.000,00 108.000,00 0,00 22.000,00 310.000,00 31.575,78 0,00 261.781,57 48.218,43 31.185,16 193.302,28 68.479,29
03 SERVI�OS DE ADMINISTRA��O
03 SETOR DE COMPRAS, LICITA��ES E ALMOXARIFADO
04.122.0011
1.033.4.4.90.52.00.00.0080 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.033.3.1.90.11.01.00.0080 16.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.000,00 1.300,00 0,00 11.050,00 4.950,00 1.300,00 9.750,00 1.300,00
2.033.3.1.90.11.04.00.0080 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.033.3.3.90.14.00.00.0080 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.033.3.3.90.30.00.00.0080 40.000,00 0,00 0,00 5.000,00 35.000,00 5.000,00 0,00 0,00 1.353,12 3.646,88 0,00 1.353,12 0,00
2.033.3.3.90.32.00.00.0080 8.000,00 0,00 0,00 1.000,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.033.3.3.90.33.00.00.0080 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 171,91 0,00 1.044,57 955,43 255,41 1.010,77 33,80
2.033.3.3.90.36.00.00.0080 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.033.3.3.90.39.00.00.0080 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 150,21 0,00 529,32 4.470,68 0,00 379,11 150,21
Total da Unidade : 79.000,00 0,00 0,00 14.000,00 51.000,00 28.000,00 1.622,12 0,00 13.977,01 14.022,99 1.555,41 12.493,00 1.484,01
04 SERVI�OS DE FINAN�AS
01 SETOR DE ARRECADA��O E CADASTRO
04.123.0013
1.041.4.4.90.52.00.00.0080 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.041.3.1.90.04.01.00.0080 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 1.560,00 2.440,00 0,00 1.560,00 0,00
2.041.3.1.90.11.01.00.0080 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 3.420,00 0,00 24.726,67 5.273,33 3.860,00 21.306,67 3.420,00
2.041.3.1.90.11.04.00.0080 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.041.3.3.90.14.00.00.0080 2.000,00 0,00 0,00 1.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.041.3.3.90.30.00.00.0080 3.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
2.041.3.3.90.33.00.00.0080 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 30,00 1.970,00 0,00 30,00 0,00
2.041.3.3.90.35.00.00.0080 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.041.3.3.90.36.00.00.0080 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.041.3.3.90.39.00.00.0080 4.000,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 120,00 0,00 120,00 1.880,00 0,00 0,00 120,00
Total da Unidade : 58.000,00 0,00 0,00 16.000,00 19.000,00 39.000,00 3.540,00 0,00 26.436,67 12.563,33 3.860,00 22.896,67 3.540,00
04 SERVI�OS DE FINAN�AS
02 SETOR DE CONTABILIDADE
04.123.0014
1.042.4.4.90.52.00.00.0080 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 430,00 4.570,00 0,00 430,00 0,00
2.042.3.1.90.04.01.00.0080 4.000,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
2.042.3.1.90.11.01.00.0080 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 4.040,00 0,00 32.576,67 27.423,33 4.765,00 28.536,67 4.040,00
2.042.3.1.90.11.04.00.0080 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00
2.042.3.3.90.14.00.00.0080 3.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
2.042.3.3.90.30.00.00.0080 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 115,00 0,00 2.450,50 2.549,50 1.646,86 2.335,50 115,00
2.042.3.3.90.35.00.00.0080 30.000,00 0,00 0,00 0,00 28.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00
2.042.3.3.90.39.00.00.0080 5.000,00 3.000,00 31.500,00 0,00 0,00 36.500,00 4.413,80 0,00 35.503,88 996,12 4.439,80 31.896,88 3.607,00
2.042.3.3.90.93.00.00.0080 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 565,95 0,00 907,41 4.092,59 459,89 801,35 106,06
Total da Unidade : 119.000,00 3.000,00 31.500,00 3.000,00 33.000,00 117.500,00 9.134,75 0,00 71.868,46 45.631,54 11.311,55 64.000,40 7.868,06
04 SERVI�OS DE FINAN�AS
03 SETOR DE TESOURARIA
04.123.0013
1.043.4.4.90.52.00.00.0080 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 1.600,00 0,00 2.050,00 950,00 0,00 450,00 1.600,00
2.043.3.1.90.11.01.00.0080 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 2.621,67 0,00 21.309,20 8.690,80 2.621,67 18.687,53 2.621,67
2.043.3.1.90.11.04.00.0080 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
2.043.3.3.90.14.00.00.0080 2.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
2.043.3.3.90.30.00.00.0080 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 70,00 1.930,00 0,00 70,00 0,00
2.043.3.3.90.33.00.00.0080 2.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
2.043.3.3.90.39.00.00.0080 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00
Total da Unidade : 42.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 40.000,00 4.221,67 0,00 23.429,20 16.570,80 2.621,67 19.207,53 4.221,67
04 SERVI�OS DE FINAN�AS
04 SETOR DA DIVIDA P�BLICA
28.843.0160
2.044.3.2.90.21.00.00.0080 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00
2.044.3.2.90.22.00.00.0080 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00
2.044.3.2.90.92.00.00.0080 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
2.044.3.2.90.93.00.00.0080 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00
2.044.4.6.90.71.00.00.0080 120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00 15.601,53 0,00 103.782,02 16.217,98 13.754,02 98.132,28 5.649,74
Total da Unidade : 143.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 143.000,00 15.601,53 0,00 103.782,02 39.217,98 13.754,02 98.132,28 5.649,74
05 SERVI�OS DE EDUCA��O E CULTURA
01 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL
12.361.0040
2.051.3.1.90.13.01.00.0080 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 6.919,09 0,00 34.276,21 5.723,79 6.524,16 27.357,12 6.919,09
2.051.3.1.90.13.02.00.0080 6.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 21.000,00 0,00 0,00 13.329,90 7.670,10 628,60 13.329,90 0,00
12.361.0060
1.051.4.4.90.37.00.00.0080 5.000,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00
1.051.4.4.90.51.00.00.0080 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.051.4.4.90.52.00.00.0080 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 2.482,00 7.518,00 0,00 2.482,00 0,00
1.051.4.4.90.61.00.00.0080 10.000,00 0,00 0,00 9.500,00 9.500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00
2.051.3.1.90.04.01.00.0080 5.000,00 0,00 59.000,00 0,00 0,00 64.000,00 8.764,44 0,00 61.205,59 2.794,41 9.294,44 53.055,59 8.150,00
2.051.3.1.90.11.01.00.0080 150.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 146.000,00 13.297,64 0,00 95.653,03 50.346,97 12.503,93 82.355,39 13.297,64
2.051.3.1.90.11.03.00.0080 25.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00
2.051.3.1.90.11.04.00.0080 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 1.031,64 0,00 1.031,64 3.968,36 0,00 0,00 1.031,64
2.051.3.3.50.43.00.00.0080 12.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00
2.051.3.3.70.41.01.00.0080 620.000,00 0,00 0,00 0,00 620.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.051.3.3.90.14.00.00.0080 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.051.3.3.90.18.00.00.0080 30.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00
2.051.3.3.90.30.00.00.0080 50.000,00 0,00 46.000,00 0,00 0,00 96.000,00 2.412,24 0,00 83.355,72 12.644,28 23,90 80.967,38 2.388,34
2.051.3.3.90.32.00.00.0080 20.000,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 715,20 9.284,80 0,00 715,20 0,00
2.051.3.3.90.33.00.00.0080 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 207,30 2.792,70 0,00 207,30 0,00
2.051.3.3.90.35.00.00.0080 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.051.3.3.90.36.00.00.0080 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 100,00 0,00 1.910,00 4.090,00 0,00 1.810,00 100,00
2.051.3.3.90.38.00.00.0080 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 843,32 0,00 3.794,94 1.205,06 421,66 3.373,28 421,66
2.051.3.3.90.39.00.00.0080 15.000,00 19.500,00 89.500,00 0,00 0,00 104.500,00 25.170,79 0,00 103.602,98 897,02 14.019,02 92.263,99 11.338,99
2.051.3.3.90.40.00.00.0080 200.000,00 27.000,00 53.000,00 0,00 125.000,00 128.000,00 31.521,84 0,00 127.877,48 122,52 14.317,68 96.355,64 31.521,84
Total da Unidade : 1.238.000,00 46.500,00 262.500,00 36.500,00 844.500,00 656.000,00 90.061,00 0,00 529.441,99 126.558,01 57.733,39 454.272,79 75.169,20
05 SERVI�OS DE EDUCA��O E CULTURA
02 SETOR DE F U N D E F
12.361.0040
2.052.3.1.90.13.01.00.0080 12.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.052.3.1.90.13.02.00.0080 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 14.772,94 0,00 101.519,69 48.480,31 14.492,13 86.746,75 14.772,94
12.361.0060
1.052.4.4.90.37.00.00.0080 10.000,00 0,00 0,00 2.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.052.4.4.90.51.00.00.0080 70.000,00 0,00 70.000,00 0,00 0,00 140.000,00 0,00 0,00 77.324,00 62.676,00 0,00 77.324,00 0,00
1.052.4.4.90.52.00.00.0080 25.000,00 0,00 70.000,00 0,00 0,00 95.000,00 0,00 0,00 79.442,00 15.558,00 0,00 79.442,00 0,00
1.052.4.4.90.61.00.00.0080 15.000,00 0,00 0,00 5.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.052.3.1.90.04.02.00.0080 30.000,00 25.000,00 170.000,00 0,00 0,00 200.000,00 28.410,63 0,00 199.370,04 629,96 28.783,50 170.959,41 28.410,63
2.052.3.1.90.11.01.00.0080 30.000,00 0,00 0,00 10.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.052.3.1.90.11.03.00.0080 500.000,00 0,00 0,00 25.000,00 48.000,00 452.000,00 31.305,99 0,00 252.199,20 199.800,80 20.504,14 220.893,21 31.305,99
2.052.3.1.90.11.04.00.0080 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.052.3.3.90.30.00.00.0080 50.000,00 5.000,00 45.000,00 0,00 0,00 95.000,00 15.585,33 0,00 94.441,05 558,95 21.487,78 89.071,97 5.369,08
2.052.3.3.90.32.00.00.0080 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.052.3.3.90.33.00.00.0080 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 373,33 9.626,67 0,00 373,33 0,00
2.052.3.3.90.35.00.00.0080 10.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00
2.052.3.3.90.36.00.00.0080 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 325,00 0,00 895,00 7.105,00 595,00 595,00 300,00
2.052.3.3.90.38.00.00.0080 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
2.052.3.3.90.39.00.00.0080 18.000,00 2.000,00 35.000,00 0,00 0,00 53.000,00 1.700,85 0,00 51.315,83 1.684,17 4.133,92 43.008,15 8.307,68
2.052.3.3.90.40.00.00.0080 60.000,00 15.000,00 70.000,00 0,00 8.000,00 122.000,00 0,00 0,00 105.835,92 16.164,08 5.776,32 105.835,92 0,00
Total da Unidade : 1.043.000,00 47.000,00 460.000,00 47.000,00 166.000,00 1.337.000,00 92.100,74 0,00 962.716,06 374.283,94 95.772,79 874.249,74 88.466,32
05 SERVI�OS DE EDUCA��O E CULTURA
03 SETOR DE ENSINO INFANTIL
12.365.0040
2.053.3.1.90.13.04.00.0080 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 2.873,82 0,00 21.663,08 8.336,92 2.068,72 18.789,26 2.873,82
12.365.0064
1.053.4.4.90.51.00.00.0080 10.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00
1.053.4.4.90.52.00.00.0080 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00
1.053.4.4.90.61.00.00.0080 5.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00
2.053.3.1.90.04.02.00.0080 2.000,00 0,00 32.500,00 0,00 0,00 34.500,00 4.024,92 0,00 32.272,04 2.227,96 4.024,92 28.247,12 4.024,92
