SAO PAULO Betha Sistemas
PREFEITURA MUN.EST.TURIST. SAO LUIZ DO PARAITINGA Exercício de 2003
Período: Abril
Comparativo da Receita Orçada Com a Arrecadada
Arrecadada Diferenças
Títulos Orçada No Periodo Até o Periodo
Para (+) Para (-)
1.0.0.0.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES 7.396.900,00 632.551,92 2.746.596,25 49.653,65 4.699.957,40
1.1.0.0.00.00.00.00 RECEITA TRIBUTARIA 619.000,00 36.415,53 279.088,48 37.411,57 377.323,09
1.1.1.0.00.00.00.00 IMPOSTOS 474.000,00 27.490,58 231.003,83 0,00 242.996,17
1.1.1.2.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E RENDA 394.000,00 20.119,53 205.396,71 0,00 188.603,29
1.1.1.2.02.00.00.00 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 250.000,00 13.574,13 168.015,95 0,00 81.984,05
1.1.1.2.04.00.00.00 IMP. S/ RENDA E PROV QUALQUER NATUREZA 84.000,00 4.145,40 25.553,44 0,00 58.446,56
1.1.1.2.04.31.00.00 IRRF sobre os Rendimentos do Trabalho 80.000,00 3.838,41 25.082,05 0,00 54.917,95
1.1.1.2.04.34.00.00 IRRF sobre Outros Rendimentos 4.000,00 306,99 471,39 0,00 3.528,61
1.1.1.2.08.00.00.00 Imp.s/Transm.'Inter Vivos' de Bens Imoveis e Dir. 60.000,00 2.400,00 11.827,32 0,00 48.172,68
1.1.1.3.00.00.00.00 IMPOSTOS S/ PROD E CIRCULAÇÃO 80.000,00 7.371,05 25.607,12 0,00 54.392,88
1.1.1.3.05.00.00.00 Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza 80.000,00 7.371,05 25.607,12 0,00 54.392,88
1.1.2.0.00.00.00.00 TAXAS 145.000,00 8.924,95 48.084,65 37.411,57 134.326,92
1.1.2.1.00.00.00.00 TAXAS PELO EXERC. PODER POLICIA 40.000,00 8.821,28 47.228,41 37.411,57 30.183,16
1.1.2.1.25.00.00.00 Taxa Func Estab Comercial/Indúst/Prest Serv 5.000,00 8.090,87 42.356,39 37.356,39 0,00
1.1.2.1.26.00.00.00 Taxa de Publicidade comercial 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00
1.1.2.1.28.00.00.00 Taxa de Func de Estab. em Horário Especial 4.000,00 0,00 654,92 0,00 3.345,08
1.1.2.1.29.00.00.00 Taxa de Licença para Execução de Obras 5.000,00 91,92 160,86 0,00 4.839,14
1.1.2.1.30.00.00.00 Taxa de Autorização e Funcionamento de Transporte 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00
1.1.2.1.31.00.00.00 Taxa de Utilização de Área de Domínio Público 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
1.1.2.1.32.00.00.00 Taxa de Aprovação do Projeto de Construção Civil 4.000,00 374,22 2.001,06 0,00 1.998,94
1.1.2.1.33.00.00.00 Taxa de Fiscalização Sanitária 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00
1.1.2.1.99.00.00.00 Outras Taxas pelo Exercício do Poder da Polícia 2.000,00 264,27 2.055,18 55,18 0,00
1.1.2.2.00.00.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 105.000,00 103,67 856,24 0,00 104.143,76
1.1.2.2.28.00.00.00 Taxa de Cemitérios 4.000,00 103,67 856,24 0,00 3.143,76
1.1.2.2.92.00.00.00 Taxa de Serviços Urbanos 66.000,00 0,00 0,00 0,00 66.000,00
1.1.2.2.99.00.00.00 Outras Taxas de Prestação de Serviços 35.000,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00
1.3.0.0.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 112.400,00 5.751,57 16.984,32 1.976,00 97.391,68
1.3.1.0.00.00.00.00 RECEITAS IMOBILIARIAS 90.000,00 1.410,13 6.324,71 0,00 83.675,29
1.3.1.1.00.00.00.00 ALUGUÉIS 90.000,00 1.410,13 6.324,71 0,00 83.675,29
1.3.1.1.04.00.00.00 Alugueis de Próprios Municipais 90.000,00 1.410,13 6.324,71 0,00 83.675,29
1.3.2.0.00.00.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS 22.400,00 4.341,44 10.659,61 1.976,00 13.716,39
1.3.2.2.00.00.00.00 Dividendos 600,00 1.385,56 1.385,56 785,56 0,00
1.3.2.4.00.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS 8.700,00 2.863,96 8.044,62 1.190,44 1.845,82
1.3.2.4.04.00.00.00 FUNDOS DE APLIC EM COTAS - RENDA VARIAVEL 8.700,00 2.863,96 8.044,62 1.190,44 1.845,82
1.3.2.4.04.01.00.00 Rend Aplic Rec Ens Infantil/Especial 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00
1.3.2.4.04.02.00.00 Rend Aplic Rec Ens Fundamental 2.000,00 1.135,89 1.508,97 0,00 491,03
1.3.2.4.04.03.00.00 Rend Aplic Rec FUNDEF 3.000,00 310,46 3.741,22 741,22 0,00
1.3.2.4.04.04.00.00 Rend Aplic Rec Saúde 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00
1.3.2.4.04.05.00.00 Rend Aplic Rec Convênios 2.000,00 983,45 1.345,21 0,00 654,79
1.3.2.4.04.09.00.00 Rend Aplic Rec Não Vinculadas 1.000,00 434,16 1.449,22 449,22 0,00
1.3.2.5.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 3.100,00 0,00 0,00 0,00 3.100,00
1.3.2.5.01.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DOS RECURSOS 3.100,00 0,00 0,00 0,00 3.100,00
1.3.2.5.01.01.00.00 RECEITA DE REM DE DEP POUPANÇA 3.100,00 0,00 0,00 0,00 3.100,00
1.3.2.5.01.01.01.00 Receita de Poupança - Ens Infantil/Especial 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00
1.3.2.5.01.01.02.00 Receita de Poupança - Ens Fundamental 400,00 0,00 0,00 0,00 400,00
1.3.2.5.01.01.03.00 Receita de Poupança - FUNDEF 600,00 0,00 0,00 0,00 600,00
1.3.2.5.01.01.04.00 Receita de Poupança - Saude 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00
1.3.2.5.01.01.05.00 Receita de Poupança - DADE 800,00 0,00 0,00 0,00 800,00
1.3.2.5.01.01.09.00 Receita de Poupança - Outros Recursos 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00
1.3.2.8.00.00.00.00 RECEITA DE ALUGUEL DE BENS MÓVEIS 10.000,00 91,92 1.229,43 0,00 8.770,57
1.3.2.8.01.00.00.00 Alugueis de Máquinas, Equip e Outros 10.000,00 91,92 1.229,43 0,00 8.770,57
1.6.0.0.00.00.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00
1.6.0.0.05.00.00.00 SERVIÇOS DE SAUDE 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
1.6.0.0.05.01.00.00 Serviços Hospitalares 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
1.6.0.0.13.00.00.00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
1.6.0.0.13.09.00.00 Serv Administrativos Urbanos 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
1.7.0.0.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 6.484.100,00 580.400,47 2.408.240,67 6.600,00 4.082.459,33
1.7.2.0.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 5.956.500,00 538.981,41 2.308.206,61 0,00 3.648.293,39
1.7.2.1.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 2.861.500,00 237.076,13 1.030.692,04 0,00 1.830.807,96
1.7.2.1.01.00.00.00 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO 2.390.000,00 193.925,29 856.883,00 0,00 1.533.117,00
1.7.2.1.01.02.00.00 Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios 2.800.000,00 227.991,86 1.005.708,48 0,00 1.794.291,52
9.7.2.1.01.02.00.00 Dedução de Receita p/ Formação FUNDEF - FPM -420.000,00 -34.198,74 -150.856,15 0,00 -269.143,85
1.7.2.1.01.05.00.00 Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural 10.000,00 132,17 2.030,67 0,00 7.969,33
1.7.2.1.09.00.00.00 Outras Transferências da União 79.500,00 7.273,93 41.424,00 0,00 38.076,00
1.7.2.1.09.01.00.00 Transferência Financeira - L.C. No 87/96 70.000,00 4.056,01 32.937,17 0,00 37.062,83
9.7.2.1.09.01.00.00 Dedução de Receita p/Formação do FUNDEF- LC 87/96 -10.500,00 -608,40 -4.975,02 0,00 -5.524,98
1.7.2.1.09.03.00.00 Cota-Parte do Fundo Especial - FEP 20.000,00 3.826,32 13.461,85 0,00 6.538,15
1.7.2.1.33.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS SUS 346.000,00 27.454,31 109.817,24 0,00 236.182,76
1.7.2.1.33.01.00.00 Saude - PAB parte fixa 110.000,00 8.732,00 34.928,00 0,00 75.072,00
1.7.2.1.33.02.00.00 SAUDE - PARTE VARIÁVEL 236.000,00 18.722,31 74.889,24 0,00 161.110,76
1.7.2.1.33.02.01.00 Saude - Progr Agente Comun Saude - PACS 40.000,00 3.600,00 14.400,00 0,00 25.600,00
1.7.2.1.33.02.02.00 Saude - Progr Saude da Famila - PSF 160.000,00 13.500,00 54.000,00 0,00 106.000,00
1.7.2.1.33.02.03.00 Saude - Vigilância Sanitária 3.000,00 218,29 873,16 0,00 2.126,84
1.7.2.1.33.02.04.00 Saude - Epidemiologia e Contr Doenças - ECD 18.000,00 1.404,02 5.616,08 0,00 12.383,92
1.7.2.1.33.02.05.00 Saude - Progr Comb Carencias Nutricionais 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00
1.7.2.1.34.00.00.00 TRANSF REC FUNDO NAC ASSIST SOCIAL - FNAS 6.000,00 2.700,00 5.400,00 0,00 600,00
1.7.2.1.34.01.00.00 Assist Social - Programas ação continuada 6.000,00 2.700,00 5.400,00 0,00 600,00
1.7.2.1.34.01.01.00 Recursos Transf. da Ação Social 6.000,00 2.700,00 5.400,00 0,00 600,00
1.7.2.1.35.00.00.00 TRANSF RECURSOS F.N.D.E. 40.000,00 5.722,60 17.167,80 0,00 22.832,20
1.7.2.1.35.01.00.00 Programa Nacional de Merenda Escolar 40.000,00 5.722,60 17.167,80 0,00 22.832,20
1.7.2.2.00.00.00.00 Transferências dos Estados 1.895.000,00 181.165,40 777.343,24 0,00 1.117.656,76
1.7.2.2.01.00.00.00 PARTICIPAÇÃO NAS RECEITAS DOS ESTADOS 1.895.000,00 181.165,40 777.343,24 0,00 1.117.656,76
1.7.2.2.01.01.00.00 Cota-Parte do ICMS 1.680.000,00 163.468,22 650.855,40 0,00 1.029.144,60
9.7.2.2.01.01.00.00 Dedução de Receita p/Formação do FUNDEF - ICMS -252.000,00 -24.520,22 -97.628,23 0,00 -154.371,77
1.7.2.2.01.02.00.00 Cota-Parte do IPVA 180.000,00 4.146,06 95.149,21 0,00 84.850,79
1.7.2.2.01.04.00.00 Cota-Parte do IPI sobre Exportação 20.000,00 1.535,10 6.200,73 0,00 13.799,27
9.7.2.2.01.04.00.00 Dedução de Receita p/Formação do FUNDEF - IPI Exp. -3.000,00 -230,26 -930,12 0,00 -2.069,88
1.7.2.2.01.30.00.00 COTA PARTE CONTR SALARIO EDUCAÇÃO QESE 270.000,00 36.766,50 123.696,25 0,00 146.303,75
1.7.2.2.01.30.01.00 QESE Merenda Escolar 20.000,00 2.424,00 4.848,00 0,00 15.152,00
1.7.2.2.01.30.02.00 QESE Transporte Escolar 100.000,00 0,00 10.486,72 0,00 89.513,28
1.7.2.2.01.30.03.00 QESE Livre 150.000,00 34.342,50 108.361,53 0,00 41.638,47
1.7.2.4.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS 1.200.000,00 120.739,88 500.171,33 0,00 699.828,67
1.7.2.4.01.00.00.00 Transferencias de Recursos do FUNDEF 1.050.000,00 120.739,88 462.792,45 0,00 587.207,55
1.7.2.4.02.00.00.00 Transferencias de Recursos da Complem. ao FUNDEF 150.000,00 0,00 37.378,88 0,00 112.621,12
1.7.6.0.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 527.600,00 41.419,06 100.034,06 6.600,00 434.165,94
1.7.6.1.00.00.00.00 TRANSF DE CONVENIOS DA UNIÃO 110.600,00 4.684,06 7.649,06 0,00 102.950,94
1.7.6.1.01.00.00.00 CONVENIOS SAUDE 18.000,00 0,00 0,00 0,00 18.000,00
1.7.6.1.01.01.00.00 Convenios FNS 18.000,00 0,00 0,00 0,00 18.000,00
1.7.6.1.02.00.00.00 CONVENIOS EDUCAÇÃO 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00
1.7.6.1.02.01.00.00 Convenios F.N.D.E. 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00
1.7.6.1.03.00.00.00 CONVENIOS C.E.F. 40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00
1.7.6.1.03.01.00.00 Convenios Pronaf/Prodesa 40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00
1.7.6.1.04.00.00.00 TRANSF. CONVENIOS FUNDO NAC AÇÃO SOCIAL 46.600,00 4.684,06 7.649,06 0,00 38.950,94
1.7.6.1.04.01.00.00 Projetos Criança Adolescente - Agente Jovem 25.000,00 2.080,00 2.345,00 0,00 22.655,00
1.7.6.1.04.02.00.00 Projeto SER 10.800,00 0,00 0,00 0,00 10.800,00
1.7.6.1.04.03.00.00 Projeto Idoso 10.800,00 2.604,06 5.304,06 0,00 5.495,94
1.7.6.2.00.00.00.00 CONVENIOS ESTADO 417.000,00 36.735,00 92.385,00 6.600,00 331.215,00
1.7.6.2.01.00.00.00 CONVENIOS EDUCAÇÃO 85.000,00 13.200,00 13.200,00 0,00 71.800,00
1.7.6.2.01.01.00.00 Transporte de Alunos 75.000,00 13.200,00 13.200,00 0,00 61.800,00
1.7.6.2.01.02.00.00 Merenda Escolar 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
1.7.6.2.02.00.00.00 CONVENIOS SAUDE 180.000,00 23.175,00 69.525,00 0,00 110.475,00
1.7.6.2.02.01.00.00 Programa Qualis PSF - Estadual 180.000,00 23.175,00 69.525,00 0,00 110.475,00
1.7.6.2.03.00.00.00 CONVENIOS SECRET ASSIST SOCIAL 18.000,00 360,00 9.660,00 6.600,00 14.940,00
1.7.6.2.03.01.00.00 Criança e Adolescente 8.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00
1.7.6.2.03.02.00.00 Fortalecendo a Familia- Estadual 10.000,00 360,00 3.060,00 0,00 6.940,00
1.7.6.2.03.03.00.00 Convenio Idoso - Estadual 0,00 0,00 3.600,00 3.600,00 0,00
1.7.6.2.03.05.00.00 Convênio Espaço Amigo - Estadual 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00
1.7.6.2.04.00.00.00 CONVENIOS AGRICULTURA 36.000,00 0,00 0,00 0,00 36.000,00
1.7.6.2.04.01.00.00 Municipalização da Agricultura 36.000,00 0,00 0,00 0,00 36.000,00
1.7.6.2.05.00.00.00 CONVENIOS SECRETARIA DE TURISMO 98.000,00 0,00 0,00 0,00 98.000,00
1.7.6.2.05.01.00.00 Recursos para eventos 98.000,00 0,00 0,00 0,00 98.000,00
1.9.0.0.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 177.400,00 9.984,35 42.282,78 3.666,08 138.783,30
1.9.1.0.00.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA 23.400,00 1.908,38 5.677,82 3.666,08 21.388,26
1.9.1.1.00.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA S/ TRIBUTOS 21.400,00 584,57 671,45 0,00 20.728,55
1.9.1.1.38.00.00.00 Multas e Juros de Mora sobre o IPTU 6.600,00 377,39 410,26 0,00 6.189,74
1.9.1.1.40.00.00.00 Multas e Juros de Mora do Imposto s/ Serviços ISS 14.000,00 0,00 0,00 0,00 14.000,00
1.9.1.1.99.00.00.00 Multas e Juros de Mora de Outros Tributos 800,00 207,18 261,19 0,00 538,81
1.9.1.3.00.00.00.00 MULTAS E JRS MORA DIV ATIVA TRIBUTOS 2.000,00 1.323,81 5.006,37 3.666,08 659,71
1.9.1.3.11.00.00.00 Multa e Juros de Mora Divida Ativa sobre o IPTU 1.300,00 1.283,52 4.966,08 3.666,08 0,00
1.9.1.3.13.00.00.00 Multa e Juros de Mora Divida Ativa sobre o ISS 700,00 40,29 40,29 0,00 659,71
1.9.2.0.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 15.000,00 63,92 3.338,07 0,00 11.661,93
1.9.2.1.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES 10.000,00 18,93 44,44 0,00 9.955,56
1.9.2.1.09.00.00.00 Indenizações Diversas 10.000,00 18,93 44,44 0,00 9.955,56
1.9.2.2.00.00.00.00 RESTITUIÇÕES 5.000,00 44,99 3.293,63 0,00 1.706,37
1.9.2.2.09.00.00.00 Restituições Diversas 5.000,00 44,99 3.293,63 0,00 1.706,37
1.9.3.0.00.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA 55.000,00 4.661,69 17.934,05 0,00 37.065,95
1.9.3.1.00.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 53.000,00 4.661,69 17.934,05 0,00 35.065,95
1.9.3.1.11.00.00.00 Receita da Divida Ativa do IPTU 40.000,00 4.474,19 17.172,32 0,00 22.827,68
1.9.3.1.13.00.00.00 Receita da Divida Ativa do ISS 8.000,00 187,50 187,50 0,00 7.812,50
1.9.3.1.99.00.00.00 Receita Divida Ativa de Outros Tributos 5.000,00 0,00 574,23 0,00 4.425,77
1.9.3.2.00.00.00.00 RECEITA DA DIV ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
1.9.3.2.99.00.00.00 Receita da Divida Ativa Não Tributária de Out. Rec 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
1.9.9.0.00.00.00.00 RECEITAS DIVERSAS 84.000,00 3.350,36 15.332,84 0,00 68.667,16
1.9.9.0.90.00.00.00 Receitas eventuais 60.000,00 1.046,47 8.223,90 0,00 51.776,10
1.9.9.0.98.00.00.00 Multas de Transito 24.000,00 2.303,89 7.108,94 0,00 16.891,06
2.0.0.0.00.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 1.012.000,00 8.471,00 408.093,54 328.093,54 932.000,00
2.4.0.0.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 1.012.000,00 8.471,00 408.093,54 328.093,54 932.000,00
2.4.7.0.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 1.012.000,00 8.471,00 408.093,54 328.093,54 932.000,00
2.4.7.1.00.00.00.00 TRANSF CONVENIOS UNIÃO 82.000,00 0,00 0,00 0,00 82.000,00
2.4.7.1.01.00.00.00 CONVENIOS SAUDE 12.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00
2.4.7.1.01.01.00.00 Convenios FUNASA 12.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00
2.4.7.1.02.00.00.00 RECURSOS C.E.F. 70.000,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00
2.4.7.1.02.01.00.00 Recursos Pronaf/Prodesa 70.000,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00
2.4.7.2.00.00.00.00 TRANSF CONVENIOS ESTADO 930.000,00 8.471,00 408.093,54 328.093,54 850.000,00
2.4.7.2.01.00.00.00 CONVENIOS EDUCAÇÃO 130.000,00 0,00 270.254,10 270.254,10 130.000,00
2.4.7.2.01.01.00.00 Convenios PAC 130.000,00 0,00 270.254,10 270.254,10 130.000,00
2.4.7.2.01.01.01.00 Recurso PAC Nucleo São Sebastião 0,00 0,00 57.325,70 57.325,70 0,00
2.4.7.2.01.01.02.00 Recurso PAC Nucleo Pamonã 0,00 0,00 97.335,20 97.335,20 0,00
2.4.7.2.01.01.03.00 Recurso PAC Nucleo Alvarenga 0,00 0,00 115.593,20 115.593,20 0,00
2.4.7.2.02.00.00.00 CONVENIOS SAUDE 140.000,00 0,00 0,00 0,00 140.000,00
2.4.7.2.02.01.00.00 Convenios diversos 140.000,00 0,00 0,00 0,00 140.000,00
2.4.7.2.03.00.00.00 CONVENIOS SECRETARIA DE TURISMO. 580.000,00 0,00 0,00 0,00 580.000,00
2.4.7.2.03.01.00.00 Convenios DADE 580.000,00 0,00 0,00 0,00 580.000,00
2.4.7.2.04.00.00.00 CONVENIOS SECRETARIA DE HABITACAO 80.000,00 8.471,00 137.839,44 57.839,44 0,00
2.4.7.2.04.01.00.00 Convenios Infra Estrutura Urbana 80.000,00 8.471,00 137.839,44 57.839,44 0,00
Totais Gerais : 8.408.900,00 641.022,92 3.154.689,79 377.747,19 5.631.957,40
SAO LUIZ DO PARAITINGA, 13/06/2003
DANILO JOSE DE TOLEDO
ENIO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CONTADOR - CRC1SP-51848-O-4