Betha Sistemas
SAO PAULO
Exercício de 2002
PREFEITURA MUN.EST.TURIST. SAO LUIZ DO PARAITINGA
Julho
Comparativo da Receita Orçada Com a Arrecadada
Arrecadada
Diferenças
Títulos Orçada
No Mês Até o Mês Para (+) Para (-)
1.0.0.0.00.00.00 RECEITAS CORRENTES 7.022.000,00 715.550,42 4.308.518,65 350.980,95 3.064.462,30
1.1.0.0.00.00.00 RECEITA TRIBUTARIA 535.000,00 37.041,29 355.513,41 13.325,56 192.812,15
1.1.1.0.00.00.00 IMPOSTOS 440.000,00 33.917,59 286.690,15 13.325,56 166.635,41
1.1.1.2.00.00.00 Impostos sobre o Patrimonio e a Renda 320.000,00 29.604,58 256.258,70 13.325,56 77.066,86
1.1.1.2.02.00.00 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 220.000,00 21.669,10 183.312,02 0,00 36.687,98
1.1.1.2.04.00.00 Imp. s/ Renda e Provent.de Qualquer Natur.e Adic. 80.000,00 5.317,53 39.621,12 0,00 40.378,88
1.1.1.2.04.30.00 Retido nas Fontes 80.000,00 5.317,53 39.621,12 0,00 40.378,88
1.1.1.2.08.00.00 Imp.s/Transm."Inter Vivos" de Bens Imoveis e Dir. 20.000,00 2.617,95 33.325,56 13.325,56 0,00
1.1.1.3.00.00.00 Impostos sobre a Producao e a Circulacao 120.000,00 4.313,01 30.431,45 0,00 89.568,55
1.1.1.3.05.00.00 Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza 120.000,00 4.313,01 30.431,45 0,00 89.568,55
1.1.2.0.00.00.00 TAXAS 90.000,00 3.123,70 68.823,26 0,00 21.176,74
1.1.2.1.00.00.00 Taxas P/ Exercicio do Poder de Policia 80.000,00 3.123,70 68.791,74 0,00 11.208,26
1.1.2.2.00.00.00 Taxas Pela Prestacao de Servicos 10.000,00 0,00 31,52 0,00 9.968,48
1.1.3.0.00.00.00 CONTRIBUICAO DE MELHORIA 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
1.1.3.1.00.00.00 Pavimentação e Urbanização 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
1.3.0.0.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 80.500,00 2.757,95 32.842,39 3,50 47.661,11
1.3.1.0.00.00.00 RECEITAS IMOBILIARIAS 25.000,00 1.380,59 17.296,50 0,00 7.703,50
1.3.1.1.00.00.00 Alugueis de Próprios Municipais 25.000,00 1.380,59 17.296,50 0,00 7.703,50
1.3.2.0.00.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS 50.500,00 1.377,36 14.483,93 3,50 36.019,57
1.3.2.1.00.00.00 Juros de Titulos de Renda-Aplicaçao 50.000,00 1.377,36 13.980,43 0,00 36.019,57
1.3.2.2.00.00.00 Dividendos 500,00 0,00 503,50 3,50 0,00
1.3.9.0.00.00.00 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS 5.000,00 0,00 1.061,96 0,00 3.938,04
1.3.9.1.00.00.00 Locação de Equipamentos Municipais 5.000,00 0,00 1.061,96 0,00 3.938,04
1.6.0.0.00.00.00 RECEITA DE SERVICOS 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
1.6.1.0.00.00.00 SERVIÇOS DE SAÚDE MUNICIPAL 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
1.6.2.1.00.00.00 Receitas de Serviços de Saúde 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
1.7.0.0.00.00.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES 6.274.000,00 620.154,47 3.754.212,78 209.493,25 2.729.280,47
1.7.2.0.00.00.00 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 5.758.000,00 572.164,60 3.506.018,20 209.323,25 2.461.305,05
1.7.2.1.00.00.00 Transferencias da Uniao 2.912.000,00 223.725,67 1.709.349,81 15.540,12 1.218.190,31
1.7.2.1.01.00.00 Participacao na Receita da Uniao 2.852.000,00 219.561,42 1.680.200,06 15.540,12 1.187.340,06
1.7.2.1.01.02.00 COTA PARTE DO F.P.M 2.400.000,00 177.576,44 1.432.274,93 0,00 967.725,07
1.7.2.1.01.02.01 Cota Parte do F.P.M. 2.400.000,00 208.913,43 1.685.029,10 0,00 714.970,90
9.7.2.1.01.02.01 Dedução do FPM para formação do FUNDEF -360.000,00 -31.336,99 -252.754,17 0,00 -107.245,83
1.7.2.1.01.02.02 Cota Parte do F.P.M. - Receita Retificadora 360.000,00 0,00 0,00 0,00 360.000,00
1.7.2.1.01.03.00 Cota Parte do Fundo Especial 20.000,00 2.254,18 12.078,60 0,00 7.921,40
1.7.2.1.01.05.00 Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural 10.000,00 93,09 6.720,78 0,00 3.279,22
1.7.2.1.01.33.00 TRANSF. DE RECURSOS DO SUS 360.000,00 27.454,31 191.492,15 640,12 169.147,97
1.7.2.1.01.33.01 P A B - Parte Fixa 120.000,00 8.950,29 62.652,03 0,00 57.347,97
1.7.2.1.01.33.02 P A B - Parte Variável 10.000,00 1.404,02 10.640,12 640,12 0,00
1.7.2.1.01.33.03 P.S.F - União 230.000,00 17.100,00 118.200,00 0,00 111.800,00
1.7.2.1.01.34.00 TRANSF. DE RECURSOS DO F.N.A.SOCIAL 2.000,00 7.000,00 16.900,00 14.900,00 0,00
1.7.2.1.01.34.01 Programa Serv. Ação Continuada- API - Federal 2.000,00 1.800,00 9.900,00 7.900,00 0,00
1.7.2.1.01.34.02 Programa Serv. Ação Continuada - PPD - Federal 0,00 0,00 1.800,00 1.800,00 0,00
1.7.2.1.01.34.03 Convenio-Agente Jovem-Federal 0,00 5.200,00 5.200,00 5.200,00 0,00
1.7.2.1.01.35.00 TRANSF. DE RECURSOS DO F.N.D.E 60.000,00 5.183,40 20.733,60 0,00 39.266,40
1.7.2.1.01.35.01 Programa Nacional de Alim. Escolar - PNAE 60.000,00 5.183,40 20.733,60 0,00 39.266,40
1.7.2.1.09.00.00 Outras Transferencias da Uniao 60.000,00 4.164,25 29.149,75 0,00 30.850,25
1.7.2.1.09.01.00 TRASNF. FINANCEIRA - L.C. No 87/96 60.000,00 4.164,25 29.149,75 0,00 30.850,25
1.7.2.1.09.01.01 L.C. 87/96 - ICMS Exp. 60.000,00 4.899,11 34.293,77 0,00 25.706,23
9.7.2.1.09.01.01 Dedução do ICMS EXP para formação do FUNDEF -9.000,00 -734,86 -5.144,02 0,00 -3.855,98
1.7.2.1.09.01.02 L.C. 87/96 - ICMS EXP. - Receita Retificadora 9.000,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00
1.7.2.2.00.00.00 Transferencias dos Estados 1.896.000,00 186.047,80 1.076.218,79 17.775,47 837.556,68
1.7.2.2.01.00.00 Participacao na Receita dos Estados 1.760.000,00 141.686,90 941.454,12 0,00 818.545,88
1.7.2.2.01.01.00 Imp.Op.Circ.Merc.Prest.Serv.Transp. - ICMS 1.600.000,00 138.985,29 833.199,82 0,00 766.800,18
1.7.2.2.01.01.01 I C M S 1.600.000,00 163.512,08 980.234,41 0,00 619.765,59
9.7.2.2.01.01.01 Dedução do ICMS para formação do FUNDEF -240.000,00 -24.526,79 -147.034,59 0,00 -92.965,41
1.7.2.2.01.01.02 I C M S - Receita Retificadora 240.000,00 0,00 0,00 0,00 240.000,00
1.7.2.2.01.02.00 Imposto s/ Propr. Veiculos Automotores - IPVA 160.000,00 2.701,61 108.254,30 0,00 51.745,70
1.7.2.2.09.00.00 Outras Transferencias dos Estados 136.000,00 44.360,90 134.764,67 17.775,47 19.010,80
1.7.2.2.09.01.00 COTA PARTE DO IP EXPORTAÇÃO 16.000,00 1.182,85 8.667,65 0,00 7.332,35
1.7.2.2.09.01.01 Cota Parte IPI Exportação 16.000,00 1.391,58 10.197,21 0,00 5.802,79
9.7.2.2.09.01.01 Dedução do IPI EXP para formação do FUNDEF -2.400,00 -208,73 -1.529,56 0,00 -870,44
1.7.2.2.09.01.02 Cota Parte do IPI Exportação - Receita Retific 2.400,00 0,00 0,00 0,00 2.400,00
1.7.2.2.09.02.00 TRANSF. DE RECURSOS DO QESE 120.000,00 43.178,05 126.097,02 17.775,47 11.678,45
1.7.2.2.09.02.01 Q E S E - Transporte de Transporte de Alunos 20.000,00 32.860,79 37.775,47 17.775,47 0,00
1.7.2.2.09.02.02 QESE - Merenda Escolar 20.000,00 3.408,00 10.224,00 0,00 9.776,00
1.7.2.2.09.02.03 Q E S E - Livre 80.000,00 6.909,26 78.097,55 0,00 1.902,45
1.7.2.4.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS 950.000,00 162.391,13 720.449,60 176.007,66 405.558,06
1.7.2.4.01.00.00 Transferências de Recursos - FUNDEF 900.000,00 80.654,27 494.441,94 0,00 405.558,06
1.7.2.4.02.00.00 Transf. Recursos - Complementação FUNDEF 50.000,00 81.736,86 226.007,66 176.007,66 0,00
1.7.6.0.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 516.000,00 47.989,87 248.194,58 170,00 267.975,42
1.7.6.1.00.00.00 CONVÊNIOS COM A UNIÃO 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
1.7.6.1.01.00.00 Convênios com F.N.D.E 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
1.7.6.2.00.00.00 CONVÊNIOS COM ESTADO 506.000,00 47.989,87 248.194,58 170,00 257.975,42
1.7.6.2.01.00.00 Convênios SAÚDE 200.000,00 47.359,87 173.481,91 0,00 26.518,09
1.7.6.2.02.00.00 Convênios Secretaria da Agricultura 30.000,00 0,00 23.500,00 0,00 6.500,00
1.7.6.2.03.00.00 Convênios Secretaria de Esportes e Turismo 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00
1.7.6.2.04.00.00 Convênios Secretaria de Planejamento 80.000,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00
1.7.6.2.05.00.00 Convênios Secretaria de Ação Social 95.000,00 630,00 12.950,00 170,00 82.220,00
1.7.6.2.05.01.00 Convênios Assist. Desenv. Social - PPD - Estadual 5.000,00 234,00 3.609,00 0,00 1.391,00
1.7.6.2.05.02.00 Convênio Programa Complementando a Renda 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
1.7.6.2.05.03.00 Convênio Programa Fortalecendo a Família 70.000,00 0,00 3.375,00 0,00 66.625,00
1.7.6.2.05.04.00 Convênio Programa Idoso-BPC-Estadual 10.000,00 396,00 5.796,00 0,00 4.204,00
1.7.6.2.05.05.00 Convênio Fundo Social Solid. -Vida Melhor 0,00 0,00 170,00 170,00 0,00
1.7.6.2.06.00.00 Convênios Secretaria da Educação 71.000,00 0,00 38.262,67 0,00 32.737,33
1.7.6.2.06.01.00 Convênio Transporte de Alunos 70.000,00 0,00 38.262,67 0,00 31.737,33
1.7.6.2.06.02.00 Convênio Merenda Escolar 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
1.9.0.0.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 131.500,00 55.596,71 165.950,07 128.158,64 93.708,57
1.9.1.0.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA 11.000,00 801,63 8.011,81 0,00 2.988,19
1.9.1.1.00.00.00 Multas e Juros de Mora dos Tributos 10.000,00 801,63 8.011,81 0,00 1.988,19
1.9.1.2.00.00.00 Multas e Juros de Mora das Contribuicoes 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
1.9.2.0.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 28.000,00 11,17 76.165,78 73.165,78 25.000,00
1.9.2.1.00.00.00 INDENIZACOES 25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00
1.9.2.2.00.00.00 RESTITUICOES 3.000,00 11,17 76.165,78 73.165,78 0,00
1.9.3.0.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA 35.000,00 1.514,57 20.740,90 0,00 14.259,10
1.9.3.1.00.00.00 Receita da Divida Ativa Tributaria 30.000,00 1.514,57 20.740,90 0,00 9.259,10
1.9.3.2.00.00.00 Receita da Divida Ativa nao Tributaria 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
1.9.9.0.00.00.00 RECEITAS DIVERSAS 57.500,00 53.269,34 61.031,58 54.992,86 51.461,28
1.9.9.1.00.00.00 Receitas de Feiras e Mercados 23.000,00 0,00 857,60 0,00 22.142,40
1.9.9.2.00.00.00 Receitas de Cemitérios 3.000,00 252,48 2.623,72 0,00 376,28
1.9.9.3.00.00.00 Receitas do F.S.Solidariedade 1.500,00 1.094,86 1.949,86 449,86 0,00
1.9.9.4.00.00.00 Receitas Eventuais 30.000,00 200,00 1.057,40 0,00 28.942,60
1.9.9.5.00.00.00 Receitas de Inscrição em Concurso 0,00 51.722,00 54.543,00 54.543,00 0,00
2.0.0.0.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 348.000,00 0,00 99.449,23 71.430,00 319.980,77
2.4.0.0.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 348.000,00 0,00 99.449,23 71.430,00 319.980,77
2.4.7.0.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 348.000,00 0,00 99.449,23 71.430,00 319.980,77
2.4.7.1.00.00.00 CONVÊNIOS DA UNIÃO 130.000,00 0,00 65.600,00 55.600,00 120.000,00
2.4.7.1.01.00.00 Convênios da Saúde 10.000,00 0,00 65.600,00 55.600,00 0,00
2.4.7.1.02.00.00 Convênios Pronaf/Prodesa/CEF 120.000,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00
2.4.7.2.00.00.00 CONVÊNIOS DO ESTADO 218.000,00 0,00 33.849,23 15.830,00 199.980,77
2.4.7.2.01.00.00 Convênios Saúde 18.000,00 0,00 0,00 0,00 18.000,00
2.4.7.2.02.00.00 Convênios Secretaria de Planejamento 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00
2.4.7.2.03.00.00 Convênio Hab. Brasil 100.000,00 0,00 18.019,23 0,00 81.980,77
2.4.7.2.04.00.00 Convênios Secretaria Ação Social 0,00 0,00 7.830,00 7.830,00 0,00
2.4.7.2.04.01.00 Convênio Fundo Social Solid. - Vida Melhor 0,00 0,00 7.830,00 7.830,00 0,00
2.4.7.2.05.00.00 CONVÊNIOS SECRETARIA MEIO AMBIENTE 0,00 0,00 8.000,00 8.000,00 0,00
2.4.7.2.05.01.00 Convênio Sec. Meio Ambiente - Aterro Sanitário 0,00 0,00 8.000,00 8.000,00 0,00
Totais Gerais : 7.370.000,00 715.550,42 4.407.967,88 422.410,95 3.384.443,07
SAO LUIZ DO PARAITINGA, 19/09/2002
DANILO JOSE DE TOLEDO
PREFEITO MUNICIPAL
ENIO PINTO
CONTADOR - CRC1SP-51848-O-4