SAO PAULO Betha Sistemas
PREFEITURA MUN.EST.TURIST. SAO LUIZ DO PARAITINGA
Tributos Arrecadados - Julho de 2002 (Artigo 2�, Inciso I da I.N. n� 028/1999)
Administra��o Direta
Recebido
C�digo Esp�cie
No M�s At� o M�s
1.1.1.2.02.00.00 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 21.669,10 183.312,02 0 1
1.1.1.2.04.30.00 Retido nas Fontes 5.317,53 39.621,12 0 1
1.1.1.2.08.00.00 Imp.s/Transm."Inter Vivos" de Bens Imoveis e Dir. 2.617,95 33.325,56 0 1
1.1.1.3.05.00.00 Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza 4.313,01 30.431,45 0 1
1.1.2.1.00.00.00 Taxas P/ Exercicio do Poder de Policia 3.123,70 68.791,74 0 1
1.1.2.2.00.00.00 Taxas Pela Prestacao de Servicos 0,00 31,52 0 1
Total: 37.041,29 355.513,41
SAO LUIZ DO PARAITINGA, 19/09/2002