SAO PAULO
Betha Sistemas
PREFEITURA MUN.EST.TURIST. SAO LUIZ DO PARAITINGA
Tributos Arrecadados - Agosto de 2002 (Artigo 2�, Inciso I da I.N. n� 028/1999)
Administra��o Direta
Recebido
C�digo Esp�cie
No M�s At� o M�s
1.1.1.2.02.00.00 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 20.890,32 204.202,34 0 1
1.1.1.2.04.30.00 Retido nas Fontes 5.329,61 44.950,73 0 1
1.1.1.2.08.00.00 Imp.s/Transm."Inter Vivos" de Bens Imoveis e Dir. 6.285,54 39.611,10 0 1
1.1.1.3.05.00.00 Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza 8.061,94 38.493,39 0 1
1.1.2.1.00.00.00 Taxas P/ Exercicio do Poder de Policia 3.828,36 72.620,10 0 1
1.1.2.2.00.00.00 Taxas Pela Prestacao de Servicos 0,00 31,52 0 1
Total: 44.395,77 399.909,18
SAO LUIZ DO PARAITINGA, 19/09/2002