SAO PAULO Betha Sistemas
PREFEITURA MUN.EST.TURIST. SAO LUIZ DO PARAITINGA
Tributos Arrecadados - Setembro de 2002 (Artigo 2º, Inciso I da I.N. nº 028/1999)
Administração Direta
Recebido
Código Espécie
No Mês Até o Mês
1.1.1.2.02.00.00 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 18.345,71 222.548,05 0 1
1.1.1.2.04.30.00 Retido nas Fontes 5.456,31 50.407,04 0 1
1.1.1.2.08.00.00 Imp.s/Transm."Inter Vivos" de Bens Imoveis e Dir. 81.764,21 121.375,31 0 1
1.1.1.3.05.00.00 Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza 8.439,56 46.932,95 0 1
1.1.2.1.00.00.00 Taxas P/ Exercicio do Poder de Policia 2.673,71 75.293,81 0 1
1.1.2.2.00.00.00 Taxas Pela Prestacao de Servicos 0,00 31,52 0 1
Total:
116.679,50 516.588,68
SAO LUIZ DO PARAITINGA, 13/01/2003