SAO PAULO Betha Sistemas
PREFEITURA MUN.EST.TURIST. SAO LUIZ DO PARAITINGA
Tributos Arrecadados - Outubro de 2002 (Artigo 2º, Inciso I da I.N. nº 028/1999)
Administração Direta
Código Espécie Recebido
No Mês Até o Mês
1.1.1.2.02.00.00 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 18.327,09 240.875,14 0 1
1.1.1.2.04.30.00 Retido nas Fontes 5.208,89 55.615,93 0 1
1.1.1.2.08.00.00 Imp.s/Transm."Inter Vivos" de Bens Imoveis e Dir. 9.876,21 131.251,52 0 1
1.1.1.3.05.00.00 Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza 8.377,76 55.310,71 0 1
1.1.2.1.00.00.00 Taxas P/ Exercicio do Poder de Policia 5.230,81 80.524,62 0 1
1.1.2.2.00.00.00 Taxas Pela Prestacao de Servicos 0,00 31,52 0 1
Total:
47.020,76 563.609,44
SAO LUIZ DO PARAITINGA, 13/01/2003