SAO PAULO Betha Sistemas
PREFEITURA MUN.EST.TURIST. SAO LUIZ DO PARAITINGA
Tributos Arrecadados - Novembro de 2002 (Artigo 2º, Inciso I da I.N. nº 028/1999)
Administração Direta
Código Espécie Recebido
No Mês Até o Mês
1.1.1.2.02.00.00 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 19.990,05 260.865,19 0 1
1.1.1.2.04.30.00 Retido nas Fontes 7.916,67 63.532,60 0 1
1.1.1.2.08.00.00 Imp.s/Transm."Inter Vivos" de Bens Imoveis e Dir. 2.829,75 134.081,27 0 1
1.1.1.3.05.00.00 Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza 5.086,22 60.396,93 0 1
1.1.2.1.00.00.00 Taxas P/ Exercicio do Poder de Policia 2.700,65 83.225,27 0 1
1.1.2.2.00.00.00 Taxas Pela Prestacao de Servicos 0,00 31,52 0 1
Total: 38.523,34 602.132,78
SAO LUIZ DO PARAITINGA, 13/01/2003