SAO PAULO Betha Sistemas
PREFEITURA MUN.EST.TURIST. SAO LUIZ DO PARAITINGA
Tributos Arrecadados - Dezembro de 2002 (Artigo 2º, Inciso I da I.N. nº 028/1999)
Administração Direta
Recebido
Código Espécie
No Mês Até o Mês
1.1.1.2.02.00.00.00 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 23.359,09 284.224,28 0 1
1.1.1.2.04.30.00.00 Retido nas Fontes 9.318,35 72.850,95 0 1
1.1.1.2.08.00.00.00 Imp.s/Transm."Inter Vivos" de Bens Imoveis e Dir. 5.774,76 139.856,03 0 1
1.1.1.3.05.00.00.00 Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza 3.620,46 64.017,39 0 1
1.1.2.1.00.00.00.00 Taxas P/ Exercicio do Poder de Policia 1.457,44 84.682,71 0 1
1.1.2.2.00.00.00.00 Taxas Pela Prestacao de Servicos 0,00 31,52 0 1
43.530,10 645.662,88
SAO LUIZ DO PARAITINGA, 06/03/2003