Betha Sistemas
SAO PAULO Exercício de 2003
PREFEITURA MUN.EST.TURIST. SAO LUIZ DO PARAITINGA Abril de 2003
Receita Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02 - Administração Direta
Código Especificação Desdobramento Fonte Categoria Econômica
1.0.0.0.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES 632.551,92 632.551,92 632.551,92
1.1.0.0.00.00.00.00 RECEITA TRIBUTARIA 36.415,53 36.415,53 36.415,53
1.1.1.0.00.00.00.00 IMPOSTOS 27.490,58 27.490,58 27.490,58
1.1.1.2.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E RENDA 20.119,53 20.119,53 20.119,53
1.1.1.2.02.00.00.00 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 13.574,13 13.574,13 13.574,13
1.1.1.2.04.00.00.00 IMP. S/ RENDA E PROV QUALQUER NATUREZA 4.145,40 4.145,40 4.145,40
1.1.1.2.04.31.00.00 IRRF sobre os Rendimentos do Trabalho 3.838,41 3.838,41 3.838,41
1.1.1.2.04.34.00.00 IRRF sobre Outros Rendimentos 306,99 306,99 306,99
1.1.1.2.08.00.00.00 Imp.s/Transm.'Inter Vivos' de Bens Imoveis e Dir. 2.400,00 2.400,00 2.400,00
1.1.1.3.00.00.00.00 IMPOSTOS S/ PROD E CIRCULAÇÃO 7.371,05 7.371,05 7.371,05
1.1.1.3.05.00.00.00 Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza 7.371,05 7.371,05 7.371,05
1.1.2.0.00.00.00.00 TAXAS 8.924,95 8.924,95 8.924,95
1.1.2.1.00.00.00.00 TAXAS PELO EXERC. PODER POLICIA 8.821,28 8.821,28 8.821,28
1.1.2.1.25.00.00.00 Taxa Func Estab Comercial/Indúst/Prest Serv 8.090,87 8.090,87 8.090,87
1.1.2.1.29.00.00.00 Taxa de Licença para Execução de Obras 91,92 91,92 91,92
1.1.2.1.32.00.00.00 Taxa de Aprovação do Projeto de Construção Civil 374,22 374,22 374,22
1.1.2.1.99.00.00.00 Outras Taxas pelo Exercício do Poder da Polícia 264,27 264,27 264,27
1.1.2.2.00.00.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 103,67 103,67 103,67
1.1.2.2.28.00.00.00 Taxa de Cemitérios 103,67 103,67 103,67
1.3.0.0.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 5.751,57 5.751,57 5.751,57
1.3.1.0.00.00.00.00 RECEITAS IMOBILIARIAS 1.410,13 1.410,13 1.410,13
1.3.1.1.00.00.00.00 ALUGUÉIS 1.410,13 1.410,13 1.410,13
1.3.1.1.04.00.00.00 Alugueis de Próprios Municipais 1.410,13 1.410,13 1.410,13
1.3.2.0.00.00.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS 4.341,44 4.341,44 4.341,44
1.3.2.2.00.00.00.00 Dividendos 1.385,56 1.385,56 1.385,56
1.3.2.4.00.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS 2.863,96 2.863,96 2.863,96
1.3.2.4.04.00.00.00 FUNDOS DE APLIC EM COTAS - RENDA VARIAVEL 2.863,96 2.863,96 2.863,96
1.3.2.4.04.02.00.00 Rend Aplic Rec Ens Fundamental 1.135,89 1.135,89 1.135,89
1.3.2.4.04.03.00.00 Rend Aplic Rec FUNDEF 310,46 310,46 310,46
1.3.2.4.04.05.00.00 Rend Aplic Rec Convênios 983,45 983,45 983,45
1.3.2.4.04.09.00.00 Rend Aplic Rec Não Vinculadas 434,16 434,16 434,16
1.3.2.8.00.00.00.00 RECEITA DE ALUGUEL DE BENS MÓVEIS 91,92 91,92 91,92
1.3.2.8.01.00.00.00 Alugueis de Máquinas, Equip e Outros 91,92 91,92 91,92
1.7.0.0.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 580.400,47 580.400,47 580.400,47
1.7.2.0.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 538.981,41 538.981,41 538.981,41
1.7.2.1.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 237.076,13 237.076,13 237.076,13
1.7.2.1.01.00.00.00 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO 193.925,29 193.925,29 193.925,29
1.7.2.1.01.02.00.00 Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios 227.991,86 227.991,86 227.991,86
9.7.2.1.01.02.00.00 Dedução de Receita p/ Formação FUNDEF - FPM -34.198,74 -34.198,74 -34.198,74
1.7.2.1.01.05.00.00 Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural 132,17 132,17 132,17
1.7.2.1.09.00.00.00 Outras Transferências da União 7.273,93 7.273,93 7.273,93
1.7.2.1.09.01.00.00 Transferência Financeira - L.C. No 87/96 4.056,01 4.056,01 4.056,01
9.7.2.1.09.01.00.00 Dedução de Receita p/Formação do FUNDEF- LC 87/96 -608,40 -608,40 -608,40
1.7.2.1.09.03.00.00 Cota-Parte do Fundo Especial - FEP 3.826,32 3.826,32 3.826,32
1.7.2.1.33.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS SUS 27.454,31 27.454,31 27.454,31
1.7.2.1.33.01.00.00 Saude - PAB parte fixa 8.732,00 8.732,00 8.732,00
1.7.2.1.33.02.00.00 SAUDE - PARTE VARIÁVEL 18.722,31 18.722,31 18.722,31
1.7.2.1.33.02.01.00 Saude - Progr Agente Comun Saude - PACS 3.600,00 3.600,00 3.600,00
1.7.2.1.33.02.02.00 Saude - Progr Saude da Famila - PSF 13.500,00 13.500,00 13.500,00
1.7.2.1.33.02.03.00 Saude - Vigilância Sanitária 218,29 218,29 218,29
1.7.2.1.33.02.04.00 Saude - Epidemiologia e Contr Doenças - ECD 1.404,02 1.404,02 1.404,02
1.7.2.1.34.00.00.00 TRANSF REC FUNDO NAC ASSIST SOCIAL - FNAS 2.700,00 2.700,00 2.700,00
1.7.2.1.34.01.00.00 Assist Social - Programas ação continuada 2.700,00 2.700,00 2.700,00
1.7.2.1.34.01.01.00 Recursos Transf. da Ação Social 2.700,00 2.700,00 2.700,00
1.7.2.1.35.00.00.00 TRANSF RECURSOS F.N.D.E. 5.722,60 5.722,60 5.722,60
1.7.2.1.35.01.00.00 Programa Nacional de Merenda Escolar 5.722,60 5.722,60 5.722,60
1.7.2.2.00.00.00.00 Transferências dos Estados 181.165,40 181.165,40 181.165,40
1.7.2.2.01.00.00.00 PARTICIPAÇÃO NAS RECEITAS DOS ESTADOS 181.165,40 181.165,40 181.165,40
1.7.2.2.01.01.00.00 Cota-Parte do ICMS 163.468,22 163.468,22 163.468,22
9.7.2.2.01.01.00.00 Dedução de Receita p/Formação do FUNDEF - ICMS -24.520,22 -24.520,22 -24.520,22
1.7.2.2.01.02.00.00 Cota-Parte do IPVA 4.146,06 4.146,06 4.146,06
1.7.2.2.01.04.00.00 Cota-Parte do IPI sobre Exportação 1.535,10 1.535,10 1.535,10
9.7.2.2.01.04.00.00 Dedução de Receita p/Formação do FUNDEF - IPI Exp. -230,26 -230,26 -230,26
1.7.2.2.01.30.00.00 COTA PARTE CONTR SALARIO EDUCAÇÃO QESE 36.766,50 36.766,50 36.766,50
1.7.2.2.01.30.01.00 QESE Merenda Escolar 2.424,00 2.424,00 2.424,00
1.7.2.2.01.30.03.00 QESE Livre 34.342,50 34.342,50 34.342,50
1.7.2.4.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS 120.739,88 120.739,88 120.739,88
1.7.2.4.01.00.00.00 Transferencias de Recursos do FUNDEF 120.739,88 120.739,88 120.739,88
1.7.6.0.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 41.419,06 41.419,06 41.419,06
1.7.6.1.00.00.00.00 TRANSF DE CONVENIOS DA UNIÃO 4.684,06 4.684,06 4.684,06
1.7.6.1.04.00.00.00 TRANSF. CONVENIOS FUNDO NAC AÇÃO SOCIAL 4.684,06 4.684,06 4.684,06
1.7.6.1.04.01.00.00 Projetos Criança Adolescente - Agente Jovem 2.080,00 2.080,00 2.080,00
1.7.6.1.04.03.00.00 Projeto Idoso 2.604,06 2.604,06 2.604,06
1.7.6.2.00.00.00.00 CONVENIOS ESTADO 36.735,00 36.735,00 36.735,00
1.7.6.2.01.00.00.00 CONVENIOS EDUCAÇÃO 13.200,00 13.200,00 13.200,00
1.7.6.2.01.01.00.00 Transporte de Alunos 13.200,00 13.200,00 13.200,00
1.7.6.2.02.00.00.00 CONVENIOS SAUDE 23.175,00 23.175,00 23.175,00
1.7.6.2.02.01.00.00 Programa Qualis PSF - Estadual 23.175,00 23.175,00 23.175,00
1.7.6.2.03.00.00.00 CONVENIOS SECRET ASSIST SOCIAL 360,00 360,00 360,00
1.7.6.2.03.02.00.00 Fortalecendo a Familia- Estadual 360,00 360,00 360,00
1.9.0.0.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 9.984,35 9.984,35 9.984,35
1.9.1.0.00.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA 1.908,38 1.908,38 1.908,38
1.9.1.1.00.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA S/ TRIBUTOS 584,57 584,57 584,57
1.9.1.1.38.00.00.00 Multas e Juros de Mora sobre o IPTU 377,39 377,39 377,39
1.9.1.1.99.00.00.00 Multas e Juros de Mora de Outros Tributos 207,18 207,18 207,18
1.9.1.3.00.00.00.00 MULTAS E JRS MORA DIV ATIVA TRIBUTOS 1.323,81 1.323,81 1.323,81
1.9.1.3.11.00.00.00 Multa e Juros de Mora Divida Ativa sobre o IPTU 1.283,52 1.283,52 1.283,52
1.9.1.3.13.00.00.00 Multa e Juros de Mora Divida Ativa sobre o ISS 40,29 40,29 40,29
1.9.2.0.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 63,92 63,92 63,92
1.9.2.1.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES 18,93 18,93 18,93
1.9.2.1.09.00.00.00 Indenizações Diversas 18,93 18,93 18,93
1.9.2.2.00.00.00.00 RESTITUIÇÕES 44,99 44,99 44,99
1.9.2.2.09.00.00.00 Restituições Diversas 44,99 44,99 44,99
1.9.3.0.00.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA 4.661,69 4.661,69 4.661,69
1.9.3.1.00.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 4.661,69 4.661,69 4.661,69
1.9.3.1.11.00.00.00 Receita da Divida Ativa do IPTU 4.474,19 4.474,19 4.474,19
1.9.3.1.13.00.00.00 Receita da Divida Ativa do ISS 187,50 187,50 187,50
1.9.9.0.00.00.00.00 RECEITAS DIVERSAS 3.350,36 3.350,36 3.350,36
1.9.9.0.90.00.00.00 Receitas eventuais 1.046,47 1.046,47 1.046,47
1.9.9.0.98.00.00.00 Multas de Transito 2.303,89 2.303,89 2.303,89
2.0.0.0.00.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 8.471,00 8.471,00 8.471,00
2.4.0.0.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 8.471,00 8.471,00 8.471,00
2.4.7.0.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 8.471,00 8.471,00 8.471,00
2.4.7.2.00.00.00.00 TRANSF CONVENIOS ESTADO 8.471,00 8.471,00 8.471,00
2.4.7.2.04.00.00.00 CONVENIOS SECRETARIA DE HABITACAO 8.471,00 8.471,00 8.471,00
2.4.7.2.04.01.00.00 Convenios Infra Estrutura Urbana 8.471,00 8.471,00 8.471,00
Total: 641.022,92
SAO LUIZ DO PARAITINGA, 13/06/2003
DANILO JOSE DE TOLEDO ENIO PINTO LUIZ ROBERTO F. NETO
PREFEITO MUNICIPAL CONTADOR - CRC1SP-51848-O-4 DIRETOR DE FINANÇAS