Betha Sistemas
SAO PAULO
Exercício de 2002
PREFEITURA MUN.EST.TURIST. SAO LUIZ DO PARAITINGA
Agosto de 2002
Receita Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02 - Administração Direta
Código Especificação Desdobramento Fonte Categoria Econômica
1.0.0.0.00.00.00 RECEITAS CORRENTES 576.683,41 576.683,41 576.683,41
1.1.0.0.00.00.00 RECEITA TRIBUTARIA 44.395,77 44.395,77 44.395,77
1.1.1.0.00.00.00 IMPOSTOS 40.567,41 40.567,41 40.567,41
1.1.1.2.00.00.00 Impostos sobre o Patrimonio e a Renda 32.505,47 32.505,47 32.505,47
1.1.1.2.02.00.00 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 20.890,32 20.890,32 20.890,32
1.1.1.2.04.00.00 Imp. s/ Renda e Provent.de Qualquer Natur.e Adic. 5.329,61 5.329,61 5.329,61
1.1.1.2.04.30.00 Retido nas Fontes 5.329,61 5.329,61 5.329,61
1.1.1.2.08.00.00 Imp.s/Transm."Inter Vivos" de Bens Imoveis e Dir. 6.285,54 6.285,54 6.285,54
1.1.1.3.00.00.00 Impostos sobre a Producao e a Circulacao 8.061,94 8.061,94 8.061,94
1.1.1.3.05.00.00 Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza 8.061,94 8.061,94 8.061,94
1.1.2.0.00.00.00 TAXAS 3.828,36 3.828,36 3.828,36
1.1.2.1.00.00.00 Taxas P/ Exercicio do Poder de Policia 3.828,36 3.828,36 3.828,36
1.3.0.0.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 4.117,07 4.117,07 4.117,07
1.3.1.0.00.00.00 RECEITAS IMOBILIARIAS 2.618,87 2.618,87 2.618,87
1.3.1.1.00.00.00 Alugueis de Próprios Municipais 2.618,87 2.618,87 2.618,87
1.3.2.0.00.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS 1.414,04 1.414,04 1.414,04
1.3.2.1.00.00.00 Juros de Titulos de Renda-Aplicaçao 1.414,04 1.414,04 1.414,04
1.3.9.0.00.00.00 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS 84,16 84,16 84,16
1.3.9.1.00.00.00 Locação de Equipamentos Municipais 84,16 84,16 84,16
1.7.0.0.00.00.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES 518.994,16 518.994,16 518.994,16
1.7.2.0.00.00.00 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 473.131,56 473.131,56 473.131,56
1.7.2.1.00.00.00 Transferencias da Uniao 217.057,90 217.057,90 217.057,90
1.7.2.1.01.00.00 Participacao na Receita da Uniao 212.893,65 212.893,65 212.893,65
1.7.2.1.01.02.00 COTA PARTE DO F.P.M 168.141,95 168.141,95 168.141,95
1.7.2.1.01.02.01 Cota Parte do F.P.M. 197.814,04 197.814,04 197.814,04
9.7.2.1.01.02.01 Dedução do FPM para formação do FUNDEF -29.672,09 -29.672,09 -29.672,09
1.7.2.1.01.03.00 Cota Parte do Fundo Especial 2.252,59 2.252,59 2.252,59
1.7.2.1.01.05.00 Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural 61,40 61,40 61,40
1.7.2.1.01.33.00 TRANSF. DE RECURSOS DO SUS 27.454,31 27.454,31 27.454,31
1.7.2.1.01.33.01 P A B - Parte Fixa 8.950,29 8.950,29 8.950,29
1.7.2.1.01.33.02 P A B - Parte Variável 1.404,02 1.404,02 1.404,02
1.7.2.1.01.33.03 P.S.F - União 17.100,00 17.100,00 17.100,00
1.7.2.1.01.34.00 TRANSF. DE RECURSOS DO F.N.A.SOCIAL 9.800,00 9.800,00 9.800,00
1.7.2.1.01.34.01 Programa Serv. Ação Continuada- API - Federal 2.700,00 2.700,00 2.700,00
1.7.2.1.01.34.02 Programa Serv. Ação Continuada - PPD - Federal 4.500,00 4.500,00 4.500,00
1.7.2.1.01.34.03 Convenio-Agente Jovem-Federal 2.600,00 2.600,00 2.600,00
1.7.2.1.01.35.00 TRANSF. DE RECURSOS DO F.N.D.E 5.183,40 5.183,40 5.183,40
1.7.2.1.01.35.01 Programa Nacional de Alim. Escolar - PNAE 5.183,40 5.183,40 5.183,40
1.7.2.1.09.00.00 Outras Transferencias da Uniao 4.164,25 4.164,25 4.164,25
1.7.2.1.09.01.00 TRASNF. FINANCEIRA - L.C. No 87/96 4.164,25 4.164,25 4.164,25
1.7.2.1.09.01.01 L.C. 87/96 - ICMS Exp. 4.899,11 4.899,11 4.899,11
9.7.2.1.09.01.01 Dedução do ICMS EXP para formação do FUNDEF -734,86 -734,86 -734,86
1.7.2.2.00.00.00 Transferencias dos Estados 158.800,83 158.800,83 158.800,83
1.7.2.2.01.00.00 Participacao na Receita dos Estados 108.899,30 108.899,30 108.899,30
1.7.2.2.01.01.00 Imp.Op.Circ.Merc.Prest.Serv.Transp. - ICMS 106.739,96 106.739,96 106.739,96
1.7.2.2.01.01.01 I C M S 125.576,40 125.576,40 125.576,40
9.7.2.2.01.01.01 Dedução do ICMS para formação do FUNDEF -18.836,44 -18.836,44 -18.836,44
1.7.2.2.01.02.00 Imposto s/ Propr. Veiculos Automotores - IPVA 2.159,34 2.159,34 2.159,34
1.7.2.2.09.00.00 Outras Transferencias dos Estados 49.901,53 49.901,53 49.901,53
1.7.2.2.09.01.00 COTA PARTE DO IP EXPORTAÇÃO 1.266,03 1.266,03 1.266,03
1.7.2.2.09.01.01 Cota Parte IPI Exportação 1.489,44 1.489,44 1.489,44
9.7.2.2.09.01.01 Dedução do IPI EXP para formação do FUNDEF -223,41 -223,41 -223,41
1.7.2.2.09.02.00 TRANSF. DE RECURSOS DO QESE 48.635,50 48.635,50 48.635,50
1.7.2.2.09.02.01 Q E S E - Transporte de Transporte de Alunos 26.826,90 26.826,90 26.826,90
1.7.2.2.09.02.03 Q E S E - Livre 21.808,60 21.808,60 21.808,60
1.7.2.4.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS 97.272,83 97.272,83 97.272,83
1.7.2.4.01.00.00 Transferências de Recursos - FUNDEF 63.465,87 63.465,87 63.465,87
1.7.2.4.02.00.00 Transf. Recursos - Complementação FUNDEF 33.806,96 33.806,96 33.806,96
1.7.6.0.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 45.862,60 45.862,60 45.862,60
1.7.6.2.00.00.00 CONVÊNIOS COM ESTADO 45.862,60 45.862,60 45.862,60
1.7.6.2.01.00.00 Convênios SAÚDE 24.248,40 24.248,40 24.248,40
1.7.6.2.05.00.00 Convênios Secretaria de Ação Social 5.400,00 5.400,00 5.400,00
1.7.6.2.05.03.00 Convênio Programa Fortalecendo a Família 1.350,00 1.350,00 1.350,00
1.7.6.2.05.04.00 Convênio Programa Idoso-BPC-Estadual 1.800,00 1.800,00 1.800,00
1.7.6.2.05.06.00 Convenio Espaço Amigo-Estadual 2.250,00 2.250,00 2.250,00
1.7.6.2.06.00.00 Convênios Secretaria da Educação 10.932,20 10.932,20 10.932,20
1.7.6.2.06.01.00 Convênio Transporte de Alunos 10.932,20 10.932,20 10.932,20
1.7.6.2.07.00.00 Convenio FEHIDRO 5.282,00 5.282,00 5.282,00
1.9.0.0.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 9.176,41 9.176,41 9.176,41
1.9.1.0.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA 1.393,91 1.393,91 1.393,91
1.9.1.1.00.00.00 Multas e Juros de Mora dos Tributos 1.393,91 1.393,91 1.393,91
1.9.2.0.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 9,31 9,31 9,31
1.9.2.2.00.00.00 RESTITUICOES 9,31 9,31 9,31
1.9.3.0.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA 3.078,27 3.078,27 3.078,27
1.9.3.1.00.00.00 Receita da Divida Ativa Tributaria 3.078,27 3.078,27 3.078,27
1.9.9.0.00.00.00 RECEITAS DIVERSAS 4.694,92 4.694,92 4.694,92
1.9.9.2.00.00.00 Receitas de Cemitérios 504,92 504,92 504,92
1.9.9.4.00.00.00 Receitas Eventuais 100,00 100,00 100,00
1.9.9.5.00.00.00 Receitas de Inscrição em Concurso 4.090,00 4.090,00 4.090,00
Total: 576.683,41
SAO LUIZ DO PARAITINGA, 19/09/2002
DANILO JOSE DE TOLEDO
PREFEITO MUNICIPAL
ENIO PINTO
CONTADOR - CRC1SP-51848-O-4
LUIZ ROBERTO F. NETO
DIRETOR DE FINANÇAS