Betha Sistemas
SAO PAULO
Exercício de 2002
PREFEITURA MUN.EST.TURIST. SAO LUIZ DO PARAITINGA
Setembro
Receita Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02 - Administração Direta
Código Especificação Desdobramento Fonte Categoria Econômica
1.0.0.0.00.00.00 RECEITAS CORRENTES 620.672,07 620.672,07 620.672,07
1.1.0.0.00.00.00 RECEITA TRIBUTARIA 116.679,50 116.679,50 116.679,50
1.1.1.0.00.00.00 IMPOSTOS 114.005,79 114.005,79 114.005,79
1.1.1.2.00.00.00 Impostos sobre o Patrimonio e a Renda 105.566,23 105.566,23 105.566,23
1.1.1.2.02.00.00 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 18.345,71 18.345,71 18.345,71
1.1.1.2.04.00.00 Imp. s/ Renda e Provent.de Qualquer Natur.e Adic. 5.456,31 5.456,31 5.456,31
1.1.1.2.04.30.00 Retido nas Fontes 5.456,31 5.456,31 5.456,31
1.1.1.2.08.00.00 Imp.s/Transm."Inter Vivos" de Bens Imoveis e Dir. 81.764,21 81.764,21 81.764,21
1.1.1.3.00.00.00 Impostos sobre a Producao e a Circulacao 8.439,56 8.439,56 8.439,56
1.1.1.3.05.00.00 Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza 8.439,56 8.439,56 8.439,56
1.1.2.0.00.00.00 TAXAS 2.673,71 2.673,71 2.673,71
1.1.2.1.00.00.00 Taxas P/ Exercicio do Poder de Policia 2.673,71 2.673,71 2.673,71
1.3.0.0.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 4.306,73 4.306,73 4.306,73
1.3.1.0.00.00.00 RECEITAS IMOBILIARIAS 1.992,52 1.992,52 1.992,52
1.3.1.1.00.00.00 Alugueis de Próprios Municipais 1.992,52 1.992,52 1.992,52
1.3.2.0.00.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS 2.314,21 2.314,21 2.314,21
1.3.2.1.00.00.00 Juros de Titulos de Renda-Aplicaçao 1.951,92 1.951,92 1.951,92
1.3.2.2.00.00.00 Dividendos 362,29 362,29 362,29
1.7.0.0.00.00.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES 493.982,82 493.982,82 493.982,82
1.7.2.0.00.00.00 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 420.766,48 420.766,48 420.766,48
1.7.2.1.00.00.00 Transferencias da Uniao 235.124,09 235.124,09 235.124,09
1.7.2.1.01.00.00 Participacao na Receita da Uniao 230.959,84 230.959,84 230.959,84
1.7.2.1.01.02.00 COTA PARTE DO F.P.M 185.627,79 185.627,79 185.627,79
1.7.2.1.01.02.01 Cota Parte do F.P.M. 218.385,60 218.385,60 218.385,60
9.7.2.1.01.02.01 Dedução do FPM para formação do FUNDEF -32.757,81 -32.757,81 -32.757,81
1.7.2.1.01.03.00 Cota Parte do Fundo Especial 2.634,63 2.634,63 2.634,63
1.7.2.1.01.05.00 Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural 476,31 476,31 476,31
1.7.2.1.01.33.00 TRANSF. DE RECURSOS DO SUS 27.454,31 27.454,31 27.454,31
1.7.2.1.01.33.01 P A B - Parte Fixa 8.950,29 8.950,29 8.950,29
1.7.2.1.01.33.02 P A B - Parte Variável 1.404,02 1.404,02 1.404,02
1.7.2.1.01.33.03 P.S.F - União 17.100,00 17.100,00 17.100,00
1.7.2.1.01.34.00 TRANSF. DE RECURSOS DO F.N.A.SOCIAL 4.400,00 4.400,00 4.400,00
1.7.2.1.01.34.01 Programa Serv. Ação Continuada- API - Federal 900,00 900,00 900,00
1.7.2.1.01.34.02 Programa Serv. Ação Continuada - PPD - Federal 900,00 900,00 900,00
1.7.2.1.01.34.03 Convenio-Agente Jovem-Federal 2.600,00 2.600,00 2.600,00
1.7.2.1.01.35.00 TRANSF. DE RECURSOS DO F.N.D.E 10.366,80 10.366,80 10.366,80
1.7.2.1.01.35.01 Programa Nacional de Alim. Escolar - PNAE 10.366,80 10.366,80 10.366,80
1.7.2.1.09.00.00 Outras Transferencias da Uniao 4.164,25 4.164,25 4.164,25
1.7.2.1.09.01.00 TRASNF. FINANCEIRA - L.C. No 87/96 4.164,25 4.164,25 4.164,25
1.7.2.1.09.01.01 L.C. 87/96 - ICMS Exp. 4.899,11 4.899,11 4.899,11
9.7.2.1.09.01.01 Dedução do ICMS EXP para formação do FUNDEF -734,86 -734,86 -734,86
1.7.2.2.00.00.00 Transferencias dos Estados 140.996,26 140.996,26 140.996,26
1.7.2.2.01.00.00 Participacao na Receita dos Estados 123.726,77 123.726,77 123.726,77
1.7.2.2.01.01.00 Imp.Op.Circ.Merc.Prest.Serv.Transp. - ICMS 119.348,29 119.348,29 119.348,29
1.7.2.2.01.01.01 I C M S 140.409,73 140.409,73 140.409,73
9.7.2.2.01.01.01 Dedução do ICMS para formação do FUNDEF -21.061,44 -21.061,44 -21.061,44
1.7.2.2.01.02.00 Imposto s/ Propr. Veiculos Automotores - IPVA 4.378,48 4.378,48 4.378,48
1.7.2.2.09.00.00 Outras Transferencias dos Estados 17.269,49 17.269,49 17.269,49
1.7.2.2.09.01.00 COTA PARTE DO IP EXPORTAÇÃO 1.254,47 1.254,47 1.254,47
1.7.2.2.09.01.01 Cota Parte IPI Exportação 1.475,85 1.475,85 1.475,85
9.7.2.2.09.01.01 Dedução do IPI EXP para formação do FUNDEF -221,38 -221,38 -221,38
1.7.2.2.09.02.00 TRANSF. DE RECURSOS DO QESE 16.015,02 16.015,02 16.015,02
1.7.2.2.09.02.01 Q E S E - Transporte de Transporte de Alunos 8.833,74 8.833,74 8.833,74
1.7.2.2.09.02.03 Q E S E - Livre 7.181,28 7.181,28 7.181,28
1.7.2.4.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS 44.646,13 44.646,13 44.646,13
1.7.2.4.01.00.00 Transferências de Recursos - FUNDEF 70.563,95 70.563,95 70.563,95
1.7.2.4.02.00.00 Transf. Recursos - Complementação FUNDEF -25.917,82 -25.917,82 -25.917,82
1.7.6.0.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 73.216,34 73.216,34 73.216,34
1.7.6.2.00.00.00 CONVÊNIOS COM ESTADO 73.216,34 73.216,34 73.216,34
1.7.6.2.01.00.00 Convênios SAÚDE 47.391,34 47.391,34 47.391,34
1.7.6.2.02.00.00 Convênios Secretaria da Agricultura 23.500,00 23.500,00 23.500,00
1.7.6.2.05.00.00 Convênios Secretaria de Ação Social 2.325,00 2.325,00 2.325,00
1.7.6.2.05.03.00 Convênio Programa Fortalecendo a Família 675,00 675,00 675,00
1.7.6.2.05.04.00 Convênio Programa Idoso-BPC-Estadual 900,00 900,00 900,00
1.7.6.2.05.06.00 Convenio Espaço Amigo-Estadual 750,00 750,00 750,00
1.9.0.0.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 5.703,02 5.703,02 5.703,02
1.9.1.0.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA 1.487,67 1.487,67 1.487,67
1.9.1.1.00.00.00 Multas e Juros de Mora dos Tributos 531,55 531,55 531,55
1.9.1.9.00.00.00 Multas de Outras Origens 956,12 956,12 956,12
1.9.1.9.51.00.00 Multas de trânsito 956,12 956,12 956,12
1.9.2.0.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 15,00 15,00 15,00
1.9.2.2.00.00.00 RESTITUICOES 15,00 15,00 15,00
1.9.3.0.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA 1.545,98 1.545,98 1.545,98
1.9.3.1.00.00.00 Receita da Divida Ativa Tributaria 1.545,98 1.545,98 1.545,98
1.9.9.0.00.00.00 RECEITAS DIVERSAS 2.654,37 2.654,37 2.654,37
1.9.9.2.00.00.00 Receitas de Cemitérios 436,37 436,37 436,37
1.9.9.3.00.00.00 Receitas do F.S.Solidariedade 153,00 153,00 153,00
1.9.9.5.00.00.00 Receitas de Inscrição em Concurso 2.065,00 2.065,00 2.065,00
2.0.0.0.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 73.551,42 73.551,42 73.551,42
2.4.0.0.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 73.551,42 73.551,42 73.551,42
2.4.7.0.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 73.551,42 73.551,42 73.551,42
2.4.7.2.00.00.00 CONVÊNIOS DO ESTADO 73.551,42 73.551,42 73.551,42
2.4.7.2.03.00.00 Convênio Hab. Brasil 11.052,52 11.052,52 11.052,52
2.4.7.2.05.00.00 CONVÊNIOS SECRETARIA MEIO AMBIENTE 9.977,00 9.977,00 9.977,00
2.4.7.2.05.01.00 Convênio Sec. Meio Ambiente - Aterro Sanitário 9.977,00 9.977,00 9.977,00
2.4.7.2.06.00.00 CONVENIOS SECRETARIA DA EDUCACAO 52.521,90 52.521,90 52.521,90
2.4.7.2.06.01.00 Convenio-EE Bairro dos Caetanos 4.830,00 4.830,00 4.830,00
2.4.7.2.06.02.00 Convenio-EE Bairro Sao Sebastiao 10.116,30 10.116,30 10.116,30
2.4.7.2.06.03.00 Convenio-EE Bairro Pamonã 17.176,80 17.176,80 17.176,80
2.4.7.2.06.04.00 Convenio-EE Bairro Alvarengas 20.398,80 20.398,80 20.398,80
Total: 694.223,49
SAO LUIZ DO PARAITINGA, 13/01/2003
DANILO JOSE DE TOLEDO
ENIO PINTO
LUIZ ROBERTO F. NETO
PREFEITO MUNICIPAL CONTADOR - CRC1SP-51848-O-4
DIRETOR DE FINANÇAS