Betha Sistemas
SAO PAULO Exerc�cio de 2003
PREFEITURA MUN.EST.TURIST. SAO LUIZ DO PARAITINGA Janeiro
Demonstrativo da Evolu��o e Execu��o Or�ament�ria (Comparativo da Despesa Empenhada com a Realizada)
   
Or�amento Despesa Empenhada Saldo Da Dota��o Despesa Realizada Despesa A Realizar
Classifica��o Dota��o Inicial Suplementa��o Anula��o Dota��o Atualizada No M�s No Exerc�cio
No M�s At� M�s No M�s At� M�s Empenho Anula��o No M�s At� M�s

01 PODER LEGISLATIVO

01 C�MARA MUNICIPAL

01.031.0001
1.011.4.4.90.51.00.00.0080 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00
1.011.4.4.90.52.00.00.0080 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
2.011.3.1.90.11.01.00.0080 230.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 230.000,00 0,00 0,00 0,00 230.000,00 0,00 0,00 0,00
2.011.3.1.90.11.04.00.0080 34.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.000,00 0,00 0,00 0,00 34.000,00 0,00 0,00 0,00
2.011.3.3.90.30.00.00.0080 36.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.000,00 0,00 0,00 0,00 36.000,00 0,00 0,00 0,00
2.011.3.3.90.33.00.00.0080 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00
2.011.3.3.90.35.00.00.0080 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
2.011.3.3.90.36.00.00.0080 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00
2.011.3.3.90.39.00.00.0080 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00
01.031.0040
2.011.3.1.90.13.01.00.0080 16.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.000,00 0,00 0,00 0,00 16.000,00 0,00 0,00 0,00
Total da Unidade : 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00
02 GABINETE DO PREFEITO
01 DEPEND�NCIAS DO GABINETE
04.122.0011
1.021.4.4.90.52.00.00.0080 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00
2.021.3.1.90.11.01.00.0080 18.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.000,00 2.166,66 0,00 2.166,66 15.833,34 0,00 0,00 2.166,66
2.021.3.1.90.11.02.00.0080 85.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85.000,00 6.500,00 0,00 6.500,00 78.500,00 0,00 0,00 6.500,00
2.021.3.3.90.14.00.00.0080 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 1.500,00 0,00 1.500,00 8.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00
2.021.3.3.90.30.00.00.0080 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 5.551,70 0,00 5.551,70 14.448,30 2.915,99 2.915,99 2.635,71
2.021.3.3.90.33.00.00.0080 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 248,66 0,00 248,66 7.751,34 0,00 0,00 248,66
2.021.3.3.90.36.00.00.0080 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00
2.021.3.3.90.39.00.00.0080 21.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.000,00 1.374,57 0,00 1.374,57 19.625,43 524,57 524,57 850,00
Total da Unidade : 176.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 176.000,00 17.341,59 0,00 17.341,59 158.658,41 4.940,56 4.940,56 12.401,03
02 GABINETE DO PREFEITO
02 ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO
04.121.0010
2.022.3.1.90.11.01.00.0080 36.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.000,00 3.700,00 0,00 3.700,00 32.300,00 0,00 0,00 3.700,00
2.022.3.3.90.33.00.00.0080 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
2.022.3.3.90.35.00.00.0080 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00
2.022.3.3.90.39.00.00.0080 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00
Total da Unidade : 41.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.000,00 3.700,00 0,00 3.700,00 37.300,00 0,00 0,00 3.700,00
02 GABINETE DO PREFEITO
03 ASSESSORIA JUR�DICA
04.122.0012
2.023.3.1.90.11.01.00.0080 46.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46.000,00 3.833,33 0,00 3.833,33 42.166,67 0,00 0,00 3.833,33
2.023.3.1.90.91.00.00.0080 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
2.023.3.3.90.30.00.00.0080 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
2.023.3.3.90.33.00.00.0080 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00
2.023.3.3.90.36.00.00.0080 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00
2.023.3.3.90.39.00.00.0080 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00
2.023.3.3.90.67.00.00.0080 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00
2.023.3.3.90.91.00.00.0080 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00
2.023.4.4.90.91.00.00.0080 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00
Total da Unidade : 86.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86.000,00 3.833,33 0,00 3.833,33 82.166,67 0,00 0,00 3.833,33
02 GABINETE DO PREFEITO
04 JUNTA DO SERVI�O MILITAR
05.153.0020
2.024.3.1.90.11.01.00.0080 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 836,00 0,00 836,00 11.164,00 0,00 0,00 836,00
2.024.3.3.90.30.00.00.0080 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
2.024.3.3.90.33.00.00.0080 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00
2.024.3.3.90.39.00.00.0080 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
Total da Unidade : 16.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.000,00 836,00 0,00 836,00 15.164,00 0,00 0,00 836,00
03 SERVI�OS DE ADMINISTRA��O
01 SETOR DE ADMINISTRA��O GERAL
04.122.0011
1.031.4.4.90.51.00.00.0080 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00
1.031.4.4.90.52.00.00.0080 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 900,00 0,00 900,00 19.100,00 0,00 0,00 900,00
1.031.4.4.90.61.00.00.0080 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00
1.031.4.5.90.61.00.00.0080 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 4.000,00 500,00 500,00 500,00
2.031.3.1.90.04.01.00.0080 18.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.000,00 0,00 0,00 0,00 18.000,00 0,00 0,00 0,00
2.031.3.1.90.11.01.00.0080 90.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00 8.620,72 0,00 8.620,72 81.379,28 0,00 0,00 8.620,72
2.031.3.1.90.11.04.00.0080 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00
2.031.3.3.90.14.00.00.0080 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 2.000,00 0,00 2.000,00 4.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00
2.031.3.3.90.30.00.00.0080 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 11.845,34 0,00 11.845,34 28.154,66 7.348,50 7.348,50 4.496,84
2.031.3.3.90.33.00.00.0080 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 27,60 0,00 27,60 4.972,40 17,60 17,60 10,00
2.031.3.3.90.35.00.00.0080 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00
2.031.3.3.90.36.00.00.0080 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 1.875,00 0,00 1.875,00 10.125,00 1.120,00 1.120,00 755,00
2.031.3.3.90.39.00.00.0080 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 32.238,27 0,00 32.238,27 27.761,73 5.430,72 5.430,72 26.807,55
2.031.3.3.90.92.00.00.0080 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 561,44 0,00 561,44 4.438,56 0,00 0,00 561,44
2.031.3.3.90.93.00.00.0080 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 131,64 0,00 131,64 4.868,36 0,00 0,00 131,64
Total da Unidade : 299.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 299.000,00 59.200,01 0,00 59.200,01 239.799,99 16.416,82 16.416,82 42.783,19
03 SERVI�OS DE ADMINISTRA��O
02 SETOR DE ASSIST�NCIA E PREVID�NCIA
09.271.0040
2.032.3.1.90.01.00.00.0080 42.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.000,00 4.836,36 0,00 4.836,36 37.163,64 0,00 0,00 4.836,36
2.032.3.1.90.03.00.00.0080 23.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.000,00 1.496,03 0,00 1.496,03 21.503,97 0,00 0,00 1.496,03
2.032.3.1.90.09.00.00.0080 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 10,87 0,00 10,87 489,13 0,00 0,00 10,87
2.032.3.1.90.13.01.00.0080 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 24.872,07 0,00 24.872,07 275.127,93 2.901,24 2.901,24 21.970,83
2.032.3.3.90.47.01.00.0080 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 4.782,81 0,00 4.782,81 35.217,19 2.228,57 2.228,57 2.554,24
Total da Unidade : 405.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 405.500,00 35.998,14 0,00 35.998,14 369.501,86 5.129,81 5.129,81 30.868,33
03 SERVI�OS DE ADMINISTRA��O
03 SETOR DE COMPRAS, LICITA��ES E ALMOXARIFADO
04.122.0011
1.033.4.4.90.52.00.00.0080 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00
2.033.3.1.90.11.01.00.0080 16.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.000,00 0,00 0,00 0,00 16.000,00 0,00 0,00 0,00
2.033.3.3.90.14.00.00.0080 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
2.033.3.3.90.30.00.00.0080 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00
2.033.3.3.90.32.00.00.0080 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
2.033.3.3.90.33.00.00.0080 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 294,90 0,00 294,90 1.705,10 60,00 60,00 234,90
2.033.3.3.90.36.00.00.0080 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
2.033.3.3.90.39.00.00.0080 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 143,61 0,00 143,61 2.856,39 0,00 0,00 143,61
Total da Unidade : 33.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.000,00 438,51 0,00 438,51 32.561,49 60,00 60,00 378,51
04 SERVI�OS DE FINAN�AS
01 SETOR DE ARRECADA��O E CADASTRO
04.123.0013
1.041.4.4.90.52.00.00.0080 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00
2.041.3.1.90.04.01.00.0080 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00
2.041.3.1.90.11.01.00.0080 42.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.000,00 3.420,00 0,00 3.420,00 38.580,00 0,00 0,00 3.420,00
2.041.3.3.90.14.00.00.0080 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
2.041.3.3.90.30.00.00.0080 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
2.041.3.3.90.33.00.00.0080 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00
2.041.3.3.90.36.00.00.0080 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
2.041.3.3.90.39.00.00.0080 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00
Total da Unidade : 56.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56.000,00 3.420,00 0,00 3.420,00 52.580,00 0,00 0,00 3.420,00
04 SERVI�OS DE FINAN�AS
02 SETOR DE CONTABILIDADE
04.123.0014
1.042.4.4.90.52.00.00.0080 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00
2.042.3.1.90.11.01.00.0080 48.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48.000,00 4.279,25 0,00 4.279,25 43.720,75 0,00 0,00 4.279,25
2.042.3.3.90.14.00.00.0080 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
2.042.3.3.90.30.00.00.0080 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00
2.042.3.3.90.35.00.00.0080 39.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.000,00 4.760,00 0,00 4.760,00 34.240,00 2.380,00 2.380,00 2.380,00
2.042.3.3.90.36.00.00.0080 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00
2.042.3.3.90.39.00.00.0080 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 1.675,02 0,00 1.675,02 10.324,98 467,20 467,20 1.207,82
2.042.3.3.90.93.00.00.0080 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00
Total da Unidade : 117.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 117.000,00 10.714,27 0,00 10.714,27 106.285,73 2.847,20 2.847,20 7.867,07
04 SERVI�OS DE FINAN�AS
03 SETOR DE TESOURARIA
04.123.0013
1.043.4.4.90.52.00.00.0080 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00
2.043.3.1.90.11.01.00.0080 38.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.000,00 1.090,00 0,00 1.090,00 36.910,00 0,00 0,00 1.090,00
2.043.3.3.90.14.00.00.0080 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00
2.043.3.3.90.30.00.00.0080 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00
2.043.3.3.90.33.00.00.0080 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00
2.043.3.3.90.39.00.00.0080 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00
Total da Unidade : 49.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49.000,00 1.090,00 0,00 1.090,00 47.910,00 0,00 0,00 1.090,00
04 SERVI�OS DE FINAN�AS
04 SETOR DA DIVIDA P�BLICA
28.843.0160
2.044.3.2.90.21.00.00.0080 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00
2.044.3.2.90.22.00.00.0080 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00
2.044.3.2.90.92.00.00.0080 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00
2.044.3.2.90.93.00.00.0080 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00
2.044.4.6.90.71.00.00.0080 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 23.872,95 0,00 23.872,95 126.127,05 15.198,86 15.198,86 8.674,09
Total da Unidade : 166.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 166.000,00 23.872,95 0,00 23.872,95 142.127,05 15.198,86 15.198,86 8.674,09
05 SERVI�OS DE EDUCA��O E CULTURA
01 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL
12.361.0040
2.051.3.1.90.13.01.00.0091 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00 5.333,97 0,00 5.333,97 64.666,03 1.785,86 1.785,86 3.548,11
12.361.0060
1.051.4.4.90.51.00.00.0091 120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00 0,00 0,00 0,00
1.051.4.4.90.52.00.00.0091 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
1.051.4.4.90.61.00.00.0091 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00
2.051.3.1.90.04.01.00.0091 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00
2.051.3.1.90.11.01.00.0091 120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00 12.027,63 0,00 12.027,63 107.972,37 0,00 0,00 12.027,63
2.051.3.1.90.11.03.00.0091 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00
2.051.3.1.90.11.04.00.0091 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00
2.051.3.3.90.14.00.00.0091 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00
2.051.3.3.90.18.00.00.0091 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00
2.051.3.3.90.30.00.00.0091 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00
2.051.3.3.90.32.00.00.0091 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00
2.051.3.3.90.33.00.00.0091 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00
2.051.3.3.90.35.00.00.0091 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00
2.051.3.3.90.36.00.00.0091 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00
2.051.3.3.90.38.00.00.0091 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00
2.051.3.3.90.39.00.00.0091 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 10.008,00 0,00 10.008,00 139.992,00 0,00 0,00 10.008,00
2.051.3.3.90.40.00.00.0091 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 9.397,53 0,00 9.397,53 190.602,47 9.397,53 9.397,53 0,00
Total da Unidade : 844.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 844.000,00 36.767,13 0,00 36.767,13 807.232,87 11.183,39 11.183,39 25.583,74
05 SERVI�OS DE EDUCA��O E CULTURA
02 SETOR DE F U N D E F
12.361.0040
2.052.3.1.90.13.01.00.0093 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 147,95 0,00 147,95 5.852,05 0,00 0,00 147,95
2.052.3.1.90.13.02.00.0093 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 4.685,29 0,00 4.685,29 145.314,71 0,00 0,00 4.685,29
12.361.0060
1.052.4.4.90.61.00.00.0093 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00
12.361.0067
1.052.4.4.90.51.00.00.0093 76.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76.000,00 0,00 0,00 0,00 76.000,00 0,00 0,00 0,00
1.052.4.4.90.52.00.00.0093 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00 29.360,00 0,00 29.360,00 40.640,00 4.500,00 4.500,00 24.860,00
2.052.3.1.90.04.02.00.0093 110.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110.000,00 747,94 0,00 747,94 109.252,06 747,94 747,94 0,00
2.052.3.1.90.11.01.00.0093 17.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.000,00 15.882,44 0,00 15.882,44 1.117,56 0,00 0,00 15.882,44
2.052.3.1.90.11.03.00.0093 434.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 434.000,00 9.119,65 0,00 9.119,65 424.880,35 9.119,65 9.119,65 0,00
2.052.3.1.90.11.04.00.0093 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00
2.052.3.3.90.30.00.00.0093 120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00 27.065,03 0,00 27.065,03 92.934,97 13.084,53 13.084,53 13.980,50
2.052.3.3.90.32.00.00.0093 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00
2.052.3.3.90.33.00.00.0093 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00
2.052.3.3.90.35.00.00.0093 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00
2.052.3.3.90.36.00.00.0093 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 90,00 0,00 90,00 2.910,00 90,00 90,00 0,00
2.052.3.3.90.38.00.00.0093 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 525,92 0,00 525,92 4.474,08 15,55 15,55 510,37
2.052.3.3.90.39.00.00.0093 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00 15.537,97 0,00 15.537,97 54.462,03 352,78 352,78 15.185,19
2.052.3.3.90.40.00.00.0093 120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00 27.056,00 0,00 27.056,00 92.944,00 27.056,00 27.056,00 0,00
Total da Unidade : 1.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.200.000,00 130.218,19 0,00 130.218,19 1.069.781,81 54.966,45 54.966,45 75.251,74
05 SERVI�OS DE EDUCA��O E CULTURA
03 SETOR DE ENSINO INFANTIL
12.365.0040
2.053.3.1.90.13.04.00.0092 33.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.000,00 1.758,95 0,00 1.758,95 31.241,05 0,00 0,00 1.758,95
12.365.0064
1.053.4.4.90.51.00.00.0092 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00
1.053.4.4.90.52.00.00.0092 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00
2.053.3.1.90.04.02.00.0092 22.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.000,00 0,00 0,00 0,00 22.000,00 0,00 0,00 0,00
2.053.3.1.90.11.01.00.0092 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00
2.053.3.1.90.11.03.00.0092 90.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00 6.403,08 0,00 6.403,08 83.596,92 0,00 0,00 6.403,08
2.053.3.3.50.43.00.00.0092 42.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.900,00 1.000,00 0,00 1.000,00 41.900,00 1.000,00 1.000,00 0,00
2.053.3.3.90.30.00.00.0092 14.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.000,00 12.710,12 0,00 12.710,12 1.289,88 102,60 102,60 12.607,52
2.053.3.3.90.32.00.00.0092 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00
2.053.3.3.90.33.00.00.0092 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
2.053.3.3.90.36.00.00.0092 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
2.053.3.3.90.39.00.00.0092 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 458,77 0,00 458,77 4.541,23 0,00 0,00 458,77
2.053.3.3.90.40.00.00.0092 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00
Total da Unidade : 250.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.900,00 22.330,92 0,00 22.330,92 228.569,08 1.102,60 1.102,60 21.228,32
05 SERVI�OS DE EDUCA��O E CULTURA
04 SETOR DE ENSINO ESPECIAL
12.367.0040
2.054.3.1.90.13.04.00.0092 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 600,79 0,00 600,79 6.399,21 0,00 0,00 600,79
12.367.0066
1.054.4.4.90.52.00.00.0092 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00
2.054.3.1.90.11.01.00.0092 3.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.600,00 0,00 0,00 0,00 3.600,00 0,00 0,00 0,00
2.054.3.1.90.11.03.00.0092 24.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.000,00 2.036,66 0,00 2.036,66 21.963,34 0,00 0,00 2.036,66
2.054.3.3.90.30.00.00.0092 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
2.054.3.3.90.32.00.00.0092 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00
2.054.3.3.90.33.00.00.0092 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
2.054.3.3.90.36.00.00.0092 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
2.054.3.3.90.39.00.00.0092 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 154,34 0,00 154,34 7.845,66 0,00 0,00 154,34
Total da Unidade : 59.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59.600,00 2.791,79 0,00 2.791,79 56.808,21 0,00 0,00 2.791,79
05 SERVI�OS DE EDUCA��O E CULTURA
05 SETOR DE MERENDA ESCOLAR
12.306.0053
1.055.4.4.90.52.00.00.0080 3.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.500,00 0,00 0,00 0,00 3.500,00 0,00 0,00 0,00
