Betha Sistemas
SAO PAULO Exercício de 2003
PREFEITURA MUN.EST.TURIST. SAO LUIZ DO PARAITINGA Fevereiro
Demonstrativo da Evolução e Execução Orçamentária (Comparativo da Despesa Empenhada com a Realizada)
 
Orçamento Despesa Empenhada Saldo Da Dotação Despesa Realizada Despesa A Realizar
Classificação Dotação Inicial Suplementação Anulação Dotação Atualizada No Mês No Exercício
No Mês Até Mês No Mês Até Mês Empenho Anulação No Mês Até Mês
01 PODER LEGISLATIVO
01 CÂMARA MUNICIPAL
01.031.0001
1.011.4.4.90.51.00.00.0080 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00
1.011.4.4.90.52.00.00.0080 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
2.011.3.1.90.11.01.00.0080 230.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 230.000,00 0,00 0,00 0,00 230.000,00 0,00 0,00 0,00
2.011.3.1.90.11.04.00.0080 34.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.000,00 0,00 0,00 0,00 34.000,00 0,00 0,00 0,00
2.011.3.3.90.30.00.00.0080 36.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.000,00 0,00 0,00 0,00 36.000,00 0,00 0,00 0,00
2.011.3.3.90.33.00.00.0080 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00
2.011.3.3.90.35.00.00.0080 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
2.011.3.3.90.36.00.00.0080 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00
2.011.3.3.90.39.00.00.0080 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00
01.031.0040
2.011.3.1.90.13.01.00.0080 16.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.000,00 0,00 0,00 0,00 16.000,00 0,00 0,00 0,00
Total da Unidade : 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00
02 GABINETE DO PREFEITO
01 DEPENDÊNCIAS DO GABINETE
04.122.0011
1.021.4.4.90.52.00.00.0080 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00
2.021.3.1.90.11.01.00.0080 18.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.000,00 606,67 0,00 2.773,33 15.226,67 2.166,66 2.166,66 606,67
2.021.3.1.90.11.02.00.0080 85.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85.000,00 6.500,00 0,00 13.000,00 72.000,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00
2.021.3.3.90.14.00.00.0080 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 1.500,00 0,00 3.000,00 7.000,00 1.500,00 3.000,00 0,00
2.021.3.3.90.30.00.00.0080 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 4.265,18 0,00 9.816,88 10.183,12 2.635,71 5.551,70 4.265,18
2.021.3.3.90.33.00.00.0080 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 248,66 7.751,34 248,66 248,66 0,00
2.021.3.3.90.36.00.00.0080 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00
2.021.3.3.90.39.00.00.0080 21.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.000,00 1.776,63 0,00 3.151,20 17.848,80 1.429,88 1.954,45 1.196,75
Total da Unidade : 176.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 176.000,00 14.648,48 0,00 31.990,07 144.009,93 14.480,91 19.421,47 12.568,60
02 GABINETE DO PREFEITO
02 ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO
04.121.0010
2.022.3.1.90.11.01.00.0080 36.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.000,00 5.293,33 0,00 8.993,33 27.006,67 3.700,00 3.700,00 5.293,33
2.022.3.3.90.33.00.00.0080 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
2.022.3.3.90.35.00.00.0080 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00
2.022.3.3.90.39.00.00.0080 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00
Total da Unidade : 41.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.000,00 5.293,33 0,00 8.993,33 32.006,67 3.700,00 3.700,00 5.293,33
02 GABINETE DO PREFEITO
03 ASSESSORIA JURÍDICA
04.122.0012
2.023.3.1.90.11.01.00.0080 46.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46.000,00 3.833,33 0,00 7.666,66 38.333,34 3.833,33 3.833,33 3.833,33
2.023.3.1.90.91.00.00.0080 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
2.023.3.3.90.30.00.00.0080 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
2.023.3.3.90.33.00.00.0080 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00
2.023.3.3.90.36.00.00.0080 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00
2.023.3.3.90.39.00.00.0080 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00
2.023.3.3.90.67.00.00.0080 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00
2.023.3.3.90.91.00.00.0080 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00
2.023.4.4.90.91.00.00.0080 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00
Total da Unidade : 86.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86.000,00 3.833,33 0,00 7.666,66 78.333,34 3.833,33 3.833,33 3.833,33
02 GABINETE DO PREFEITO
04 JUNTA DO SERVIÇO MILITAR
05.153.0020
2.024.3.1.90.11.01.00.0080 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 836,00 0,00 1.672,00 10.328,00 836,00 836,00 836,00
2.024.3.3.90.30.00.00.0080 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
2.024.3.3.90.33.00.00.0080 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 18,00 0,00 18,00 1.982,00 18,00 18,00 0,00
2.024.3.3.90.39.00.00.0080 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
Total da Unidade : 16.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.000,00 854,00 0,00 1.690,00 14.310,00 854,00 854,00 836,00
03 SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
01 SETOR DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
04.122.0011
1.031.4.4.90.51.00.00.0080 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00
1.031.4.4.90.52.00.00.0080 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 900,00 19.100,00 0,00 0,00 900,00
1.031.4.4.90.61.00.00.0080 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00
1.031.4.5.90.61.00.00.0080 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 800,00 0,00 1.800,00 3.200,00 500,00 1.000,00 800,00
2.031.3.1.90.04.01.00.0080 18.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.000,00 0,00 0,00 0,00 18.000,00 0,00 0,00 0,00
2.031.3.1.90.11.01.00.0080 90.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00 7.935,58 0,00 16.556,30 73.443,70 8.620,72 8.620,72 7.935,58
2.031.3.1.90.11.04.00.0080 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00
2.031.3.3.90.14.00.00.0080 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 2.000,00 4.000,00 0,00 2.000,00 0,00
2.031.3.3.90.30.00.00.0080 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 10.051,36 0,00 21.896,70 18.103,30 282,60 7.631,10 14.265,60
2.031.3.3.90.33.00.00.0080 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 27,60 4.972,40 10,00 27,60 0,00
2.031.3.3.90.35.00.00.0080 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00
2.031.3.3.90.36.00.00.0080 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 3.275,00 0,00 5.150,00 6.850,00 2.533,00 3.653,00 1.497,00
2.031.3.3.90.39.00.00.0080 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 13.474,54 0,00 45.712,81 14.287,19 20.568,80 25.999,52 19.713,29
2.031.3.3.90.92.00.00.0080 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 561,44 4.438,56 561,44 561,44 0,00
2.031.3.3.90.93.00.00.0080 5.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 9.000,00 8.541,31 0,00 8.672,95 327,05 131,64 131,64 8.541,31
Total da Unidade : 299.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 303.000,00 44.077,79 0,00 103.277,80 199.722,20 33.208,20 49.625,02 53.652,78
03 SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
02 SETOR DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA
09.271.0040
2.032.3.1.90.01.00.00.0080 42.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.000,00 4.814,71 0,00 9.651,07 32.348,93 4.836,36 4.836,36 4.814,71
2.032.3.1.90.03.00.00.0080 23.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.000,00 1.796,03 0,00 3.292,06 19.707,94 1.496,03 1.496,03 1.796,03
2.032.3.1.90.09.00.00.0080 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 10,87 0,00 21,74 478,26 10,87 10,87 10,87
2.032.3.1.90.13.01.00.0080 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 26.335,27 0,00 51.207,34 248.792,66 8.167,10 11.068,34 40.139,00
2.032.3.3.90.47.01.00.0080 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 2.346,60 0,00 7.129,41 32.870,59 4.900,84 7.129,41 0,00
Total da Unidade : 405.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 405.500,00 35.303,48 0,00 71.301,62 334.198,38 19.411,20 24.541,01 46.760,61
03 SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
03 SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÕES E ALMOXARIFADO
04.122.0011
1.033.4.4.90.52.00.00.0080 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00
2.033.3.1.90.11.01.00.0080 16.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.000,00 0,00 0,00 0,00 16.000,00 0,00 0,00 0,00
2.033.3.3.90.14.00.00.0080 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
2.033.3.3.90.30.00.00.0080 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00
2.033.3.3.90.32.00.00.0080 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
2.033.3.3.90.33.00.00.0080 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 58,55 0,00 353,45 1.646,55 293,45 353,45 0,00
2.033.3.3.90.36.00.00.0080 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
2.033.3.3.90.39.00.00.0080 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 247,69 0,00 391,30 2.608,70 157,61 157,61 233,69
Total da Unidade : 33.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.000,00 306,24 0,00 744,75 32.255,25 451,06 511,06 233,69
04 SERVIÇOS DE FINANÇAS
01 SETOR DE ARRECADAÇÃO E CADASTRO
04.123.0013
1.041.4.4.90.52.00.00.0080 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00
2.041.3.1.90.04.01.00.0080 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00
2.041.3.1.90.11.01.00.0080 42.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.000,00 3.420,00 0,00 6.840,00 35.160,00 3.420,00 3.420,00 3.420,00
2.041.3.3.90.14.00.00.0080 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
2.041.3.3.90.30.00.00.0080 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
2.041.3.3.90.33.00.00.0080 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00
2.041.3.3.90.36.00.00.0080 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
2.041.3.3.90.39.00.00.0080 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00
Total da Unidade : 56.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56.000,00 3.420,00 0,00 6.840,00 49.160,00 3.420,00 3.420,00 3.420,00
04 SERVIÇOS DE FINANÇAS
02 SETOR DE CONTABILIDADE
04.123.0014
1.042.4.4.90.52.00.00.0080 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00
2.042.3.1.90.11.01.00.0080 48.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48.000,00 4.134,25 0,00 8.413,50 39.586,50 4.279,25 4.279,25 4.134,25
2.042.3.3.90.14.00.00.0080 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
2.042.3.3.90.30.00.00.0080 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00
2.042.3.3.90.35.00.00.0080 39.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.000,00 2.380,00 0,00 7.140,00 31.860,00 2.380,00 4.760,00 2.380,00
2.042.3.3.90.36.00.00.0080 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00
2.042.3.3.90.39.00.00.0080 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 1.608,42 0,00 3.283,44 8.716,56 1.230,24 1.697,44 1.586,00
2.042.3.3.90.93.00.00.0080 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00
Total da Unidade : 117.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 117.000,00 8.122,67 0,00 18.836,94 98.163,06 7.889,49 10.736,69 8.100,25
04 SERVIÇOS DE FINANÇAS
03 SETOR DE TESOURARIA
04.123.0013
1.043.4.4.90.52.00.00.0080 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00
2.043.3.1.90.11.01.00.0080 38.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.000,00 1.750,00 0,00 2.840,00 35.160,00 1.090,00 1.090,00 1.750,00
2.043.3.3.90.14.00.00.0080 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00
2.043.3.3.90.30.00.00.0080 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00
2.043.3.3.90.33.00.00.0080 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00
2.043.3.3.90.39.00.00.0080 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00
Total da Unidade : 49.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49.000,00 1.750,00 0,00 2.840,00 46.160,00 1.090,00 1.090,00 1.750,00
04 SERVIÇOS DE FINANÇAS
04 SETOR DA DIVIDA PÚBLICA
28.843.0160
2.044.3.2.90.21.00.00.0080 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00
2.044.3.2.90.22.00.00.0080 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00
2.044.3.2.90.92.00.00.0080 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00
2.044.3.2.90.93.00.00.0080 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00
2.044.4.6.90.71.00.00.0080 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 18.681,37 0,00 42.554,32 107.445,68 18.648,86 33.847,72 8.706,60
Total da Unidade : 166.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 166.000,00 18.681,37 0,00 42.554,32 123.445,68 18.648,86 33.847,72 8.706,60
05 SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO E CULTURA
01 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL
12.361.0040
2.051.3.1.90.13.01.00.0091 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00 5.969,79 0,00 11.303,76 58.696,24 3.548,11 5.333,97 5.969,79
12.361.0060
1.051.4.4.90.51.00.00.0091 120.000,00 70.000,00 70.000,00 0,00 0,00 190.000,00 182.664,60 0,00 182.664,60 7.335,40 182.664,60 182.664,60 0,00
1.051.4.4.90.52.00.00.0091 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
1.051.4.4.90.61.00.00.0091 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00
2.051.3.1.90.04.01.00.0091 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 658,33 0,00 658,33 24.341,67 0,00 0,00 658,33
2.051.3.1.90.11.01.00.0091 120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00 18.672,56 0,00 30.700,19 89.299,81 12.027,63 12.027,63 18.672,56
2.051.3.1.90.11.03.00.0091 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 1.108,12 0,00 1.108,12 3.891,88 0,00 0,00 1.108,12
2.051.3.1.90.11.04.00.0091 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00
2.051.3.3.90.14.00.00.0091 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00
2.051.3.3.90.18.00.00.0091 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00
2.051.3.3.90.30.00.00.0091 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00
2.051.3.3.90.32.00.00.0091 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00
2.051.3.3.90.33.00.00.0091 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00
2.051.3.3.90.35.00.00.0091 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00
2.051.3.3.90.36.00.00.0091 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 120,00 0,00 120,00 3.880,00 120,00 120,00 0,00
2.051.3.3.90.38.00.00.0091 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00
2.051.3.3.90.39.00.00.0091 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 46.814,10 0,00 56.822,10 93.177,90 0,00 0,00 56.822,10
2.051.3.3.90.40.00.00.0091 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 14.947,90 0,00 24.345,43 175.654,57 0,00 9.397,53 14.947,90
Total da Unidade : 844.000,00 70.000,00 70.000,00 0,00 0,00 914.000,00 270.955,40 0,00 307.722,53 606.277,47 198.360,34 209.543,73 98.178,80
05 SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO E CULTURA
02 SETOR DE F U N D E F
12.361.0040
2.052.3.1.90.13.01.00.0093 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 879,70 0,00 1.027,65 4.972,35 147,95 147,95 879,70
2.052.3.1.90.13.02.00.0093 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 11.482,13 0,00 16.167,42 133.832,58 4.685,29 4.685,29 11.482,13
12.361.0060
1.052.4.4.90.61.00.00.0093 3.000,00 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 4.500,00 4.500,00 0,00 4.500,00 0,00 0,00 0,00 4.500,00
12.361.0067
1.052.4.4.90.51.00.00.0093 76.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76.000,00 73.329,24 0,00 73.329,24 2.670,76 70.558,00 70.558,00 2.771,24
1.052.4.4.90.52.00.00.0093 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00 3.591,00 0,00 32.951,00 37.049,00 420,00 4.920,00 28.031,00
2.052.3.1.90.04.02.00.0093 110.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110.000,00 10.254,81 0,00 11.002,75 98.997,25 0,00 747,94 10.254,81
2.052.3.1.90.11.01.00.0093 17.000,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 67.000,00 31.778,39 0,00 47.660,83 19.339,17 15.882,44 15.882,44 31.778,39
2.052.3.1.90.11.03.00.0093 434.000,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 384.000,00 6.982,23 0,00 16.101,88 367.898,12 0,00 9.119,65 6.982,23
2.052.3.1.90.11.04.00.0093 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00
2.052.3.3.90.30.00.00.0093 120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00 30.706,64 0,00 57.771,67 62.228,33 21.994,09 35.078,62 22.693,05
2.052.3.3.90.32.00.00.0093 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00
2.052.3.3.90.33.00.00.0093 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00
2.052.3.3.90.35.00.00.0093 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00
2.052.3.3.90.36.00.00.0093 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 1.449,00 0,00 1.539,00 1.461,00 1.099,00 1.189,00 350,00
2.052.3.3.90.38.00.00.0093 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 525,92 4.474,08 510,37 525,92 0,00
2.052.3.3.90.39.00.00.0093 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00 14.772,13 0,00 30.310,10 39.689,90 14.976,96 15.329,74 14.980,36
2.052.3.3.90.40.00.00.0093 120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00 311,22 0,00 27.367,22 92.632,78 0,00 27.056,00 311,22
Total da Unidade : 1.200.000,00 51.500,00 51.500,00 50.000,00 50.000,00 1.201.500,00 190.036,49 0,00 320.254,68 881.245,32 130.274,10 185.240,55 135.014,13
05 SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO E CULTURA
03 SETOR DE ENSINO INFANTIL
12.365.0040
2.053.3.1.90.13.04.00.0092 33.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.000,00 4.202,65 0,00 5.961,60 27.038,40 1.758,95 1.758,95 4.202,65
12.365.0064
1.053.4.4.90.51.00.00.0092 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00
1.053.4.4.90.52.00.00.0092 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00
2.053.3.1.90.04.02.00.0092 22.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.000,00 1.427,62 0,00 1.427,62 20.572,38 0,00 0,00 1.427,62
2.053.3.1.90.11.01.00.0092 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00
2.053.3.1.90.11.03.00.0092 90.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00 13.484,55 0,00 19.887,63 70.112,37 6.403,08 6.403,08 13.484,55
2.053.3.3.50.43.00.00.0092 42.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.900,00 0,00 0,00 1.000,00 41.900,00 0,00 1.000,00 0,00
2.053.3.3.90.30.00.00.0092 14.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.000,00 145,65 0,00 12.855,77 1.144,23 12.637,22 12.739,82 115,95
2.053.3.3.90.32.00.00.0092 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00
2.053.3.3.90.33.00.00.0092 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
2.053.3.3.90.36.00.00.0092 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
2.053.3.3.90.39.00.00.0092 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 398,87 0,00 857,64 4.142,36 751,45 751,45 106,19
2.053.3.3.90.40.00.00.0092 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00
Total da Unidade : 250.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.900,00 19.659,34 0,00 41.990,26 208.909,74 21.550,70 22.653,30 19.336,96
05 SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO E CULTURA
04 SETOR DE ENSINO ESPECIAL
12.367.0040
2.054.3.1.90.13.04.00.0092 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 691,84 0,00 1.292,63 5.707,37 600,79 600,79 691,84
12.367.0066
1.054.4.4.90.52.00.00.0092 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00
2.054.3.1.90.11.01.00.0092 3.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.600,00 0,00 0,00 0,00 3.600,00 0,00 0,00 0,00
2.054.3.1.90.11.03.00.0092 24.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.000,00 2.345,24 0,00 4.381,90 19.618,10 2.036,66 2.036,66 2.345,24
2.054.3.3.90.30.00.00.0092 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
2.054.3.3.90.32.00.00.0092 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00
2.054.3.3.90.33.00.00.0092 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
2.054.3.3.90.36.00.00.0092 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
2.054.3.3.90.39.00.00.0092 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 566,48 0,00 720,82 7.279,18 225,55 225,55 495,27
