Betha Sistemas
SAO PAULO Exercício de 2003
PREFEITURA MUN.EST.TURIST. SAO LUIZ DO PARAITINGA Abril
Demonstrativo da Evolução e Execução Orçamentária (Comparativo da Despesa Empenhada com a Realizada)
   
Orçamento Despesa Empenhada Saldo Da Dotação Despesa Realizada Despesa A Realizar
Classificação Dotação Inicial Suplementação Anulação Dotação Atualizada No Mês No Exercício
No Mês Até Mês No Mês Até Mês Empenho Anulação No Mês Até Mês
01 PODER LEGISLATIVO
01 CÂMARA MUNICIPAL
01.031.0001
1.011.4.4.90.51.00.00.0080 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00
1.011.4.4.90.52.00.00.0080 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 570,00 0,00 570,00 9.430,00 570,00 570,00 0,00
2.011.3.1.90.11.01.00.0080 230.000,00 0,00 0,00 35.000,00 35.000,00 195.000,00 66.758,26 0,00 66.758,26 128.241,74 66.758,26 66.758,26 0,00
2.011.3.1.90.11.04.00.0080 34.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 44.000,00 39.140,00 0,00 39.140,00 4.860,00 13.040,00 13.040,00 26.100,00
2.011.3.3.90.30.00.00.0080 36.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.000,00 5.967,08 0,00 5.967,08 30.032,92 5.967,08 5.967,08 0,00
2.011.3.3.90.33.00.00.0080 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 816,73 0,00 816,73 3.183,27 816,73 816,73 0,00
2.011.3.3.90.35.00.00.0080 10.000,00 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00 18.000,00 17.420,00 0,00 17.420,00 580,00 6.020,00 6.020,00 11.400,00
2.011.3.3.90.36.00.00.0080 20.000,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 17.000,00 5.908,16 0,00 5.908,16 11.091,84 5.908,16 5.908,16 0,00
2.011.3.3.90.39.00.00.0080 25.000,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 20.000,00 11.049,62 0,00 11.049,62 8.950,38 6.539,05 6.539,05 4.510,57
01.031.0040
2.011.3.1.90.13.01.00.0080 16.000,00 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 41.000,00 9.988,65 0,00 9.988,65 31.011,35 9.988,65 9.988,65 0,00
Total da Unidade : 400.000,00 43.000,00 43.000,00 43.000,00 43.000,00 400.000,00 157.618,50 0,00 157.618,50 242.381,50 115.607,93 115.607,93 42.010,57
02 GABINETE DO PREFEITO
01 DEPENDÊNCIAS DO GABINETE
04.122.0011
1.021.4.4.90.52.00.00.0080 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00
2.021.3.1.90.11.01.00.0080 18.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.000,00 1.300,00 0,00 5.373,33 12.626,67 1.300,00 4.073,33 1.300,00
2.021.3.1.90.11.02.00.0080 85.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85.000,00 6.500,00 0,00 26.000,00 59.000,00 6.500,00 19.500,00 6.500,00
2.021.3.3.90.14.00.00.0080 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 1.890,00 0,00 5.890,00 4.110,00 1.000,00 5.000,00 890,00
2.021.3.3.90.30.00.00.0080 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 3.221,88 0,00 15.751,50 4.248,50 973,01 10.789,89 4.961,61
2.021.3.3.90.33.00.00.0080 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 1.168,31 6.831,69 919,65 1.168,31 0,00
2.021.3.3.90.36.00.00.0080 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00
2.021.3.3.90.39.00.00.0080 21.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.000,00 2.066,27 0,00 7.112,91 13.887,09 975,48 5.869,65 1.243,26
Total da Unidade : 176.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 176.000,00 14.978,15 0,00 61.296,05 114.703,95 11.668,14 46.401,18 14.894,87
02 GABINETE DO PREFEITO
02 ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO
04.121.0010
2.022.3.1.90.11.01.00.0080 36.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.000,00 4.275,00 0,00 17.977,21 18.022,79 4.708,88 13.702,21 4.275,00
2.022.3.3.90.33.00.00.0080 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
2.022.3.3.90.35.00.00.0080 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00
2.022.3.3.90.39.00.00.0080 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 800,00 0,00 800,00 1.200,00 0,00 0,00 800,00
Total da Unidade : 41.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.000,00 5.075,00 0,00 18.777,21 22.222,79 4.708,88 13.702,21 5.075,00
02 GABINETE DO PREFEITO
03 ASSESSORIA JURÍDICA
04.122.0012
2.023.3.1.90.11.01.00.0080 46.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46.000,00 3.833,33 0,00 15.333,32 30.666,68 3.833,33 11.499,99 3.833,33
2.023.3.1.90.91.00.00.0080 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
2.023.3.3.90.30.00.00.0080 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
2.023.3.3.90.33.00.00.0080 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00
2.023.3.3.90.36.00.00.0080 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 15,00 2.985,00 0,00 15,00 0,00
2.023.3.3.90.39.00.00.0080 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00
2.023.3.3.90.67.00.00.0080 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00
2.023.3.3.90.91.00.00.0080 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00
2.023.4.4.90.91.00.00.0080 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00
Total da Unidade : 86.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86.000,00 3.833,33 0,00 15.348,32 70.651,68 3.833,33 11.514,99 3.833,33
02 GABINETE DO PREFEITO
04 JUNTA DO SERVIÇO MILITAR
05.153.0020
2.024.3.1.90.11.01.00.0080 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 836,00 0,00 3.344,00 8.656,00 836,00 2.508,00 836,00
2.024.3.3.90.30.00.00.0080 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
2.024.3.3.90.33.00.00.0080 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 31,00 0,00 49,00 1.951,00 10,00 28,00 21,00
2.024.3.3.90.39.00.00.0080 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
Total da Unidade : 16.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.000,00 867,00 0,00 3.393,00 12.607,00 846,00 2.536,00 857,00
03 SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
01 SETOR DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
04.122.0011
1.031.4.4.90.51.00.00.0080 20.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 19.000,00 0,00 0,00 0,00 19.000,00 0,00 0,00 0,00
1.031.4.4.90.52.00.00.0080 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 900,00 19.100,00 0,00 900,00 0,00
1.031.4.4.90.61.00.00.0080 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00
1.031.4.5.90.61.00.00.0080 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 1.800,00 3.200,00 0,00 1.800,00 0,00
2.031.3.1.90.04.01.00.0080 18.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.000,00 0,00 0,00 0,00 18.000,00 0,00 0,00 0,00
2.031.3.1.90.11.01.00.0080 90.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00 9.690,41 0,00 35.187,73 54.812,27 8.941,02 25.497,32 9.690,41
2.031.3.1.90.11.04.00.0080 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00
2.031.3.3.90.14.00.00.0080 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 2.000,00 4.000,00 0,00 2.000,00 0,00
2.031.3.3.90.30.00.00.0080 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 9.162,15 0,00 36.514,73 3.485,27 4.111,98 18.706,32 17.808,41
2.031.3.3.90.33.00.00.0080 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 27,60 4.972,40 0,00 27,60 0,00
2.031.3.3.90.35.00.00.0080 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00
2.031.3.3.90.36.00.00.0080 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 1.225,00 0,00 6.974,00 5.026,00 2.051,00 6.249,00 725,00
2.031.3.3.90.39.00.00.0080 60.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 70.000,00 12.468,49 0,00 69.574,88 425,12 12.048,91 49.407,11 20.167,77
2.031.3.3.90.92.00.00.0080 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 861,44 4.138,56 0,00 561,44 300,00
2.031.3.3.90.93.00.00.0080 5.000,00 1.000,00 5.000,00 0,00 0,00 10.000,00 351,98 0,00 9.024,93 975,07 0,00 8.672,95 351,98
Total da Unidade : 299.000,00 11.000,00 15.000,00 1.000,00 1.000,00 313.000,00 32.898,03 0,00 162.865,31 150.134,69 27.152,91 113.821,74 49.043,57
03 SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
02 SETOR DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA
09.271.0040
2.032.3.1.90.01.00.00.0080 42.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.000,00 4.814,71 0,00 19.280,49 22.719,51 4.814,71 14.465,78 4.814,71
2.032.3.1.90.03.00.00.0080 23.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.000,00 1.496,03 0,00 6.284,12 16.715,88 1.496,03 4.788,09 1.496,03
2.032.3.1.90.09.00.00.0080 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 10,87 0,00 43,48 456,52 10,87 32,61 10,87
2.032.3.1.90.13.01.00.0080 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 26.514,33 0,00 105.055,79 194.944,21 27.692,59 61.996,52 43.059,27
2.032.3.3.90.47.01.00.0080 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 4.078,17 0,00 16.190,13 23.809,87 2.012,11 14.124,07 2.066,06
Total da Unidade : 405.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 405.500,00 36.914,11 0,00 146.854,01 258.645,99 36.026,31 95.407,07 51.446,94
03 SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
03 SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÕES E ALMOXARIFADO
04.122.0011
1.033.4.4.90.52.00.00.0080 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00
2.033.3.1.90.11.01.00.0080 16.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.000,00 0,00 0,00 0,00 16.000,00 0,00 0,00 0,00
2.033.3.3.90.14.00.00.0080 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
2.033.3.3.90.30.00.00.0080 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00
2.033.3.3.90.32.00.00.0080 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
2.033.3.3.90.33.00.00.0080 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 162,11 0,00 608,36 1.391,64 177,11 608,36 0,00
2.033.3.3.90.36.00.00.0080 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
2.033.3.3.90.39.00.00.0080 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 155,86 0,00 547,16 2.452,84 36,90 428,20 118,96
Total da Unidade : 33.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.000,00 317,97 0,00 1.155,52 31.844,48 214,01 1.036,56 118,96
04 SERVIÇOS DE FINANÇAS
01 SETOR DE ARRECADAÇÃO E CADASTRO
04.123.0013
1.041.4.4.90.52.00.00.0080 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00
2.041.3.1.90.04.01.00.0080 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00
2.041.3.1.90.11.01.00.0080 42.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.000,00 3.920,00 0,00 14.180,00 27.820,00 3.420,00 10.260,00 3.920,00
2.041.3.3.90.14.00.00.0080 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
2.041.3.3.90.30.00.00.0080 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
2.041.3.3.90.33.00.00.0080 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00
2.041.3.3.90.36.00.00.0080 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
2.041.3.3.90.39.00.00.0080 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00
Total da Unidade : 56.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56.000,00 3.920,00 0,00 14.180,00 41.820,00 3.420,00 10.260,00 3.920,00
04 SERVIÇOS DE FINANÇAS
02 SETOR DE CONTABILIDADE
04.123.0014
1.042.4.4.90.52.00.00.0080 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 351,00 0,00 351,00 4.649,00 0,00 0,00 351,00
2.042.3.1.90.11.01.00.0080 48.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48.000,00 5.197,59 0,00 17.625,71 30.374,29 4.014,62 12.428,12 5.197,59
2.042.3.3.90.14.00.00.0080 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
2.042.3.3.90.30.00.00.0080 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00
2.042.3.3.90.35.00.00.0080 39.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.000,00 2.618,00 0,00 12.376,00 26.624,00 2.618,00 9.758,00 2.618,00
2.042.3.3.90.36.00.00.0080 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00
2.042.3.3.90.39.00.00.0080 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 3.002,00 0,00 8.556,94 3.443,06 3.730,00 7.358,94 1.198,00
2.042.3.3.90.93.00.00.0080 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00
Total da Unidade : 117.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 117.000,00 11.168,59 0,00 38.909,65 78.090,35 10.362,62 29.545,06 9.364,59
04 SERVIÇOS DE FINANÇAS
03 SETOR DE TESOURARIA
04.123.0013
1.043.4.4.90.52.00.00.0080 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00
2.043.3.1.90.11.01.00.0080 38.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.000,00 1.750,00 0,00 6.773,34 31.226,66 2.183,34 5.023,34 1.750,00
2.043.3.3.90.14.00.00.0080 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00
2.043.3.3.90.30.00.00.0080 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00
2.043.3.3.90.33.00.00.0080 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00
2.043.3.3.90.39.00.00.0080 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00
Total da Unidade : 49.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49.000,00 1.750,00 0,00 6.773,34 42.226,66 2.183,34 5.023,34 1.750,00
04 SERVIÇOS DE FINANÇAS
04 SETOR DA DIVIDA PÚBLICA
28.843.0160
2.044.3.2.90.21.00.00.0080 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00
2.044.3.2.90.22.00.00.0080 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00
2.044.3.2.90.92.00.00.0080 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00
2.044.3.2.90.93.00.00.0080 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00
2.044.4.6.90.71.00.00.0080 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 19.961,38 0,00 76.666,73 73.333,27 19.928,58 72.965,14 3.701,59
Total da Unidade : 166.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 166.000,00 19.961,38 0,00 76.666,73 89.333,27 19.928,58 72.965,14 3.701,59
05 SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO E CULTURA
01 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL
12.361.0040
2.051.3.1.90.13.01.00.0091 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00 7.801,75 0,00 25.972,23 44.027,77 6.866,72 18.170,48 7.801,75
12.361.0060
1.051.4.4.90.51.00.00.0091 120.000,00 81.000,00 151.000,00 0,00 0,00 271.000,00 87.676,40 0,00 270.341,00 659,00 87.676,40 270.341,00 0,00
1.051.4.4.90.52.00.00.0091 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 2.160,00 0,00 3.518,00 6.482,00 452,00 452,00 3.066,00
1.051.4.4.90.61.00.00.0091 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00
2.051.3.1.90.04.01.00.0091 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 1.520,50 0,00 3.071,49 21.928,51 892,66 1.550,99 1.520,50
2.051.3.1.90.11.01.00.0091 120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00 23.450,89 0,00 74.842,71 45.157,29 20.691,63 51.391,82 23.450,89
2.051.3.1.90.11.03.00.0091 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 1.694,16 0,00 4.496,44 503,56 1.694,16 2.802,28 1.694,16
2.051.3.1.90.11.04.00.0091 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00
2.051.3.3.90.14.00.00.0091 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00
2.051.3.3.90.18.00.00.0091 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00
2.051.3.3.90.30.00.00.0091 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 22.997,87 0,00 36.331,40 63.668,60 11.091,63 17.755,79 18.575,61
2.051.3.3.90.32.00.00.0091 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00
2.051.3.3.90.33.00.00.0091 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 71,03 2.928,97 71,03 71,03 0,00
2.051.3.3.90.35.00.00.0091 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00
2.051.3.3.90.36.00.00.0091 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 908,45 3.091,55 388,45 908,45 0,00
2.051.3.3.90.38.00.00.0091 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 510,37 0,00 1.020,74 3.979,26 510,37 510,37 510,37
2.051.3.3.90.39.00.00.0091 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 16.608,95 0,00 116.235,63 33.764,37 32.494,81 83.901,30 32.334,33
2.051.3.3.90.40.00.00.0091 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 61.211,40 0,00 104.071,23 95.928,77 18.514,40 42.859,83 61.211,40
Total da Unidade : 844.000,00 81.000,00 151.000,00 0,00 0,00 995.000,00 225.632,29 0,00 640.880,35 354.119,65 181.344,26 490.715,34 150.165,01
05 SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO E CULTURA
02 SETOR DE F U N D E F
12.361.0040
2.052.3.1.90.13.01.00.0093 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 1.027,65 4.972,35 0,00 1.027,65 0,00
2.052.3.1.90.13.02.00.0093 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 13.672,66 0,00 42.626,52 107.373,48 12.786,44 28.953,86 13.672,66
12.361.0060
1.052.4.4.90.61.00.00.0093 3.000,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 4.500,00 0,00 0,00 4.500,00 0,00 0,00 4.500,00 0,00
12.361.0067
1.052.4.4.90.51.00.00.0093 76.000,00 32.000,00 32.000,00 0,00 0,00 108.000,00 32.956,00 0,00 106.285,24 1.714,76 9.468,00 82.797,24 23.488,00
1.052.4.4.90.52.00.00.0093 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00 7.540,00 0,00 40.491,00 29.509,00 6.215,00 20.521,00 19.970,00
2.052.3.1.90.04.02.00.0093 110.000,00 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00 95.000,00 14.491,03 0,00 39.465,08 55.534,92 13.620,95 24.974,05 14.491,03
2.052.3.1.90.11.01.00.0093 17.000,00 15.000,00 65.000,00 0,00 0,00 82.000,00 31.915,44 0,00 81.834,07 165,93 0,00 49.918,63 31.915,44
2.052.3.1.90.11.03.00.0093 434.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 384.000,00 9.313,69 0,00 61.138,92 322.861,08 37.485,54 61.138,92 0,00
2.052.3.1.90.11.04.00.0093 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00
2.052.3.3.90.30.00.00.0093 120.000,00 0,00 0,00 7.000,00 7.000,00 113.000,00 5.191,14 0,00 67.174,84 45.825,16 16.588,54 66.274,34 900,50
2.052.3.3.90.32.00.00.0093 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00
2.052.3.3.90.33.00.00.0093 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00
2.052.3.3.90.35.00.00.0093 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00
2.052.3.3.90.36.00.00.0093 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 646,67 0,00 2.185,67 814,33 646,67 2.185,67 0,00
2.052.3.3.90.38.00.00.0093 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 1.036,29 3.963,71 0,00 1.036,29 0,00
2.052.3.3.90.39.00.00.0093 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00 4.284,11 0,00 34.679,39 35.320,61 3.861,94 27.252,55 7.426,84
2.052.3.3.90.40.00.00.0093 120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00 494,00 0,00 28.207,02 91.792,98 345,80 27.713,02 494,00
Total da Unidade : 1.200.000,00 47.000,00 98.500,00 22.000,00 72.000,00 1.226.500,00 120.504,74 0,00 510.651,69 715.848,31 101.018,88 398.293,22 112.358,47
05 SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO E CULTURA
03 SETOR DE ENSINO INFANTIL
12.365.0040
2.053.3.1.90.13.04.00.0092 33.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.000,00 4.125,43 0,00 14.321,22 18.678,78 4.234,19 10.195,79 4.125,43
12.365.0064
1.053.4.4.90.51.00.00.0092 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00
1.053.4.4.90.52.00.00.0092 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00
2.053.3.1.90.04.02.00.0092 22.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.000,00 2.519,30 0,00 6.870,94 15.129,06 2.768,47 4.351,64 2.519,30
2.053.3.1.90.11.01.00.0092 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00
2.053.3.1.90.11.03.00.0092 90.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00 11.465,25 0,00 42.909,93 47.090,07 10.916,05 31.444,68 11.465,25
2.053.3.3.50.43.00.00.0092 42.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.900,00 1.000,00 0,00 3.000,00 39.900,00 1.000,00 3.000,00 0,00
2.053.3.3.90.30.00.00.0092 14.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 17.000,00 1.191,36 0,00 14.501,93 2.498,07 402,52 13.713,09 788,84
2.053.3.3.90.32.00.00.0092 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00
2.053.3.3.90.33.00.00.0092 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
2.053.3.3.90.36.00.00.0092 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
2.053.3.3.90.39.00.00.0092 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 1.213,53 0,00 2.935,79 2.064,21 4,25 1.360,06 1.575,73
2.053.3.3.90.40.00.00.0092 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00
Total da Unidade : 250.900,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 253.900,00 21.514,87 0,00 84.539,81 169.360,19 19.325,48 64.065,26 20.474,55
05 SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO E CULTURA
04 SETOR DE ENSINO ESPECIAL
12.367.0040
2.054.3.1.90.13.04.00.0092 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 546,18 0,00 2.412,30 4.587,70 573,49 1.866,12 546,18
12.367.0066
1.054.4.4.90.52.00.00.0092 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00
2.054.3.1.90.11.01.00.0092 3.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.600,00 0,00 0,00 0,00 3.600,00 0,00 0,00 0,00
