Betha Sistemas
SAO PAULO
Exerc�cio de 2002
PREFEITURA MUN.EST.TURIST. SAO LUIZ DO PARAITINGA
Novembro
Demonstrativo da Evolu��o e Execu��o Or�ament�ria (Comparativo da Despesa Empenhada com a Realizada)
Or�amento
Dota��o Atualizada Despesa Empenhada Saldo Da Dota��o Despesa Realizada Despesa A Realizar
Classifica��o Dota��o Inicial Suplementa��o Anula��o No M�s No Exerc�cio
No M�s At� M�s No M�s At� M�s Empenho Anula��o No M�s At� M�s
01 PODER LEGISLATIVO
01 C�MARA MUNICIPAL
01.031.0001
1.011.4.4.90.51.00.00.0080 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 5.789,16 1.210,84 0,00 5.789,16 0,00
1.011.4.4.90.52.00.00.0080 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 31.319,20 3.680,80 0,00 31.319,20 0,00
2.011.3.1.90.11.01.00.0080 230.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 230.000,00 0,00 0,00 145.988,32 84.011,68 0,00 145.988,32 0,00
2.011.3.1.90.11.04.00.0080 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 24.650,00 5.350,00 0,00 16.150,00 8.500,00
2.011.3.3.90.30.00.00.0080 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 19.063,52 10.936,48 0,00 18.948,57 114,95
2.011.3.3.90.33.00.00.0080 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 2.033,22 5.966,78 0,00 2.033,22 0,00
2.011.3.3.90.35.00.00.0080 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 4.550,00 5.450,00 0,00 2.800,00 1.750,00
2.011.3.3.90.36.00.00.0080 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 12.987,00 7.013,00 0,00 12.987,00 0,00
2.011.3.3.90.39.00.00.0080 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 19.983,24 16,76 0,00 18.273,24 1.710,00
01.031.0040
2.011.3.1.90.13.01.00.0080 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 4.811,67 5.188,33 0,00 4.811,67 0,00
Total da Unidade : 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 0,00 0,00 271.175,33 128.824,67 0,00 259.100,38 12.074,95
02 GABINETE DO PREFEITO
01 DEPEND�NCIAS DO GABINETE
04.122.0011
1.021.4.4.90.52.00.00.0080 5.000,00 0,00 35.000,00 1.600,00 7.074,00 32.926,00 0,00 0,00 32.199,00 727,00 0,00 32.199,00 0,00
2.021.3.1.90.11.01.00.0080 65.000,00 0,00 0,00 0,00 25.200,00 39.800,00 1.950,00 0,00 14.603,33 25.196,67 1.950,00 13.303,33 1.300,00
2.021.3.1.90.11.02.00.0080 60.000,00 6.500,00 11.700,00 0,00 0,00 71.700,00 6.500,00 0,00 71.651,50 48,50 6.500,00 65.151,50 6.500,00
2.021.3.3.90.14.00.00.0080 5.000,00 2.500,00 3.500,00 0,00 0,00 8.500,00 2.500,00 0,00 8.500,00 0,00 2.000,00 7.000,00 1.500,00
2.021.3.3.90.30.00.00.0080 10.000,00 3.100,00 18.100,00 0,00 0,00 28.100,00 3.259,54 0,00 28.096,06 3,94 4.290,04 26.469,73 1.626,33
2.021.3.3.90.33.00.00.0080 3.000,00 0,00 8.000,00 1.000,00 1.000,00 10.000,00 1.612,83 0,00 9.817,01 182,99 855,40 9.059,58 757,43
2.021.3.3.90.36.00.00.0080 2.000,00 0,00 0,00 450,00 450,00 1.550,00 90,00 0,00 130,00 1.420,00 0,00 40,00 90,00
2.021.3.3.90.39.00.00.0080 10.000,00 30,00 11.030,00 0,00 0,00 21.030,00 2.488,67 161,34 20.862,13 167,87 4.312,04 20.744,17 117,96
Total da Unidade : 160.000,00 12.130,00 87.330,00 3.050,00 33.724,00 213.606,00 18.401,04 161,34 185.859,03 27.746,97 19.907,48 173.967,31 11.891,72
02 GABINETE DO PREFEITO
02 ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO
04.121.0010
2.022.3.1.90.04.01.00.0080 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.022.3.1.90.11.01.00.0080 12.000,00 3.600,00 21.600,00 0,00 0,00 33.600,00 3.650,00 0,00 33.599,99 0,01 3.650,00 30.399,99 3.200,00
2.022.3.3.90.30.00.00.0080 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.022.3.3.90.33.00.00.0080 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.022.3.3.90.35.00.00.0080 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.022.3.3.90.39.00.00.0080 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total da Unidade : 25.000,00 3.600,00 21.600,00 0,00 13.000,00 33.600,00 3.650,00 0,00 33.599,99 0,01 3.650,00 30.399,99 3.200,00
02 GABINETE DO PREFEITO
03 ASSESSORIA JUR�DICA
04.122.0012
2.023.3.1.90.11.01.00.0080 60.000,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 58.500,00 4.600,00 0,00 44.083,30 14.416,70 4.600,00 40.249,97 3.833,33
2.023.3.1.90.11.04.00.0080 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.023.3.1.90.91.00.00.0080 30.000,00 0,00 0,00 0,00 28.214,06 1.785,94 0,00 0,00 1.785,94 -0,00 0,00 1.785,94 0,00
2.023.3.3.90.30.00.00.0080 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.023.3.3.90.33.00.00.0080 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.023.3.3.90.35.00.00.0080 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.023.3.3.90.39.00.00.0080 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 1.347,80 1.652,20 0,00 1.347,80 0,00
2.023.3.3.90.67.00.00.0080 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.023.3.3.90.91.00.00.0080 20.000,00 0,00 0,00 0,00 19.863,61 136,39 0,00 0,00 85,80 50,59 0,00 85,80 0,00
2.023.4.4.90.91.00.00.0080 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total da Unidade : 151.000,00 0,00 0,00 0,00 87.577,67 63.422,33 4.600,00 0,00 47.302,84 16.119,49 4.600,00 43.469,51 3.833,33
02 GABINETE DO PREFEITO
04 JUNTA DO SERVI�O MILITAR
05.153.0020
2.024.3.1.90.11.01.00.0080 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 836,00 0,00 9.416,00 2.584,00 836,00 8.580,00 836,00
2.024.3.3.90.14.00.00.0080 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.024.3.3.90.30.00.00.0080 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.024.3.3.90.39.00.00.0080 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total da Unidade : 16.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 12.000,00 836,00 0,00 9.416,00 2.584,00 836,00 8.580,00 836,00
03 SERVI�OS DE ADMINISTRA��O
01 SETOR DE ADMINISTRA��O GERAL
04.122.0011
1.031.4.4.90.37.00.00.0080 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.031.4.4.90.51.00.00.0080 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.031.4.4.90.52.00.00.0080 10.000,00 0,00 0,00 300,00 300,00 9.700,00 0,00 0,00 8.316,20 1.383,80 0,00 8.316,20 0,00
1.031.4.4.90.61.00.00.0080 5.000,00 12.000,00 12.000,00 0,00 5.000,00 12.000,00 12.000,00 0,00 12.000,00 0,00 12.000,00 12.000,00 0,00
1.031.4.5.90.61.00.00.0080 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.031.3.1.90.04.01.00.0080 6.000,00 0,00 11.000,00 0,00 0,00 17.000,00 1.115,00 0,00 15.345,00 1.655,00 1.115,00 14.445,00 900,00
2.031.3.1.90.11.01.00.0080 100.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 90.000,00 6.910,91 0,00 72.712,86 17.287,14 6.910,91 66.289,45 6.423,41
2.031.3.1.90.11.04.00.0080 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.031.3.3.90.14.00.00.0080 8.000,00 0,00 1.790,00 0,00 8.000,00 1.790,00 650,00 0,00 853,44 936,56 553,44 553,44 300,00
2.031.3.3.90.30.00.00.0080 10.000,00 4.005,00 46.689,00 0,00 0,00 56.689,00 4.312,51 0,00 56.644,89 44,11 6.646,71 49.139,08 7.505,81
2.031.3.3.90.33.00.00.0080 5.000,00 0,00 0,00 37,36 2.137,36 2.862,64 180,20 0,00 1.951,96 910,68 149,30 1.853,06 98,90
2.031.3.3.90.35.00.00.0080 4.000,00 0,00 5.000,00 0,00 4.500,00 4.500,00 0,00 0,00 4.500,00 0,00 0,00 4.500,00 0,00
2.031.3.3.90.36.00.00.0080 5.000,00 500,00 3.946,00 17,64 17,64 8.928,36 500,00 0,00 8.928,36 0,00 746,00 8.928,36 0,00
2.031.3.3.90.38.00.00.0080 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.031.3.3.90.39.00.00.0080 20.000,00 37.050,00 108.088,85 500,00 500,00 127.588,85 36.840,43 440,06 127.382,32 206,53 9.017,83 92.200,50 35.181,82
2.031.3.3.90.92.00.00.0080 10.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 394,15 4.605,85 0,00 394,15 0,00
2.031.3.3.90.93.00.00.0080 5.000,00 7.500,00 7.500,00 0,00 1.784,85 10.715,15 7.896,44 0,00 10.662,24 52,91 7.896,44 10.662,24 0,00
Total da Unidade : 229.000,00 61.055,00 196.013,85 855,00 78.239,85 346.774,00 70.405,49 440,06 319.691,42 27.082,58 45.035,63 269.281,48 50.409,94
03 SERVI�OS DE ADMINISTRA��O
02 SETOR DE ASSIST�NCIA E PREVID�NCIA
09.271.0040
2.032.3.1.90.01.00.00.0080 55.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 43.000,00 3.290,70 0,00 33.442,46 9.557,54 3.290,70 30.534,42 2.908,04
2.032.3.1.90.03.00.00.0080 23.000,00 0,00 0,00 1.500,00 1.500,00 21.500,00 1.696,03 0,00 17.084,35 4.415,65 1.696,03 15.588,32 1.496,03
2.032.3.1.90.09.00.00.0080 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 10,87 0,00 119,57 880,43 10,87 108,70 10,87
2.032.3.1.90.13.01.00.0080 100.000,00 26.500,00 178.950,00 38.520,00 41.390,00 237.560,00 23.203,10 35.261,35 237.518,48 41,52 17.012,08 203.917,41 33.601,07
2.032.3.3.90.47.01.00.0080 45.000,00 2.500,00 2.500,00 0,00 10.000,00 37.500,00 3.706,79 0,00 36.544,83 955,17 3.706,79 36.544,83 0,00
Total da Unidade : 224.000,00 29.000,00 181.450,00 40.020,00 64.890,00 340.560,00 31.907,49 35.261,35 324.709,69 15.850,31 25.716,47 286.693,68 38.016,01
03 SERVI�OS DE ADMINISTRA��O
03 SETOR DE COMPRAS, LICITA��ES E ALMOXARIFADO
04.122.0011
1.033.4.4.90.52.00.00.0080 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.033.3.1.90.11.01.00.0080 16.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.000,00 1.300,00 0,00 14.950,00 1.050,00 1.300,00 13.650,00 1.300,00
2.033.3.1.90.11.04.00.0080 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.033.3.3.90.14.00.00.0080 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.033.3.3.90.30.00.00.0080 40.000,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00 5.000,00 0,00 0,00 1.353,12 3.646,88 0,00 1.353,12 0,00
2.033.3.3.90.32.00.00.0080 8.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.033.3.3.90.33.00.00.0080 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 333,60 0,00 1.734,53 265,47 302,63 1.663,56 70,97
2.033.3.3.90.36.00.00.0080 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.033.3.3.90.39.00.00.0080 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 157,22 0,00 995,98 4.004,02 160,21 863,76 132,22
Total da Unidade : 79.000,00 0,00 0,00 0,00 51.000,00 28.000,00 1.790,82 0,00 19.033,63 8.966,37 1.762,84 17.530,44 1.503,19
04 SERVI�OS DE FINAN�AS
01 SETOR DE ARRECADA��O E CADASTRO
04.123.0013
1.041.4.4.90.52.00.00.0080 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.041.3.1.90.04.01.00.0080 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 1.560,00 2.440,00 0,00 1.560,00 0,00
2.041.3.1.90.11.01.00.0080 30.000,00 3.850,00 5.950,00 0,00 0,00 35.950,00 3.920,00 0,00 35.936,67 13,33 3.920,00 32.516,67 3.420,00
2.041.3.1.90.11.04.00.0080 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.041.3.3.90.14.00.00.0080 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.041.3.3.90.30.00.00.0080 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.041.3.3.90.33.00.00.0080 2.000,00 0,00 0,00 500,00 1.600,00 400,00 0,00 0,00 30,00 370,00 0,00 30,00 0,00
2.041.3.3.90.35.00.00.0080 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.041.3.3.90.36.00.00.0080 1.000,00 1.500,00 1.500,00 0,00 1.000,00 1.500,00 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00
2.041.3.3.90.39.00.00.0080 4.000,00 0,00 0,00 1.500,00 3.500,00 500,00 0,00 0,00 225,00 275,00 0,00 225,00 0,00
Total da Unidade : 58.000,00 5.350,00 7.450,00 2.000,00 23.100,00 42.350,00 5.420,00 0,00 39.251,67 3.098,33 5.420,00 35.831,67 3.420,00
04 SERVI�OS DE FINAN�AS
02 SETOR DE CONTABILIDADE
04.123.0014
1.042.4.4.90.52.00.00.0080 5.000,00 0,00 0,00 0,00 4.570,00 430,00 0,00 0,00 430,00 0,00 0,00 430,00 0,00
2.042.3.1.90.04.01.00.0080 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.042.3.1.90.11.01.00.0080 60.000,00 0,00 0,00 0,00 2.380,00 57.620,00 4.040,00 0,00 45.846,67 11.773,33 5.190,00 41.806,67 4.040,00
2.042.3.1.90.11.04.00.0080 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.042.3.3.90.14.00.00.0080 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.042.3.3.90.30.00.00.0080 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 2.726,50 2.273,50 0,00 2.450,50 276,00
2.042.3.3.90.35.00.00.0080 30.000,00 2.380,00 5.260,00 0,00 28.120,00 7.140,00 2.380,00 0,00 7.140,00 0,00 2.380,00 4.760,00 2.380,00
2.042.3.3.90.39.00.00.0080 5.000,00 1.500,00 35.800,00 0,00 0,00 40.800,00 1.736,80 0,00 40.778,90 21,10 252,82 39.285,90 1.493,00
2.042.3.3.90.93.00.00.0080 5.000,00 0,00 0,00 0,00 3.996,39 1.003,61 0,00 0,00 1.003,61 0,00 0,00 1.003,61 0,00
Total da Unidade : 119.000,00 3.880,00 41.060,00 0,00 48.066,39 111.993,61 8.156,80 0,00 97.925,68 14.067,93 7.822,82 89.736,68 8.189,00
04 SERVI�OS DE FINAN�AS
03 SETOR DE TESOURARIA
04.123.0013
1.043.4.4.90.52.00.00.0080 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 2.050,00 950,00 0,00 2.050,00 0,00
2.043.3.1.90.11.01.00.0080 30.000,00 850,00 850,00 0,00 0,00 30.850,00 3.603,89 0,00 30.813,65 36,35 3.603,89 27.534,76 3.278,89
2.043.3.1.90.11.04.00.0080 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
2.043.3.3.90.14.00.00.0080 2.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
2.043.3.3.90.30.00.00.0080 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 70,00 1.930,00 0,00 70,00 0,00
2.043.3.3.90.33.00.00.0080 2.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
2.043.3.3.90.39.00.00.0080 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total da Unidade : 42.000,00 850,00 850,00 2.000,00 4.000,00 38.850,00 3.603,89 0,00 32.933,65 5.916,35 3.603,89 29.654,76 3.278,89
04 SERVI�OS DE FINAN�AS
04 SETOR DA DIVIDA P�BLICA
28.843.0160
2.044.3.2.90.21.00.00.0080 5.000,00 0,00 0,00 3.980,31 4.480,31 519,69 0,00 0,00 0,00 519,69 0,00 0,00 0,00
2.044.3.2.90.22.00.00.0080 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.044.3.2.90.92.00.00.0080 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.044.3.2.90.93.00.00.0080 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.044.4.6.90.71.00.00.0080 120.000,00 18.980,31 37.480,31 0,00 0,00 157.480,31 16.299,52 0,00 146.180,97 11.299,34 14.673,36 140.834,44 5.346,53
Total da Unidade : 143.000,00 18.980,31 37.480,31 3.980,31 22.480,31 158.000,00 16.299,52 0,00 146.180,97 11.819,03 14.673,36 140.834,44 5.346,53
05 SERVI�OS DE EDUCA��O E CULTURA
01 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL
12.361.0040
2.051.3.1.90.13.01.00.0080 40.000,00 24.120,00 34.140,00 0,00 0,00 74.140,00 24.085,60 0,00 74.057,56 82,44 18.247,61 58.838,56 15.219,00
2.051.3.1.90.13.02.00.0080 6.000,00 0,00 15.000,00 0,00 1.000,00 20.000,00 0,00 0,00 13.329,90 6.670,10 0,00 13.329,90 0,00
12.361.0060
1.051.4.4.90.37.00.00.0080 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.051.4.4.90.51.00.00.0080 10.000,00 0,00 350.146,00 77.600,00 87.600,00 272.546,00 0,00 0,00 47.605,00 224.941,00 0,00 47.605,00 0,00
1.051.4.4.90.52.00.00.0080 10.000,00 0,00 0,00 0,00 7.518,00 2.482,00 0,00 0,00 2.482,00 0,00 0,00 2.482,00 0,00
1.051.4.4.90.61.00.00.0080 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.051.3.1.90.04.01.00.0080 5.000,00 10.200,00 82.200,00 0,00 0,00 87.200,00 10.170,00 0,00 87.135,59 64,41 10.450,00 79.545,59 7.590,00
2.051.3.1.90.11.01.00.0080 150.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 146.000,00 13.874,86 0,00 136.150,94 9.849,06 14.884,05 124.081,23 12.069,71
2.051.3.1.90.11.03.00.0080 25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.051.3.1.90.11.04.00.0080 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 1.031,64 3.968,36 0,00 1.031,64 0,00
2.051.3.3.50.43.00.00.0080 12.000,00 0,00 0,00 122,40 11.487,60 512,40 0,00 0,00 0,00 512,40 0,00 0,00 0,00
2.051.3.3.70.41.01.00.0080 620.000,00 0,00 0,00 0,00 620.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.051.3.3.90.14.00.00.0080 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.051.3.3.90.18.00.00.0080 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.051.3.3.90.30.00.00.0080 50.000,00 0,00 46.000,00 592,56 592,56 95.407,44 3.207,60 0,00 86.741,42 8.666,02 2.707,60 86.241,42 500,00
2.051.3.3.90.32.00.00.0080 20.000,00 0,00 0,00 0,00 19.284,80 715,20 0,00 0,00 715,20 0,00 0,00 715,20 0,00
2.051.3.3.90.33.00.00.0080 3.000,00 0,00 0,00 2.792,70 2.792,70 207,30 0,00 0,00 207,30 0,00 0,00 207,30 0,00
2.051.3.3.90.35.00.00.0080 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.051.3.3.90.36.00.00.0080 6.000,00 0,00 0,00 2.590,00 4.090,00 1.910,00 0,00 0,00 1.910,00 0,00 0,00 1.910,00 0,00
2.051.3.3.90.38.00.00.0080 5.000,00 148,63 148,63 0,00 0,00 5.148,63 421,66 0,00 4.638,26 510,37 421,66 4.638,26 0,00
2.051.3.3.90.39.00.00.0080 15.000,00 34.995,25 151.995,25 0,00 0,00 166.995,25 36.424,42 0,00 166.995,25 0,00 19.056,00 139.618,83 27.376,42
2.051.3.3.90.40.00.00.0080 200.000,00 15.700,00 126.414,06 0,00 125.000,00 201.414,06 15.774,93 0,00 201.333,05 81,01 13.216,40 185.558,12 15.774,93
Total da Unidade : 1.238.000,00 85.163,88 806.043,94 83.697,66 964.365,66 1.079.678,28 103.959,07 0,00 824.333,11 255.345,17 78.983,32 745.803,05 78.530,06
05 SERVI�OS DE EDUCA��O E CULTURA
02 SETOR DE F U N D E F
12.361.0040
2.052.3.1.90.13.01.00.0080 12.000,00 10.300,00 10.300,00 0,00 12.000,00 10.300,00 10.288,47 0,00 10.288,47 11,53 0,00 0,00 10.288,47
2.052.3.1.90.13.02.00.0080 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 6.205,89 0,00 137.673,40 12.326,60 14.973,34 131.467,51 6.205,89
12.361.0060
1.052.4.4.90.37.00.00.0080 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.052.4.4.90.51.00.00.0080 70.000,00 0,00 70.000,00 18.750,00 61.625,00 78.375,00 0,00 0,00 77.324,00 1.051,00 0,00 77.324,00 0,00
1.052.4.4.90.52.00.00.0080 25.000,00 0,00 87.375,00 0,00 15.000,00 97.375,00 0,00 0,00 96.797,00 578,00 7.875,00 96.797,00 0,00
1.052.4.4.90.61.00.00.0080 15.000,00 12.000,00 27.000,00 0,00 15.000,00 27.000,00 12.000,00 0,00 27.000,00 0,00 12.000,00 27.000,00 0,00
2.052.3.1.90.04.02.00.0080 30.000,00 43.300,00 272.300,00 0,00 0,00 302.300,00 43.262,13 0,00 302.257,14 42,86 42.779,66 271.905,09 30.352,05
2.052.3.1.90.11.01.00.0080 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.052.3.1.90.11.03.00.0080 500.000,00 0,00 0,00 0,00 95.000,00 405.000,00 28.659,48 0,00 343.674,27 61.325,73 28.483,02 316.410,64 27.263,63
2.052.3.1.90.11.04.00.0080 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.052.3.3.90.30.00.00.0080 50.000,00 26.555,80 114.155,80 0,00 0,00 164.155,80 27.548,13 43,68 163.504,96 650,84 23.055,60 141.792,02 21.712,94
2.052.3.3.90.32.00.00.0080 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.052.3.3.90.33.00.00.0080 10.000,00 0,00 0,00 1.367,54 9.367,54 632,46 15,00 0,00 580,68 51,78 0,00 565,68 15,00
2.052.3.3.90.35.00.00.0080 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.052.3.3.90.36.00.00.0080 8.000,00 260,00 260,00 0,00 5.850,00 2.410,00 1.112,00 0,00 2.407,00 3,00 400,00 1.695,00 712,00
2.052.3.3.90.38.00.00.0080 10.000,00 0,00 700,00 0,00 10.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.052.3.3.90.39.00.00.0080 18.000,00 9.160,77 61.210,77 1.300,00 1.300,00 77.910,77 9.204,44 1.339,60 77.828,99 81,78 10.884,54 65.576,38 12.252,61
2.052.3.3.90.40.00.00.0080 60.000,00 0,00 76.000,00 1.400,00 9.400,00 126.600,00 0,00 0,00 126.521,52 78,48 20.685,60 126.521,52 0,00
Total da Unidade : 1.043.000,00 101.576,57 719.301,57 22.817,54 320.242,54 1.442.059,03 138.295,54 1.383,28 1.365.857,43 76.201,60 161.136,76 1.257.054,84 108.802,59
05 SERVI�OS DE EDUCA��O E CULTURA
03 SETOR DE ENSINO INFANTIL
12.365.0040
2.053.3.1.90.13.04.00.0080 30.000,00 300,00 300,00 0,00 0,00 30.300,00 2.947,13 0,00 30.189,68 110,32 2.776,07 27.242,55 2.947,13
12.365.0064
1.053.4.4.90.51.00.00.0080 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.053.4.4.90.52.00.00.0080 5.000,00 0,00 0,00 200,00 4.500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00
1.053.4.4.90.61.00.00.0080 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.053.3.1.90.04.02.00.0080 2.000,00 6.000,00 44.500,00 0,00 0,00 46.500,00 6.037,38 0,00 46.359,26 140,74 6.037,38 42.334,34 4.024,92
2.053.3.1.90.11.01.00.0080 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
